其中計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)最低分543,錄取2人。
電子信息科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)最低分541,錄取1人。
機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)最低分539,錄取2人。
一:2024高考西南交通大學(xué)在新疆內(nèi)地班錄取最低分錄取位次
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 校區(qū) | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分差 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西南交通大學(xué) | 2024 | 新疆 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2 | 580 | 543 | 543 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 新疆 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 541 | 541 | 541 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 新疆 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 機(jī)械類(lèi) | 2 | 579 | 539 | 539 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 新疆 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 584 | 537 | 537 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 新疆 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 1 | 536 | 536 | 536 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 新疆 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 2 | 535 | 534 | 534 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 新疆 | 九里校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 1 | 529 | 529 | 529 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 新疆 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 529 | 529 | 529 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 新疆 | 九里校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 工商管理類(lèi) | 3 | 576 | 527 | 527 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 新疆 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 2 | 577 | 527 | 527 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 新疆 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 環(huán)境工程 | 2 | 532 | 527 | 527 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 新疆 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 土木工程 | 3 | 578 | 527 | 527 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 新疆 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 物流管理與工程類(lèi) | 2 | 532 | 524 | 524 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 新疆 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 理科 | 生物工程 | 2 | 526 | 523 | 523 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 新疆 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 文科 | 思想政治教育 | 1 | 550 | 550 | 550 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 新疆 | 九里校區(qū) | 內(nèi)地班 | 文科 | 法學(xué) | 1 | 522 | 522 | 522 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 新疆 | 九里校區(qū) | 內(nèi)地班 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 518 | 518 | 518 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 新疆 | 九里校區(qū) | 內(nèi)地班 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 1 | 517 | 517 | 517 | ||
西南交通大學(xué) | 2024 | 新疆 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)地班 | 文科 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 1 | 513 | 513 | 513 |
二:2025高考新疆考生多少分能錄取到西南交通大學(xué)
2025高考想報(bào)考西南交通大學(xué)的新疆考生在參考往年數(shù)據(jù)的同時(shí)更要關(guān)注最新的數(shù)據(jù),2024高考在新疆最低513分不代表2025高考513分也能上西南交通大學(xué)。
不能直接用2025的分?jǐn)?shù)填報(bào)往年志愿,要根據(jù)西南交通大學(xué)歷年一分一段表對(duì)應(yīng)的位次、高考報(bào)考人數(shù)、西南交通大學(xué)在各省的招生計(jì)劃變動(dòng)等因素報(bào)志愿。
三:西南交通大學(xué)在新疆歷年高考專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)解讀
國(guó)家一流本科建設(shè)點(diǎn):思想政治教育、英語(yǔ)、傳播學(xué)、工程力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車(chē)輛工程、材料科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化、通信工程、軌道交通信號(hào)與控制、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、測(cè)繪工程、地質(zhì)工程、交通運(yùn)輸、交通工程、建筑學(xué)、工程管理、會(huì)計(jì)學(xué)、公共事業(yè)管理、物流工程、產(chǎn)品設(shè)計(jì)。
國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè):車(chē)輛工程、通信工程、建筑學(xué)、交通工程、電氣工程及其自動(dòng)化、交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、地質(zhì)工程、電子信息工程、工程力學(xué)、土木工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)。