廣西2025高考本科提前批體育類南寧理工學(xué)院103專業(yè)組投檔最低分398。
桂林信息科技學(xué)院103專業(yè)組投檔最低分402。
桂林旅游學(xué)院394專業(yè)組投檔最低分414。
??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院104專業(yè)組投檔最低分414。
首都師范大學(xué)科德學(xué)院103專業(yè)組投檔最低分418。
1、廣西2025高考本科提前批體育類分?jǐn)?shù)線
省份 | 年份 | 院校名稱 | 批次 | 專業(yè)組 | 投檔最低分 |
廣西 | 2025 | 北京體育大學(xué) | 本科提前批體育 | 118 | 545 |
廣西 | 2025 | 北京體育大學(xué) | 本科提前批體育 | 119 | 558 |
廣西 | 2025 | 天津體育學(xué)院 | 本科提前批體育 | 101 | 484 |
廣西 | 2025 | 邯鄲學(xué)院 | 本科提前批體育 | 103 | 428 |
廣西 | 2025 | 邯鄲學(xué)院 | 本科提前批體育 | 141 | 438 |
廣西 | 2025 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科提前批體育 | 105 | 430 |
廣西 | 2025 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科提前批體育 | 107 | 436 |
廣西 | 2025 | 通化師范學(xué)院 | 本科提前批體育 | 199 | 435 |
廣西 | 2025 | 吉林體育學(xué)院 | 本科提前批體育 | 109 | 431 |
廣西 | 2025 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 本科提前批體育 | 141 | 435 |
廣西 | 2025 | 上海師范大學(xué) | 本科提前批體育 | 900 | 531 |
廣西 | 2025 | 上海體育大學(xué) | 本科提前批體育 | 151 | 543 |
廣西 | 2025 | 上海體育大學(xué) | 本科提前批體育 | 153 | 529 |
廣西 | 2025 | 上海體育大學(xué) | 本科提前批體育 | 155 | 534 |
廣西 | 2025 | 上海體育大學(xué) | 本科提前批體育 | 157 | 513 |
廣西 | 2025 | 南通大學(xué) | 本科提前批體育 | 107 | 510 |
廣西 | 2025 | 麗水學(xué)院 | 本科提前批體育 | 102 | 443 |
廣西 | 2025 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 本科提前批體育 | 104 | 456 |
廣西 | 2025 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批體育 | 110 | 470 |
廣西 | 2025 | 湖北民族大學(xué) | 本科提前批體育 | 109 | 459 |
廣西 | 2025 | 武漢體育學(xué)院 | 本科提前批體育 | 150 | 525 |
廣西 | 2025 | 中南民族大學(xué) | 本科提前批體育 | 161 | 492 |
廣西 | 2025 | 吉首大學(xué) | 本科提前批體育 | 105 | 466 |
廣西 | 2025 | 湘南學(xué)院 | 本科提前批體育 | 901 | 453 |
廣西 | 2025 | 懷化學(xué)院 | 本科提前批體育 | 105 | 449 |
廣西 | 2025 | 湖南科技學(xué)院 | 本科提前批體育 | 102 | 442 |
廣西 | 2025 | 湖南人文科技學(xué)院 | 本科提前批體育 | 116 | 444 |
廣西 | 2025 | 海南大學(xué) | 本科提前批體育 | 199 | 505 |
廣西 | 2025 | 廣西師范大學(xué) | 本科提前批體育 | 172 | 481 |
廣西 | 2025 | 廣西師范大學(xué) | 本科提前批體育 | 371 | 403 |
廣西 | 2025 | 南寧師范大學(xué) | 本科提前批體育 | 141 | 473 |
廣西 | 2025 | 南寧師范大學(xué) | 本科提前批體育 | 456 | 492 |
廣西 | 2025 | 南寧師范大學(xué) | 本科提前批體育 | 457 | 480 |
廣西 | 2025 | 廣西民族師范學(xué)院 | 本科提前批體育 | 104 | 450 |
廣西 | 2025 | 廣西民族師范學(xué)院 | 本科提前批體育 | 430 | 464 |
廣西 | 2025 | 河池學(xué)院 | 本科提前批體育 | 141 | 446 |
廣西 | 2025 | 玉林師范學(xué)院 | 本科提前批體育 | 141 | 452 |
廣西 | 2025 | 玉林師范學(xué)院 | 本科提前批體育 | 441 | 467 |
廣西 | 2025 | 玉林師范學(xué)院 | 本科提前批體育 | 442 | 476 |
廣西 | 2025 | 玉林師范學(xué)院 | 本科提前批體育 | 443 | 464 |
廣西 | 2025 | 廣西民族大學(xué) | 本科提前批體育 | 102 | 470 |
廣西 | 2025 | 西華大學(xué) | 本科提前批體育 | 104 | 478 |
廣西 | 2025 | 西昌學(xué)院 | 本科提前批體育 | 105 | 436 |
廣西 | 2025 | 西南大學(xué) | 本科提前批體育 | 400 | 536 |
廣西 | 2025 | 四川師范大學(xué) | 本科提前批體育 | 119 | 490 |
廣西 | 2025 | 樂山師范學(xué)院 | 本科提前批體育 | 104 | 442 |
廣西 | 2025 | 西南民族大學(xué) | 本科提前批體育 | 114 | 478 |
廣西 | 2025 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 本科提前批體育 | 141 | 458 |
廣西 | 2025 | 興義民族師范學(xué)院 | 本科提前批體育 | 104 | 449 |
廣西 | 2025 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科提前批體育 | 104 | 466 |
廣西 | 2025 | 紅河學(xué)院 | 本科提前批體育 | 105 | 440 |
廣西 | 2025 | 陜西師范大學(xué) | 本科提前批體育 | 141 | 541 |
廣西 | 2025 | 平頂山學(xué)院 | 本科提前批體育 | 101 | 441 |
廣西 | 2025 | 沈陽大學(xué) | 本科提前批體育 | 100 | 461 |
廣西 | 2025 | 成都大學(xué) | 本科提前批體育 | 177 | 475 |
廣西 | 2025 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 本科提前批體育 | 112 | 457 |
廣西 | 2025 | 梧州學(xué)院 | 本科提前批體育 | 141 | 456 |
廣西 | 2025 | 衢州學(xué)院 | 本科提前批體育 | 107 | 440 |
廣西 | 2025 | 廣西科技師范學(xué)院 | 本科提前批體育 | 141 | 450 |
廣西 | 2025 | 南寧學(xué)院 | 本科提前批體育 | 141 | 426 |
廣西 | 2025 | 北部灣大學(xué) | 本科提前批體育 | 104 | 459 |
廣西 | 2025 | 桂林旅游學(xué)院 | 本科提前批體育 | 112 | 435 |
廣西 | 2025 | 桂林旅游學(xué)院 | 本科提前批體育 | 394 | 414 |
廣西 | 2025 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科提前批體育 | 105 | 442 |
廣西 | 2025 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科提前批體育 | 104 | 414 |
廣西 | 2025 | 岳陽學(xué)院 | 本科提前批體育 | 105 | 429 |
廣西 | 2025 | 南昌理工學(xué)院 | 本科提前批體育 | 113 | 421 |
廣西 | 2025 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 本科提前批體育 | 106 | 428 |
廣西 | 2025 | 湖北恩施學(xué)院 | 本科提前批體育 | 103 | 423 |
廣西 | 2025 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 本科提前批體育 | 101 | 431 |
廣西 | 2025 | 滇池學(xué)院 | 本科提前批體育 | 104 | 425 |
廣西 | 2025 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 本科提前批體育 | 103 | 418 |
廣西 | 2025 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 本科提前批體育 | 141 | 432 |
廣西 | 2025 | 桂林學(xué)院 | 本科提前批體育 | 111 | 426 |
廣西 | 2025 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 本科提前批體育 | 141 | 432 |
廣西 | 2025 | 桂林信息科技學(xué)院 | 本科提前批體育 | 103 | 402 |
廣西 | 2025 | 南寧理工學(xué)院 | 本科提前批體育 | 103 | 398 |
廣西 | 2025 | 瓊臺師范學(xué)院 | 本科提前批體育 | 100 | 442 |
廣西 | 2025 | 三亞學(xué)院 | 本科提前批體育 | 109 | 400 |
廣西 | 2025 | 燕京理工學(xué)院 | 本科提前批體育 | 101 | 421 |
廣西 | 2025 | 湖北第二師范學(xué)院 | 本科提前批體育 | 141 | 463 |
廣西 | 2025 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 本科提前批體育 | 102 | 434 |
2、廣西2025高考提前批體育類分?jǐn)?shù)線較高的專業(yè)如下:
三峽大學(xué)科技學(xué)院106專業(yè)組投檔最低分428。
滇池學(xué)院104專業(yè)組投檔最低分425。
南寧學(xué)院141專業(yè)組投檔最低分426。
桂林學(xué)院111專業(yè)組投檔最低分426。
岳陽學(xué)院105專業(yè)組投檔最低分429。