2023年地方優(yōu)師專項(xiàng)錄取情況統(tǒng)計(jì)表(文史類) |
縣區(qū) | 專業(yè) | 院校 | 人數(shù) | 最低分 |
0129 | 昆明市尋甸回族彝族自 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))思想政治教育 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 594 |
0129 | 昆明市尋甸回族彝族自 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))學(xué)前教育 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 2 | 561 |
0129 | 昆明市尋甸回族彝族自 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))小學(xué)教育 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 2 | 568 |
0129 | 昆明市尋甸回族彝族自 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))漢語言文學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 603 |
0129 | 昆明市尋甸回族彝族自 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))英語 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 587 |
0129 | 昆明市尋甸回族彝族自 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))地理科學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 595 |
2224 | 曲靖市宣威 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))思想政治教育 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 15 | 580 |
2224 | 曲靖市宣威 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))學(xué)前教育 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 8 | 565 |
2224 | 曲靖市宣威 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))小學(xué)教育 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 25 | 563 |
2224 | 曲靖市宣威 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))漢語言文學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 8 | 590 |
2224 | 曲靖市宣威 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))英語 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 9 | 586 |
2224 | 曲靖市宣威 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))歷史學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 15 | 580 |
2224 | 曲靖市宣威 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))地理科學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 15 | 576 |
2225 | 曲靖市富源 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))思想政治教育 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 6 | 582 |
2225 | 曲靖市富源 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))小學(xué)教育 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 5 | 569 |
2225 | 曲靖市富源 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))漢語言文學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 10 | 588 |
2225 | 曲靖市富源 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))英語 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 5 | 580 |
2233 | 曲靖市會(huì)澤 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))思想政治教育 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 595 |
2233 | 曲靖市會(huì)澤 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))小學(xué)教育 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 5 | 575 |
2233 | 曲靖市會(huì)澤 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))漢語言文學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 602 |
2233 | 曲靖市會(huì)澤 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))英語 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 2 | 589 |
2233 | 曲靖市會(huì)澤 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))歷史學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 595 |
2233 | 曲靖市會(huì)澤 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))地理科學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 592 |
2327 | 楚雄彝族自治州永仁縣 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))學(xué)前教育 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 3 | 576 |
2523 | 紅河哈尼族彝族自治州屏邊苗族自 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))漢語言文學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 590 |
2523 | 紅河哈尼族彝族自治州屏邊苗族自 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))地理科學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 577 |
2525 | 紅河哈尼族彝族自治州石屏縣 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))漢語言文學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 594 |
2527 | 紅河哈尼族彝族自治州瀘西縣 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))小學(xué)教育 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 1 | 590 |
2530 | 紅河哈尼族彝族自治州金平苗族瑤族傣族自治 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))英語 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 2 | 575 |
2725 | 普洱市景谷傣族彝族自 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))思想政治教育 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 588 |
2725 | 普洱市景谷傣族彝族自 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))學(xué)前教育 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 557 |
2726 | 普洱市鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))小學(xué)教育 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 1 | 569 |
2023年地方優(yōu)師專項(xiàng)錄取情況統(tǒng)計(jì)表(文史類) |
縣區(qū) | 專業(yè) | 院校 | 人數(shù) | 最低分 |
3222 | 麗江市永勝 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))歷史學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 586 |
3421 | 迪慶藏族自治州香格里 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))漢語言文學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 590 |
3522 | 臨滄市鳳慶 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))思想政治教育 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 583 |
3522 | 臨滄市鳳慶 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))歷史學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 593 |
3523 | 臨滄市云縣 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))漢語言文學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 2 | 593 |
3523 | 臨滄市云縣 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))英語 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 2 | 585 |
3523 | 臨滄市云縣 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))歷史學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 2 | 588 |
3526 | 臨滄市雙江拉祜族佤族布朗族傣族 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))小學(xué)教育 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 2 | 560 |
3526 | 臨滄市雙江拉祜族佤族布朗族傣族 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))英語 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 575 |
3526 | 臨滄市雙江拉祜族佤族布朗族傣族 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))歷史學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 588 |
3526 | 臨滄市雙江拉祜族佤族布朗族傣族 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))地理科學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 568 |
3527 | 臨滄市耿馬傣族佤族自 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))漢語言文學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 2 | 582 |
3527 | 臨滄市耿馬傣族佤族自 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))英語 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 2 | 572 |
2023年地方優(yōu)師專項(xiàng)錄取情況統(tǒng)計(jì)表(理工類) |
縣區(qū) | 專業(yè) | 院校 | 人數(shù) | 最低分 |
0129 | 昆明市尋甸回族彝族自 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))學(xué)前教育 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 2 | 561 |
0129 | 昆明市尋甸回族彝族自 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))小學(xué)教育 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 2 | 569 |
0129 | 昆明市尋甸回族彝族自 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 2 | 597 |
0129 | 昆明市尋甸回族彝族自 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))物理學(xué) | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 1 | 579 |
2224 | 曲靖市宣威 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))學(xué)前教育 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 8 | 555 |
2224 | 曲靖市宣威 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))小學(xué)教育 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 25 | 556 |
2224 | 曲靖市宣威 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 8 | 596 |
2224 | 曲靖市宣威 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))物理學(xué) | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 8 | 573 |
2224 | 曲靖市宣威 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))化學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 8 | 588 |
2224 | 曲靖市宣威 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))生物科學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 8 | 584 |
2225 | 曲靖市富源 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))小學(xué)教育 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 5 | 557 |
2225 | 曲靖市富源 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))英語 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 5 | 575 |
2225 | 曲靖市富源 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 10 | 587 |
2225 | 曲靖市富源 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))生物科學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 6 | 577 |
2233 | 曲靖市會(huì)澤 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))小學(xué)教育 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 5 | 571 |
2233 | 曲靖市會(huì)澤 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 610 |
2233 | 曲靖市會(huì)澤 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))物理學(xué) | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 1 | 580 |
2233 | 曲靖市會(huì)澤 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))化學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 603 |
2233 | 曲靖市會(huì)澤 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))生物科學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 603 |
2327 | 楚雄彝族自治州永仁縣 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))學(xué)前教育 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 3 | 557 |
2525 | 紅河哈尼族彝族自治州石屏縣 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 587 |
2527 | 紅河哈尼族囊族自治州瀘西縣 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))小學(xué)教育 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 1 | 566 |
2725 | 普洱市景谷傣族彝族自 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))生物科學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 570 |
2726 | 普洱市鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))小學(xué)教育 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 1 | 548 |
2726 | 普洱市鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 573 |
2726 | 普洱市鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))物理學(xué) | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 1 | 557 |
2728 | 普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))小學(xué)教育 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 3 | 539 |
2823 | 西雙版納傣族自治州勐 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))物理學(xué) | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 1 | 551 |
2823 | 西雙版納傣族自治州勐 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))化學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 566 |
2928 | 大理白族自治州永平縣 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))化學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 588 |
2932 | 大理白族自治州鶴慶縣 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))學(xué)前教育 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 2 | 557 |
2023年地方優(yōu)師專項(xiàng)錄取情況統(tǒng)計(jì)表(理工類) |
縣區(qū) | 專業(yè) | 院校 | 人數(shù) | 最低分 |
2932 | 大理白族自治州鶴慶縣 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))小學(xué)教育 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 5 | 549 |
2932 | 大理白族自治州鶴慶縣 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))英語 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 4 | 569 |
2932 | 大理白族自治州鶴慶縣 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 8 | 575 |
2932 | 大理白族自治州鶴慶縣 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))物理學(xué) | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 5 | 561 |
2932 | 大理白族自治州鶴慶縣 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))化學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 3 | 573 |
2932 | 大理白族自治州鶴慶縣 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))生物科學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 3 | 576 |
3001 | 保山市隆陽 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))學(xué)前教育 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 2 | 539 |
3001 | 保山市隆陽 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))小學(xué)教育 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 52 | 537 |
3001 | 保山市隆陽 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 2 | 587 |
3001 | 保山市隆陽 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))物理學(xué) | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 1 | 579 |
3001 | 保山市隆陽 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))化學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 585 |
3001 | 保山市隆陽 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))生物科學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 591 |
3022 | 保山市施甸 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))小學(xué)教育 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 5 | 536 |
3022 | 保山市施甸 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 8 | 565 |
3022 | 保山市施甸 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))物理學(xué) | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 2 | 544 |
3022 | 保山市施甸 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))化學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 2 | 567 |
3022 | 保山市施甸 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))生物科學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 2 | 566 |
3023 | 保山市騰沖 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))小學(xué)教育 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 17 | 543 |
3025 | 保山市昌寧 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))小學(xué)教育 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 5 | 536 |
3025 | 保山市昌寧 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 4 | 570 |
3025 | 保山市昌寧 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))物理學(xué) | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 2 | 560 |
3025 | 保山市昌寧 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))化學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 2 | 563 |
3025 | 保山市昌寧 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))生物科學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 2 | 568 |
3222 | 麗江市永勝 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))物理學(xué) | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 1 | 563 |
3421 | 迪慶藏族自治州香格里 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 586 |
3522 | 臨滄市鳳慶 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))化學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 598 |
3522 | 臨滄市鳳慶 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))地理科學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 589 |
3522 | 臨滄市鳳慶 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))生物科學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 608 |
3523 | 臨滄市云縣 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 2 | 604 |
3523 | 臨滄市云縣 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))物理學(xué) | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 1 | 586 |
3523 | 臨滄市云縣 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))化學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 581 |
3523 | 臨滄市云縣 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))地理科學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 2 | 581 |
3523 | 臨滄市云縣 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))生物科學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 2 | 592 |
3526 | 臨滄市雙江拉祜族佤族布朗族傣族 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))小學(xué)教育 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 2 | 552 |
3526 | 臨滄市雙江拉祜族佤族布朗族傣族 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 569 |
3526 | 臨滄市雙江拉祜族佤族布朗族傣族 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))物理學(xué) | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 1 | 552 |
3526 | 臨滄市雙江拉祜族佤族布朗族傣族 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))化學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 573 |
2023年地方優(yōu)師專項(xiàng)錄取情況統(tǒng)計(jì)表(理工類) |
縣區(qū) | 專業(yè) | 院校 | 人數(shù) | 最低分 |
3526 | 臨滄市雙江拉祜族佤族布朗族傣族 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))生物科學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 1 | 579 |
3527 | 臨滄市耿馬傣族佤族自 | (地方優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5308 | 云南師范大學(xué) | 2 | 569 |