邵陽學(xué)院2023湖南省體育類第C02組(衡山縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(體育)),投檔線705分,文化成績409分。
第C03組(邵東市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(體育)),投檔線703分,文化成績412分。
第C04組(汨羅市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(體育)),投檔線691分,文化成績392分。
第C05組(桃源縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(體育)),投檔線712分,文化成績427分。
以下是各專業(yè)組詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
科類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)組編號(hào) | 專業(yè)組名稱 | 投檔線 | 文化成績 | 語數(shù)之和 | 語數(shù)最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 志愿序號(hào) |
體育類(首選歷史) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | C02 | 第C02組(衡山縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(體育)) | 705 | 409 | 135 | 100 | 100 | 51 | 65 | 2 |
體育類(首選歷史) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | C03 | 第C03組(邵東市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(體育)) | 703 | 412 | 177 | 102 | 36 | 45 | 89 | 6 |
體育類(首選歷史) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | C04 | 第C04組(汨羅市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(體育)) | 691 | 392 | 129 | 106 | 77 | 53 | 70 | 1 |
體育類(首選歷史) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | C05 | 第C05組(桃源縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(體育)) | 712 | 427 | 132 | 93 | 87 | 51 | 86 | 4 |
體育類(首選歷史) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | C06 | 第C06組(桃江縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(體育)) | 685 | 410 | 115 | 93 | 71 | 63 | 84 | 5 |
體育類(首選歷史) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | C07 | 第C07組(沅江市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(體育)) | 716 | 446 | 155 | 100 | 79 | 49 | 83 | 1 |
體育類(首選歷史) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | C08 | 第C08組(冷水灘區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(體育)) | 692 | 411 | 148 | 94 | 83 | 53 | 70 | 5 |
體育類(首選歷史) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | C09 | 第C09組(婁星區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(體育)) | 680 | 414 | 135 | 96 | 74 | 55 | 85 | 1 |
體育類(首選歷史) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | C10 | 第C10組(冷水江市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(體育)) | 665 | 399 | 152 | 100 | 54 | 51 | 73 | 9 |
體育類(首選歷史) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | C11 | 第C11組(吉首市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(體育)) | 774 | 484 | 166 | 95 | 101 | 45 | 80 | 3 |
體育類(首選歷史) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | G86 | 第G86組(隆回縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)(體育)) | 682 | 420 | 126 | 94 | 80 | 57 | 84 | 1 |
體育類(首選歷史) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | G87 | 第G87組(江華瑤族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)(體育)) | 748 | 471 | 149 | 100 | 98 | 61 | 88 | 3 |
體育類(首選歷史) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | G88 | 第G88組(沅陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)(體育)) | 685 | 406 | 125 | 94 | 88 | 52 | 69 | 8 |
體育類(首選歷史) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | G89 | 第G89組(辰溪縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)(體育)) | 667 | 372 | 140 | 107 | 55 | 46 | 65 | 7 |
體育類(首選歷史) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | G90 | 第G90組(溆浦縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)(體育)) | 676 | 376 | 137 | 96 | 52 | 47 | 76 | 2 |
體育類(首選物理) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | C12 | 第C12組(瀏陽市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(體育)) | 750 | 452 | 166 | 99 | 96 | 50 | 72 | 4 |
體育類(首選物理) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | C13 | 第C13組(攸縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(體育)) | 680 | 414 | 156 | 101 | 73 | 36 | 75 | 2 |
體育類(首選物理) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | C14 | 第C14組(醴陵市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(體育)) | 674 | 410 | 153 | 93 | 42 | 53 | 84 | 1 |
體育類(首選物理) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | C15 | 第C15組(湘陰縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(體育)) | 681 | 416 | 162 | 103 | 95 | 16 | 80 | 8 |
體育類(首選物理) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | C16 | 第C16組(桃源縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(體育)) | 709 | 439 | 152 | 91 | 94 | 53 | 87 | 3 |
體育類(首選物理) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | C17 | 第C17組(蘇仙區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(體育)) | 688 | 402 | 165 | 94 | 50 | 42 | 77 | 3 |
體育類(首選物理) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | C18 | 第C18組(雙峰縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(體育)) | 645 | 368 | 134 | 99 | 70 | 27 | 78 | 4 |
體育類(首選物理) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | G91 | 第G91組(江華瑤族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)(體育)) | 681 | 385 | 136 | 88 | 79 | 40 | 58 | 3 |
體育類(首選物理) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | G92 | 第G92組(沅陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)(體育)) | 672 | 396 | 138 | 93 | 75 | 41 | 69 | 1 |
體育類(首選物理) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | G93 | 第G93組(新化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(初中教師)(體育)) | 653 | 370 | 127 | 86 | 64 | 29 | 79 | 8 |
邵陽學(xué)院教育部第一類特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)(4個(gè)):熱能與動(dòng)力工程、體育教育、管理科學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化。
省級(jí)特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)(10個(gè)):熱能與動(dòng)力工程、體育教育、管理科學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化、電子信息工程、思想政治教育、電氣工程及其自動(dòng)化、歷史學(xué)等。