吉首大學(xué)2023湖南省體育類公費(fèi)師范生和優(yōu)師計劃分?jǐn)?shù)線
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)組編號 | 專業(yè)組名稱 | 投檔線 | 文化成績 | 語數(shù)之和 | 語數(shù)最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 志愿序號 |
體育類(首選歷史) | 4315 | 吉首大學(xué) | B47 | 第B47組(湘鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)(體育)) | 719 | 447 | 136 | 96 | 101 | 46 | 87 | 2 |
體育類(首選歷史) | 4315 | 吉首大學(xué) | B48 | 第B48組(耒陽市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)(體育)) | 725 | 456 | 139 | 101 | 110 | 54 | 86 | 2 |
體育類(首選歷史) | 4315 | 吉首大學(xué) | B49 | 第B49組(邵東市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)(體育)) | 704 | 404 | 150 | 87 | 90 | 37 | 76 | 2 |
體育類(首選歷史) | 4315 | 吉首大學(xué) | B50 | 第B50組(桃源縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)(體育)) | 740 | 440 | 141 | 90 | 93 | 49 | 80 | 4 |
體育類(首選歷史) | 4315 | 吉首大學(xué) | B51 | 第B51組(祁陽市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)(體育)) | 699 | 432 | 140 | 97 | 87 | 51 | 80 | 1 |
體育類(首選歷史) | 4315 | 吉首大學(xué) | G36 | 第G36組(桂東縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) | 706 | 430 | 133 | 100 | 93 | 48 | 85 | 4 |
體育類(首選歷史) | 4315 | 吉首大學(xué) | G37 | 第G37組(沅陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) | 688 | 420 | 147 | 104 | 79 | 56 | 74 | 2 |
體育類(首選歷史) | 4315 | 吉首大學(xué) | G38 | 第G38組(溆浦縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) | 731 | 432 | 147 | 105 | 69 | 55 | 87 | 1 |
體育類(首選歷史) | 4315 | 吉首大學(xué) | G39 | 第G39組(新化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) | 715 | 430 | 154 | 90 | 86 | 39 | 81 | 1 |
體育類(首選物理) | 4315 | 吉首大學(xué) | B52 | 第B52組(瀏陽市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)(體育)) | 750 | 470 | 192 | 103 | 64 | 62 | 86 | 3 |
體育類(首選物理) | 4315 | 吉首大學(xué) | B53 | 第B53組(攸縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)(體育)) | 722 | 458 | 188 | 99 | 66 | 53 | 76 | 1 |
體育類(首選物理) | 4315 | 吉首大學(xué) | B54 | 第B54組(韶山市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)(體育)) | 714 | 429 | 161 | 91 | 88 | 46 | 68 | 2 |
體育類(首選物理) | 4315 | 吉首大學(xué) | B55 | 第B55組(衡東縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)(體育)) | 695 | 409 | 154 | 94 | 85 | 29 | 79 | 2 |
體育類(首選物理) | 4315 | 吉首大學(xué) | B56 | 第B56組(邵東市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)(體育)) | 711 | 432 | 169 | 95 | 69 | 59 | 70 | 2 |
體育類(首選物理) | 4315 | 吉首大學(xué) | B57 | 第B57組(桃源縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)(體育)) | 735 | 456 | 172 | 98 | 89 | 51 | 75 | 1 |
體育類(首選物理) | 4315 | 吉首大學(xué) | B58 | 第B58組(永定區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)(體育)) | 726 | 434 | 171 | 97 | 78 | 39 | 66 | 1 |
體育類(首選物理) | 4315 | 吉首大學(xué) | B59 | 第B59組(桃江縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)(體育)) | 738 | 443 | 147 | 96 | 88 | 40 | 88 | 2 |
體育類(首選物理) | 4315 | 吉首大學(xué) | B60 | 第B60組(沅江市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)(體育)) | 702 | 402 | 153 | 100 | 76 | 41 | 67 | 5 |
體育類(首選物理) | 4315 | 吉首大學(xué) | B61 | 第B61組(蘇仙區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)(體育)) | 734 | 466 | 162 | 97 | 92 | 71 | 79 | 2 |
體育類(首選物理) | 4315 | 吉首大學(xué) | B62 | 第B62組(永興縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)(體育)) | 712 | 435 | 172 | 88 | 69 | 39 | 82 | 2 |
體育類(首選物理) | 4315 | 吉首大學(xué) | B63 | 第B63組(雙峰縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)(體育)) | 692 | 428 | 166 | 93 | 81 | 37 | 72 | 1 |
體育類(首選物理) | 4315 | 吉首大學(xué) | G40 | 第G40組(洞口縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) | 697 | 417 | 151 | 100 | 87 | 34 | 74 | 3 |
體育類(首選物理) | 4315 | 吉首大學(xué) | G41 | 第G41組(城步苗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) | 709 | 443 | 154 | 96 | 100 | 44 | 69 | 3 |
體育類(首選物理) | 4315 | 吉首大學(xué) | G42 | 第G42組(沅陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) | 733 | 456 | 174 | 95 | 88 | 42 | 76 | 2 |
體育類(首選物理) | 4315 | 吉首大學(xué) | G43 | 第G43組(辰溪縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) | 698 | 406 | 138 | 71 | 60 | 54 | 72 | 9 |
體育類(首選物理) | 4315 | 吉首大學(xué) | G44 | 第G44組(溆浦縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) | 708 | 442 | 179 | 101 | 64 | 33 | 81 | 6 |
體育類(首選物理) | 4315 | 吉首大學(xué) | G45 | 第G45組(新化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) | 702 | 440 | 171 | 105 | 74 | 40 | 86 | 1 |
體育類(首選物理) | 4315 | 吉首大學(xué) | G46 | 第G46組(漣源市)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) | 708 | 417 | 138 | 99 | 112 | 28 | 73 | 1 |
國家級特色專業(yè)(3個):音樂學(xué)、生物科學(xué)、工商管理
國家級綜合改革試點(diǎn)專業(yè)(1個):軟件工程
國家級“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃”專業(yè)(1個):園林
省級特色專業(yè)(8個):新聞學(xué)、體育教育、音樂學(xué)、舞蹈學(xué)、食品科學(xué)與工程、生物科學(xué)、工商管理、市場營銷 [35-37]
省級重點(diǎn)專業(yè)(8個):新聞學(xué)、漢語言文學(xué)、體育教育、食品科學(xué)與工程、物理學(xué)、生物學(xué)、工商管理、音樂學(xué) [38-39]
省級綜合改革試點(diǎn)專業(yè)(3個):新聞學(xué)、軟件工程、臨床醫(yī)學(xué)