科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)組編號 | 專業(yè)組名稱 | 投檔線 | 文化成績 | 語數(shù)之和 | 語數(shù)最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 志愿序號 |
體育類(首選歷史) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | B89 | 第B89組(寧鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)(體育)) | 724 | 459 | 157 | 94 | 99 | 59 | 76 | 1 |
體育類(首選歷史) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | B90 | 第B90組(攸縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)(體育)) | 709 | 435 | 132 | 106 | 102 | 54 | 83 | 3 |
體育類(首選歷史) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | B91 | 第B91組(湘潭九華示范區(qū))(省內(nèi)公費師范生(初中教師)(體育)) | 675 | 402 | 149 | 108 | 57 | 52 | 75 | 5 |
體育類(首選歷史) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | B92 | 第B92組(衡東縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)(體育)) | 696 | 424 | 154 | 99 | 91 | 52 | 69 | 3 |
體育類(首選歷史) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | B93 | 第B93組(邵東市)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)(體育)) | 680 | 401 | 131 | 91 | 89 | 52 | 65 | 9 |
體育類(首選歷史) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | B94 | 第B94組(華容縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)(體育)) | 701 | 413 | 124 | 98 | 106 | 51 | 79 | 1 |
體育類(首選歷史) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | B95 | 第B95組(桃源縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)(體育)) | 704 | 418 | 138 | 82 | 97 | 44 | 69 | 8 |
體育類(首選歷史) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | B96 | 第B96組(雙峰縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)(體育)) | 668 | 378 | 147 | 94 | 39 | 42 | 84 | 6 |
體育類(首選歷史) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | B97 | 第B97組(冷水江市)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)(體育)) | 674 | 410 | 171 | 108 | 27 | 56 | 82 | 5 |
體育類(首選歷史) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | G77 | 第G77組(隆回縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)(體育)) | 667 | 379 | 130 | 83 | 68 | 44 | 73 | 6 |
體育類(首選歷史) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | G78 | 第G78組(城步苗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)(體育)) | 663 | 388 | 139 | 83 | 42 | 57 | 74 | 3 |
體育類(首選歷史) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | G79 | 第G79組(新田縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)(體育)) | 697 | 429 | 123 | 95 | 99 | 63 | 75 | 5 |
體育類(首選歷史) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | G80 | 第G80組(江華瑤族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)(體育)) | 713 | 439 | 131 | 96 | 99 | 45 | 81 | 3 |
體育類(首選歷史) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | G81 | 第G81組(中方縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)(體育)) | 671 | 405 | 135 | 100 | 79 | 55 | 73 | 3 |
體育類(首選歷史) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | G82 | 第G82組(沅陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)(體育)) | 669 | 404 | 130 | 92 | 85 | 51 | 62 | 7 |
體育類(首選歷史) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | G83 | 第G83組(辰溪縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)(體育)) | 685 | 401 | 151 | 99 | 78 | 37 | 62 | 8 |
體育類(首選歷史) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | G84 | 第G84組(溆浦縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)(體育)) | 667 | 373 | 137 | 85 | 57 | 33 | 80 | 4 |
體育類(首選歷史) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | G85 | 第G85組(通道侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)(體育)) | 708 | 417 | 140 | 98 | 91 | 46 | 66 | 1 |
體育類(首選歷史) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | G86 | 第G86組(永順縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)(體育)) | 714 | 439 | 140 | 95 | 91 | 47 | 74 | 5 |
體育類(首選物理) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | B98 | 第B98組(望城區(qū))(省內(nèi)公費師范生(初中教師)(體育)) | 750 | 482 | 184 | 110 | 90 | 46 | 82 | 2 |
體育類(首選物理) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | B99 | 第B99組(醴陵市)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)(體育)) | 680 | 391 | 130 | 90 | 87 | 28 | 74 | 3 |
體育類(首選物理) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | C01 | 第C01組(汨羅市)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)(體育)) | 728 | 431 | 169 | 85 | 65 | 58 | 70 | 1 |
體育類(首選物理) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | C02 | 第C02組(桃源縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)(體育)) | 702 | 421 | 160 | 88 | 74 | 40 | 75 | 10 |
體育類(首選物理) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | C03 | 第C03組(蘇仙區(qū))(省內(nèi)公費師范生(初中教師)(體育)) | 700 | 412 | 175 | 88 | 44 | 49 | 76 | 3 |
體育類(首選物理) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | C04 | 第C04組(雙峰縣)(省內(nèi)公費師范生(初中教師)(體育)) | 660 | 397 | 162 | 91 | 65 | 28 | 79 | 4 |
體育類(首選物理) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | G87 | 第G87組(隆回縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)(體育)) | 663 | 370 | 134 | 97 | 73 | 40 | 69 | 6 |
體育類(首選物理) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | G88 | 第G88組(綏寧縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)(體育)) | 656 | 390 | 153 | 99 | 52 | 23 | 84 | 3 |
體育類(首選物理) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | G89 | 第G89組(平江縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)(體育)) | 694 | 417 | 158 | 108 | 91 | 35 | 70 | 2 |
體育類(首選物理) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | G90 | 第G90組(沅陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(初中教師)(體育)) | 673 | 378 | 142 | 93 | 77 | 19 | 79 | 10 |
湖南人文科技學(xué)院省級“雙一流”應(yīng)用特色學(xué)科:應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、馬克思主義理論、植物保護、計算機科學(xué)與技術(shù)、材料科學(xué)與工程
專業(yè)型碩士授權(quán)點:農(nóng)業(yè)