科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)組編號 | 專業(yè)組名稱 | 投檔線 | 文化成績 | 語數(shù)之和 | 語數(shù)最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 志愿序號 |
體育類(首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學 | C85 | 第C85組(常寧市)(省內公費師范生(高中教師)(體育)) | 728 | 449 | 161 | 101 | 71 | 59 | 79 | 1 |
體育類(首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學 | C86 | 第C86組(邵東市)(省內公費師范生(高中教師)(體育)) | 727 | 432 | 163 | 94 | 75 | 43 | 78 | 1 |
體育類(首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學 | C87 | 第C87組(云溪區(qū))(省內公費師范生(高中教師)(體育)) | 740 | 446 | 163 | 109 | 68 | 57 | 86 | 2 |
體育類(首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學 | C88 | 第C88組(桃源縣)(省內公費師范生(高中教師)(體育)) | 751 | 452 | 141 | 89 | 101 | 55 | 79 | 3 |
體育類(首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學 | C89 | 第C89組(祁陽市)(省內公費師范生(高中教師)(體育)) | 706 | 444 | 168 | 97 | 79 | 52 | 85 | 2 |
體育類(首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學 | C90 | 第C90組(雙峰縣)(省內公費師范生(高中教師)(體育)) | 724 | 434 | 164 | 112 | 49 | 69 | 76 | 1 |
體育類(首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學 | C91 | 第C91組(湘潭市市本級)(省內公費師范生(高中教師)(體育)) | 733 | 434 | 140 | 100 | 91 | 61 | 76 | 3 |
體育類(首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學 | H29 | 第H29組(城步苗族自治縣)(省內優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) | 716 | 443 | 180 | 99 | 82 | 35 | 69 | 1 |
體育類(首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學 | H30 | 第H30組(安化縣)(省內優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) | 717 | 430 | 155 | 104 | 74 | 49 | 76 | 1 |
體育類(首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學 | H31 | 第H31組(安仁縣)(省內優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) | 759 | 461 | 161 | 109 | 95 | 59 | 79 | 3 |
體育類(首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學 | H32 | 第H32組(沅陵縣)(省內優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) | 701 | 424 | 139 | 93 | 68 | 54 | 75 | 3 |
體育類(首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學 | H33 | 第H33組(新化縣)(省內優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) | 725 | 450 | 175 | 91 | 79 | 51 | 75 | 1 |
體育類(首選物理) | 4306 | 湖南科技大學 | C92 | 第C92組(瀏陽市)(省內公費師范生(高中教師)(體育)) | 771 | 473 | 160 | 98 | 91 | 54 | 90 | 4 |
體育類(首選物理) | 4306 | 湖南科技大學 | C93 | 第C93組(韶山市)(省內公費師范生(高中教師)(體育)) | 726 | 460 | 162 | 105 | 88 | 48 | 87 | 3 |
體育類(首選物理) | 4306 | 湖南科技大學 | C94 | 第C94組(蘇仙區(qū))(省內公費師范生(高中教師)(體育)) | 739 | 445 | 180 | 109 | 59 | 51 | 80 | 1 |
體育類(首選物理) | 4306 | 湖南科技大學 | C95 | 第C95組(東安縣)(省內公費師范生(高中教師)(體育)) | 746 | 454 | 156 | 86 | 101 | 47 | 84 | 4 |
體育類(首選物理) | 4306 | 湖南科技大學 | H34 | 第H34組(邵陽縣)(省內優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) | 713 | 418 | 159 | 85 | 72 | 64 | 62 | 1 |
體育類(首選物理) | 4306 | 湖南科技大學 | H35 | 第H35組(洞口縣)(省內優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) | 704 | 429 | 177 | 101 | 63 | 36 | 79 | 4 |
體育類(首選物理) | 4306 | 湖南科技大學 | H36 | 第H36組(溆浦縣)(省內優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) | 736 | 456 | 168 | 104 | 77 | 35 | 81 | 1 |
體育類(首選物理) | 4306 | 湖南科技大學 | H37 | 第H37組(新化縣)(省內優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) | 715 | 425 | 176 | 95 | 32 | 40 | 90 | 2 |
國家級一流專業(yè)建設點:采礦工程、安全工程、機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術、信息與計算科學、土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、電氣工程及其自動化、自動化、化學、化學工程與工藝、建筑學、漢語言文學、英語、思想政治教育、教育學、經濟學、國際經濟與貿易、材料成型及控制工程、車輛工程、電子信息科學與技術、產品設計、會計學、體育教育
國家特色專業(yè):安全工程、采礦工程、勘查技術與工程、機械設計制造及其自動化、自動化、化學(師范)、信息與計算科學、經濟學
省級一流專業(yè)建設點:測控技術與儀器、應用化學、生物科學、工商管理、美術學、法學、勘查技術與工程、工程力學、給排水科學與工程、工業(yè)工程、通信工程、電子信息工程、軟件工程、物聯(lián)網工程、制藥工程、數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、生物工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、歷史學、翻譯、應用心理學、小學教育、人力資源管理、音樂學、應用統(tǒng)計學、舞蹈表演、地理科學
湖南省級特色專業(yè):建筑環(huán)境與能源應用工程、測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、生物科學(師范)、漢語言文學(師范)、思想政治教育(師范)、材料化學
國家專業(yè)綜合改革試點專業(yè):機械設計制造及其自動化
“卓越工程師”教育培養(yǎng)計劃專業(yè):化學工程與工藝、電氣工程及其自動化、機械設計制造及其自動化
湖南省普通高?!笆濉睂I(yè)綜合改革試點專業(yè):機械設計制造及其自動化、化學工程與工藝、旅游管理
湖南省普通高?!笆濉睂I(yè)綜合改革試點專業(yè):會計學、采礦工程、計算機科學與技術、應用化學