一:福建理工大學(xué)2024高考在福建專業(yè)最低分和最高分統(tǒng)計表
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 562 | 567 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 材料成型及控制工程 | 549 | 554 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 工業(yè)設(shè)計 | 547 | 555 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 車輛工程 | 555 | 561 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 智能制造工程 | 562 | 563 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 材料科學(xué)與工程 | 548 | 557 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 電氣工程及其自動化 | 576 | 582 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 電子信息工程 | 569 | 575 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 通信工程 | 565 | 569 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 微電子科學(xué)與工程 | 564 | 572 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 571 | 576 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 軟件工程 | 569 | 573 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 565 | 571 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 562 | 566 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 土木工程 | 545 | 568 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 546 | 554 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 給排水科學(xué)與工程 | 547 | 560 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 建筑電氣與智能化 | 549 | 567 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 城市地下空間工程 | 544 | 555 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 道路橋梁與渡河工程 | 544 | 554 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 智能建造 | 554 | 554 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 海洋機(jī)器人 | 558 | 575 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 智慧海洋技術(shù) | 551 | 554 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 環(huán)境工程 | 545 | 557 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 建筑學(xué) | 523 | 546 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 523 | 543 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 風(fēng)景園林 | 525 | 533 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 工程管理 | 524 | 555 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 工程造價 | 523 | 548 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 會計學(xué) | 568 | 572 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 審計學(xué) | 555 | 567 |
福建理工大學(xué) | 2024 | 福建 | 物理類 | 地方專項計劃 | 工業(yè)工程 | 547 | 560 |
二:2025高考福建怎樣填報福建理工大學(xué)
表一是高考數(shù)據(jù)網(wǎng)整理的福建理工大學(xué)2024在福建各專業(yè)分?jǐn)?shù)和最低位次僅供參考。
福建理工大學(xué)2024高考在福建最低523分不代表2025高考523分也能考上,報考福建理工大學(xué)首先要仔細(xì)閱讀2025在福建的招生簡章,了解福建理工大學(xué)在福建的招生計劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計劃等因素預(yù)估福建理工大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。