地理科學(xué)專業(yè)定向欽州市浦北縣初中最低分501,最低分錄取位次54960,錄取2人。
一:2024廣西民族師范學(xué)院地理科學(xué)專業(yè)公費(fèi)師范生最低分和位次
類型 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 定向地區(qū) | 層級(jí) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公費(fèi)師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 欽州市靈山縣 | 初中 | 3 | 519 | 498 | 56870 |
公費(fèi)師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 欽州市浦北縣 | 初中 | 2 | 519 | 501 | 54960 |
公費(fèi)師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 河池市鳳山縣 | 初中 | 1 | 504 | 504 | 52948 |
公費(fèi)師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 河池市巴馬瑤族自治縣 | 初中 | 2 | 514 | 505 | 52303 |
公費(fèi)師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 桂林市平樂縣 | 初中 | 1 | 508 | 508 | 50206 |
公費(fèi)師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 桂林市興安縣 | 初中 | 2 | 516 | 509 | 49536 |
公費(fèi)師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 柳州市三江侗族自治縣 | 初中 | 2 | 512 | 510 | 13752 |
公費(fèi)師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 河池市鳳山縣 | 初中 | 2 | 531 | 510 | 13752 |
公費(fèi)師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 河池市巴馬瑤族自治縣 | 初中 | 3 | 519 | 510 | 13752 |
公費(fèi)師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 欽州市欽南區(qū) | 初中 | 1 | 511 | 511 | 48195 |
公費(fèi)師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 南寧市賓陽縣 | 初中 | 1 | 513 | 513 | 46900 |
公費(fèi)師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 桂林市全州縣 | 初中 | 1 | 515 | 515 | 45549 |
公費(fèi)師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 欽州市浦北縣 | 初中 | 3 | 517 | 516 | 12449 |
公費(fèi)師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 柳州市融水苗族自治縣 | 初中 | 1 | 517 | 517 | 12245 |
公費(fèi)師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 欽州市靈山縣 | 初中 | 5 | 535 | 518 | 12051 |
公費(fèi)師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 南寧市上林縣 | 初中 | 1 | 519 | 519 | 43040 |
公費(fèi)師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 貴港市覃塘區(qū) | 初中 | 1 | 521 | 521 | 41787 |
公費(fèi)師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 柳州市三江侗族自治縣 | 初中 | 1 | 529 | 529 | 36980 |
公費(fèi)師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 防城港市防城區(qū) | 初中 | 2 | 533 | 529 | 9883 |
公費(fèi)師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 桂林市靈川縣 | 初中 | 1 | 530 | 530 | 36980 |
公費(fèi)師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 貴港市覃塘區(qū) | 初中 | 1 | 530 | 530 | 9687 |
公費(fèi)師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 桂林市臨桂區(qū) | 初中 | 1 | 532 | 532 | 35180 |
公費(fèi)師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 防城港市防城區(qū) | 初中 | 1 | 532 | 532 | 35180 |
公費(fèi)師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 南寧市上林縣 | 初中 | 1 | 535 | 535 | 8700 |
公費(fèi)師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 桂林市興安縣 | 初中 | 2 | 552 | 535 | 8700 |
公費(fèi)師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 南寧市賓陽縣 | 初中 | 2 | 542 | 539 | 8038 |
公費(fèi)師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 桂林市全州縣 | 初中 | 1 | 539 | 539 | 8038 |
公費(fèi)師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 桂林市平樂縣 | 初中 | 1 | 547 | 547 | 6717 |
公費(fèi)師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 崇左市寧明縣 | 初中 | 1 | 547 | 547 | 6717 |
公費(fèi)師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 桂林市臨桂區(qū) | 初中 | 2 | 555 | 550 | 6258 |
公費(fèi)師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 桂林市靈川縣 | 初中 | 1 | 550 | 550 | 6258 |
公費(fèi)師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 崇左市扶綏縣 | 初中 | 1 | 552 | 552 | 5946 |
公費(fèi)師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 欽州市欽南區(qū) | 初中 | 1 | 569 | 569 | 3788 |
二:2025高考怎樣填報(bào)廣西民族師范學(xué)院地理科學(xué)專業(yè)公費(fèi)師范生
以上分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表是高考志愿網(wǎng)整理的廣西民族師范學(xué)院往年在廣西各專業(yè)分?jǐn)?shù)和最低位次僅供參考。
廣西民族師范學(xué)院往年高考在廣西最低498分不代表2025高考498分也能考上,報(bào)考廣西民族師范學(xué)院首先要仔細(xì)閱讀2025在廣西的招生簡(jiǎn)章,了解廣西民族師范學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估廣西民族師范學(xué)院分?jǐn)?shù)線。