廣西民族師范學(xué)院2024高考廣西區(qū)內(nèi)歷史類免費少數(shù)民族預(yù)科班專業(yè)最低分436,錄取15人,最低分位次36342。
跨境電子商務(wù)專業(yè)最低分446,錄取49人,最低分位次32560。
少數(shù)民族預(yù)科班專業(yè)最低分453,錄取47人,最低分位次30043。
財務(wù)管理專業(yè)最低分458,錄取48人,最低分位次28298。
翻譯專業(yè)最低分458,錄取23人,最低分位次28298。
物理類最低分439,其中財務(wù)管理專業(yè)最低分439,錄取39人,最低分位次101334。
城市管理專業(yè)最低分438,錄取15人,最低分位次102187。
地理科學(xué)專業(yè)最低分472,錄取46人,最低分位次75317。
電子信息工程專業(yè)最低分442,錄取76人,最低分位次98870。
翻譯專業(yè)最低分439,錄取13人,最低分位次101334。
國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)最低分437,錄取36人,最低分位次103011。
藝術(shù)類最低分的專業(yè):
音樂學(xué)專業(yè)最低分437,錄取103人,最低分位次1149。
舞蹈表演專業(yè)最低分453,錄取28人,最低分位次451。
舞蹈學(xué)專業(yè)最低分454,錄取30人,最低分位次441。
一:廣西民族師范學(xué)院2024廣西區(qū)內(nèi)普通批、藝術(shù)類、精準(zhǔn)專項、體育類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
省份 | 年份 | 類型 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | 錄取類別 |
廣西 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(物理類) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 476 | 473 | 474.25 | 776 | 綜合成績 |
廣西 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 36 | 502 | 484 | 486.53 | 4609 | 綜合成績 |
廣西 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(物理類) | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 476 | 473 | 474.25 | 776 | 綜合成績 |
廣西 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 環(huán)境設(shè)計 | 36 | 497 | 484 | 485.97 | 4609 | 綜合成績 |
廣西 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(物理類) | 美術(shù)學(xué) | 7 | 489 | 478 | 482.57 | 665 | 綜合成績 |
廣西 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 美術(shù)學(xué) | 113 | 510 | 486 | 491.61 | 4383 | 綜合成績 |
廣西 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(物理類) | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 485 | 480 | 483.25 | 633 | 綜合成績 |
廣西 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 視覺傳達設(shè)計 | 36 | 501 | 487 | 490.89 | 4248 | 綜合成績 |
廣西 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(物理類) | 舞蹈表演 | 3 | 442 | 438 | 440.33 | 59 | 綜合成績 |
廣西 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 舞蹈表演 | 28 | 466 | 453 | 456.29 | 451 | 綜合成績 |
廣西 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(物理類) | 舞蹈學(xué) | 4 | 446 | 439 | 442.25 | 56 | 綜合成績 |
廣西 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 舞蹈學(xué) | 30 | 462 | 454 | 457.73 | 441 | 綜合成績 |
廣西 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(物理類) | 音樂學(xué) | 5 | 444 | 437 | 440.2 | 145 | 綜合成績 |
廣西 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 音樂學(xué) | 103 | 466 | 437 | 444.13 | 1149 | 綜合成績 |
廣西 | 2024 | 體育類 | 體育(物理類) | 體能訓(xùn)練 | 46 | 473 | 447 | 450.39 | 1494 | 綜合成績 |
廣西 | 2024 | 體育類 | 體育(歷史類) | 體能訓(xùn)練 | 4 | 456 | 456 | 456 | 336 | 綜合成績 |
廣西 | 2024 | 體育類 | 體育(物理類) | 體育教育 | 106 | 510 | 449 | 453.4 | 1404 | 綜合成績 |
廣西 | 2024 | 體育類 | 體育(歷史類) | 體育教育 | 25 | 475 | 456 | 460.32 | 336 | 綜合成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 財務(wù)管理 | 39 | 478 | 439 | 446.97 | 101334 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 財務(wù)管理 | 48 | 489 | 458 | 465.94 | 28298 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 城市管理 | 15 | 442 | 438 | 440.93 | 102187 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 城市管理 | 26 | 465 | 459 | 461.12 | 27931 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 地理科學(xué) | 46 | 510 | 472 | 482.41 | 75317 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 66 | 505 | 473 | 481.17 | 23448 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 電子信息工程 | 76 | 500 | 442 | 450.39 | 98870 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 翻譯 | 13 | 459 | 439 | 445.85 | 101334 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 翻譯 | 23 | 474 | 458 | 463.57 | 28298 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 36 | 461 | 437 | 446.75 | 103011 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 48 | 484 | 458 | 466.71 | 28298 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 漢語言文學(xué) | 163 | 528 | 475 | 496.13 | 22866 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 化學(xué) | 71 | 508 | 454 | 468.89 | 89303 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 化學(xué)工程與工藝 | 79 | 460 | 436 | 443.61 | 103786 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 33 | 501 | 457 | 470.73 | 86930 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 跨境電子商務(wù) | 38 | 494 | 432 | 440.45 | 107168 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 跨境電子商務(wù) | 49 | 490 | 446 | 457.76 | 32560 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 歷史學(xué) | 16 | 472 | 438 | 454.94 | 102187 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 歷史學(xué) | 110 | 505 | 469 | 477.93 | 24713 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 旅游管理 | 12 | 462 | 438 | 441.83 | 102187 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 旅游管理 | 26 | 468 | 458 | 459.92 | 28298 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 秘書學(xué) | 36 | 485 | 458 | 465.94 | 28298 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 人力資源管理 | 38 | 462 | 438 | 444.47 | 102187 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 人力資源管理 | 48 | 473 | 458 | 463.4 | 28298 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 商務(wù)英語 | 28 | 455 | 438 | 445.57 | 102187 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 商務(wù)英語 | 48 | 473 | 458 | 463.4 | 28298 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 社會工作 | 15 | 449 | 437 | 441.8 | 103011 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 社會工作 | 26 | 476 | 458 | 462.88 | 28298 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 生物科學(xué) | 72 | 500 | 436 | 455.03 | 103786 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 30 | 470 | 435 | 442.87 | 104586 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 市場營銷 | 15 | 452 | 438 | 446.6 | 102187 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 市場營銷 | 26 | 472 | 459 | 464.12 | 27931 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 34 | 466 | 438 | 446.35 | 102187 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 102 | 513 | 457 | 472 | 86930 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 思想政治教育 | 119 | 525 | 480 | 491.25 | 21398 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 泰語 | 13 | 454 | 440 | 450 | 100512 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 泰語 | 24 | 474 | 458 | 469 | 28298 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 通信工程 | 32 | 485 | 441 | 448.19 | 99679 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 76 | 466 | 436 | 443.18 | 103786 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 18 | 458 | 440 | 445.61 | 100512 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 22 | 481 | 458 | 466.14 | 28298 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 物理學(xué) | 79 | 506 | 443 | 454.9 | 98035 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80 | 479 | 435 | 443.16 | 104586 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 物流管理 | 38 | 457 | 437 | 443.82 | 103011 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 物流管理 | 49 | 478 | 458 | 461.39 | 28298 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 小學(xué)教育 | 42 | 498 | 462 | 472.9 | 82994 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | 39 | 516 | 474 | 484.08 | 23153 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 新聞學(xué) | 85 | 478 | 458 | 464.72 | 28298 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 行政管理 | 38 | 462 | 437 | 443.74 | 103011 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 行政管理 | 49 | 472 | 458 | 463.33 | 28298 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 學(xué)前教育 | 35 | 470 | 437 | 450.77 | 103011 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 學(xué)前教育 | 41 | 527 | 458 | 467.24 | 28298 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 藥物分析 | 76 | 468 | 435 | 443.34 | 104586 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 英語 | 52 | 516 | 453 | 466.02 | 90103 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 英語 | 61 | 506 | 466 | 476.08 | 25690 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 越南語 | 14 | 450 | 439 | 446.57 | 101334 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 越南語 | 25 | 469 | 461 | 467 | 27232 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 制藥工程 | 75 | 486 | 436 | 444.47 | 103786 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 種子科學(xué)與工程 | 30 | 455 | 436 | 439.1 | 103786 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 免費少數(shù)民族預(yù)科班 | 20 | 452 | 414 | 425.95 | 122880 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 免費少數(shù)民族預(yù)科班 | 15 | 452 | 436 | 444.73 | 36342 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理類 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 90 | 461 | 428 | 435.39 | 110712 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史類 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 47 | 485 | 453 | 462.43 | 30043 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 民族班 | 物理類 | 地理科學(xué) | 4 | 503 | 477 | 488 | 71615 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 民族班 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 4 | 517 | 484 | 497 | 20291 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 民族班 | 歷史類 | 漢語言文學(xué) | 6 | 524 | 493 | 505.17 | 17854 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 民族班 | 物理類 | 化學(xué) | 5 | 481 | 473 | 475.4 | 74545 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 民族班 | 歷史類 | 歷史學(xué) | 4 | 489 | 481 | 485.5 | 21109 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 民族班 | 物理類 | 生物科學(xué) | 5 | 487 | 464 | 472.4 | 81473 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 民族班 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6 | 485 | 466 | 473 | 79895 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 民族班 | 歷史類 | 思想政治教育 | 5 | 487 | 478 | 481.6 | 21994 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 民族班 | 物理類 | 物理學(xué) | 3 | 498 | 461 | 473.67 | 83822 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 民族班 | 物理類 | 小學(xué)教育 | 5 | 499 | 465 | 481.6 | 80683 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 民族班 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | 4 | 511 | 482 | 495.5 | 20836 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 民族班 | 歷史類 | 學(xué)前教育 | 3 | 492 | 485 | 487.33 | 20027 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 民族班 | 物理類 | 英語 | 3 | 470 | 466 | 468.33 | 79895 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 民族班 | 歷史類 | 英語 | 3 | 494 | 479 | 488.33 | 21709 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 精準(zhǔn)專項 | 物理類 | 地理科學(xué) | 4 | 466 | 462 | 464.5 | 82994 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 精準(zhǔn)專項 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 4 | 481 | 469 | 477.75 | 24713 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 精準(zhǔn)專項 | 歷史類 | 漢語言文學(xué) | 8 | 509 | 491 | 495.38 | 18396 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 精準(zhǔn)專項 | 物理類 | 化學(xué) | 9 | 459 | 450 | 454.67 | 92416 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 精準(zhǔn)專項 | 歷史類 | 歷史學(xué) | 5 | 490 | 473 | 480.4 | 23448 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 精準(zhǔn)專項 | 物理類 | 生物科學(xué) | 8 | 464 | 448 | 453.75 | 93986 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 精準(zhǔn)專項 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 11 | 470 | 451 | 456.64 | 91588 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 精準(zhǔn)專項 | 歷史類 | 思想政治教育 | 6 | 505 | 480 | 485.33 | 21398 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 精準(zhǔn)專項 | 物理類 | 物理學(xué) | 4 | 483 | 451 | 461.75 | 91588 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 精準(zhǔn)專項 | 物理類 | 小學(xué)教育 | 6 | 468 | 461 | 465.17 | 83822 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 精準(zhǔn)專項 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | 5 | 490 | 471 | 480.2 | 24078 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 精準(zhǔn)專項 | 歷史類 | 學(xué)前教育 | 4 | 485 | 473 | 479.75 | 23448 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 精準(zhǔn)專項 | 物理類 | 英語 | 6 | 475 | 458 | 463.83 | 86146 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 精準(zhǔn)專項 | 歷史類 | 英語 | 5 | 492 | 473 | 480.2 | 23448 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)(物理類) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 479 | 475 | 476.33 | 732 | 綜合成績 |
廣西 | 2024 | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)(歷史類) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 22 | 502 | 484 | 485.68 | 4609 | 綜合成績 |
廣西 | 2024 | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)(物理類) | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 477 | 475 | 476.33 | 732 | 綜合成績 |
廣西 | 2024 | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)(歷史類) | 環(huán)境設(shè)計 | 22 | 487 | 484 | 485.14 | 4609 | 綜合成績 |
廣西 | 2024 | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 物理類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 95 | 478 | 435 | 443.88 | 104586 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 95 | 498 | 436 | 447.65 | 103786 | 文化成績 |
廣西 | 2024 | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 物理類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 48 | 457 | 436 | 447.23 | 103786 | 文化成績 |
二:廣西民族師范學(xué)院2024公費師范生錄取分?jǐn)?shù)線
類型 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 定向地區(qū) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 南寧市上林縣∣初中 | 1 | 519 | 519 | 519 | 43040 |
公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 南寧市賓陽縣∣初中 | 1 | 513 | 513 | 513 | 46900 |
公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 柳州市三江侗族自治縣∣初中 | 1 | 529 | 529 | 529 | 36980 |
公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 桂林市臨桂區(qū)∣初中 | 1 | 532 | 532 | 532 | 35180 |
公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 桂林市靈川縣∣初中 | 1 | 530 | 530 | 530 | 36980 |
公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 桂林市全州縣∣初中 | 1 | 515 | 515 | 515 | 45549 |
公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 桂林市興安縣∣初中 | 2 | 516 | 509 | 512.5 | 49536 |
公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 桂林市平樂縣∣初中 | 1 | 508 | 508 | 508 | 50206 |
公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 防城港市防城區(qū)∣初中 | 1 | 532 | 532 | 532 | 35180 |
公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 欽州市欽南區(qū)∣初中 | 1 | 511 | 511 | 511 | 48195 |
公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 欽州市靈山縣∣初中 | 3 | 519 | 498 | 510.67 | 56870 |
公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 欽州市浦北縣∣初中 | 2 | 519 | 501 | 510 | 54960 |
公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 貴港市覃塘區(qū)∣初中 | 1 | 521 | 521 | 521 | 41787 |
公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 河池市鳳山縣∣初中 | 1 | 504 | 504 | 504 | 52948 |
公費師范生 | 物理類 | 地理科學(xué) | 河池市巴馬瑤族自治縣∣初中 | 2 | 514 | 505 | 509.5 | 52303 |
公費師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 南寧市上林縣∣初中 | 1 | 535 | 535 | 535 | 8700 |
公費師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 南寧市賓陽縣∣初中 | 2 | 542 | 539 | 540.5 | 8038 |
公費師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 柳州市融水苗族自治縣∣初中 | 1 | 517 | 517 | 517 | 12245 |
公費師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 柳州市三江侗族自治縣∣初中 | 2 | 512 | 510 | 511 | 13752 |
公費師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 桂林市臨桂區(qū)∣初中 | 2 | 555 | 550 | 552.5 | 6258 |
公費師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 桂林市靈川縣∣初中 | 1 | 550 | 550 | 550 | 6258 |
公費師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 桂林市全州縣∣初中 | 1 | 539 | 539 | 539 | 8038 |
公費師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 桂林市興安縣∣初中 | 2 | 552 | 535 | 543.5 | 8700 |
公費師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 桂林市平樂縣∣初中 | 1 | 547 | 547 | 547 | 6717 |
公費師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 防城港市防城區(qū)∣初中 | 2 | 533 | 529 | 531 | 9883 |
公費師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 欽州市欽南區(qū)∣初中 | 1 | 569 | 569 | 569 | 3788 |
公費師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 欽州市靈山縣∣初中 | 5 | 535 | 518 | 524.6 | 12051 |
公費師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 欽州市浦北縣∣初中 | 3 | 517 | 516 | 516.33 | 12449 |
公費師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 貴港市覃塘區(qū)∣初中 | 1 | 530 | 530 | 530 | 9687 |
公費師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 河池市鳳山縣∣初中 | 2 | 531 | 510 | 520.5 | 13752 |
公費師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 河池市巴馬瑤族自治縣∣初中 | 3 | 519 | 510 | 513.67 | 13752 |
公費師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 崇左市扶綏縣∣初中 | 1 | 552 | 552 | 552 | 5946 |
公費師范生 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 崇左市寧明縣∣初中 | 1 | 547 | 547 | 547 | 6717 |
公費師范生 | 物理類 | 化學(xué) | 南寧市賓陽縣∣初中 | 3 | 519 | 511 | 516.33 | 48195 |
公費師范生 | 物理類 | 化學(xué) | 柳州市三江侗族自治縣∣初中 | 4 | 539 | 498 | 510 | 56870 |
公費師范生 | 物理類 | 化學(xué) | 北海市合浦縣∣初中 | 5 | 524 | 500 | 514.6 | 55622 |
公費師范生 | 物理類 | 化學(xué) | 防城港市防城區(qū)∣初中 | 1 | 525 | 525 | 525 | 39382 |
公費師范生 | 物理類 | 化學(xué) | 欽州市靈山縣∣初中 | 8 | 520 | 486 | 498.88 | 65199 |
公費師范生 | 物理類 | 化學(xué) | 河池市金城江區(qū)∣初中 | 2 | 507 | 506 | 506.5 | 51579 |
公費師范生 | 物理類 | 化學(xué) | 河池市鳳山縣∣初中 | 1 | 506 | 506 | 506 | 51579 |
公費師范生 | 物理類 | 化學(xué) | 崇左市大新縣∣初中 | 3 | 509 | 494 | 502.67 | 59534 |
公費師范生 | 物理類 | 生物科學(xué) | 柳州市融水苗族自治縣∣初中 | 1 | 493 | 493 | 493 | 60243 |
公費師范生 | 物理類 | 生物科學(xué) | 柳州市三江侗族自治縣∣初中 | 3 | 494 | 486 | 490.67 | 65199 |
公費師范生 | 物理類 | 生物科學(xué) | 防城港市防城區(qū)∣初中 | 2 | 518 | 511 | 514.5 | 48195 |
公費師范生 | 物理類 | 生物科學(xué) | 欽州市靈山縣∣初中 | 8 | 504 | 483 | 492.75 | 67299 |
公費師范生 | 物理類 | 生物科學(xué) | 欽州市浦北縣∣初中 | 10 | 525 | 486 | 504.4 | 65199 |
公費師范生 | 物理類 | 生物科學(xué) | 崇左市扶綏縣∣初中 | 1 | 494 | 494 | 494 | 59534 |
公費師范生 | 物理類 | 生物科學(xué) | 崇左市寧明縣∣初中 | 1 | 509 | 509 | 509 | 49536 |
公費師范生 | 物理類 | 生物科學(xué) | 崇左市大新縣∣初中 | 2 | 523 | 500 | 511.5 | 55622 |
公費師范生 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 南寧市上林縣∣義教 | 4 | 547 | 503 | 516.75 | 53607 |
公費師范生 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 柳州市融水苗族自治縣∣義教 | 3 | 504 | 485 | 494 | 65911 |
公費師范生 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 柳州市三江侗族自治縣∣義教 | 10 | 525 | 480 | 495.1 | 69490 |
公費師范生 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 崇左市扶綏縣∣義教 | 3 | 504 | 488 | 494.33 | 63767 |
公費師范生 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 崇左市寧明縣∣義教 | 5 | 524 | 488 | 496.4 | 63767 |
公費師范生 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 崇左市大新縣∣義教 | 9 | 513 | 489 | 499.78 | 63053 |
公費師范生 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 崇左市憑祥市∣義教 | 1 | 487 | 487 | 487 | 64497 |
公費師范生 | 物理類 | 物理學(xué) | 貴港市覃塘區(qū)∣初中 | 2 | 516 | 510 | 513 | 48846 |
公費師范生 | 物理類 | 物理學(xué) | 貴港市桂平市∣初中 | 10 | 535 | 514 | 521.7 | 46237 |
公費師范生 | 物理類 | 物理學(xué) | 賀州市八步區(qū)∣初中 | 6 | 503 | 477 | 484.5 | 71615 |
公費師范生 | 物理類 | 物理學(xué) | 賀州市昭平縣∣初中 | 2 | 476 | 475 | 475.5 | 73106 |
公費師范生 | 物理類 | 物理學(xué) | 賀州市富川瑤族自治縣∣初中 | 2 | 492 | 489 | 490.5 | 63053 |
公費師范生 | 物理類 | 物理學(xué) | 崇左市扶綏縣∣初中 | 3 | 509 | 494 | 500.67 | 59534 |
公費師范生 | 物理類 | 物理學(xué) | 崇左市寧明縣∣初中 | 3 | 523 | 515 | 518.33 | 45549 |
公費師范生 | 物理類 | 物理學(xué) | 崇左市大新縣∣初中 | 3 | 501 | 487 | 492 | 64497 |
公費師范生 | 物理類 | 小學(xué)教育 | 北海市合浦縣∣全科教師 | 35 | 509 | 479 | 487.49 | 70212 |
公費師范生 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | 北海市合浦縣∣全科教師 | 35 | 549 | 502 | 513.26 | 15627 |
公費師范生 | 物理類 | 英語 | 梧州市蒼梧縣∣義教 | 2 | 498 | 489 | 493.5 | 63053 |
公費師范生 | 物理類 | 英語 | 梧州市藤縣∣義教 | 1 | 490 | 490 | 490 | 62332 |
公費師范生 | 物理類 | 英語 | 梧州市蒙山縣∣義教 | 1 | 520 | 520 | 520 | 42387 |
公費師范生 | 物理類 | 英語 | 梧州市岑溪市∣義教 | 1 | 507 | 507 | 507 | 50899 |
公費師范生 | 物理類 | 英語 | 崇左市寧明縣∣義教 | 1 | 496 | 496 | 496 | 58232 |
公費師范生 | 物理類 | 英語 | 崇左市大新縣∣義教 | 3 | 514 | 494 | 506 | 59534 |
公費師范生 | 歷史類 | 英語 | 梧州市蒼梧縣∣義教 | 2 | 523 | 514 | 518.5 | 12860 |
公費師范生 | 歷史類 | 英語 | 梧州市藤縣∣義教 | 2 | 541 | 520 | 530.5 | 11615 |
公費師范生 | 歷史類 | 英語 | 梧州市蒙山縣∣義教 | 2 | 557 | 540 | 548.5 | 7858 |
公費師范生 | 歷史類 | 英語 | 梧州市岑溪市∣義教 | 1 | 571 | 571 | 571 | 3584 |
公費師范生 | 歷史類 | 英語 | 崇左市寧明縣∣義教 | 1 | 516 | 516 | 516 | 12449 |
公費師范生 | 歷史類 | 英語 | 崇左市大新縣∣義教 | 4 | 541 | 516 | 528.25 | 12449 |