英語專業(yè)定向梧州市藤縣義教最低分490,最低分錄取位次62332,錄取1人。
一:2024廣西民族師范學(xué)院英語專業(yè)公費(fèi)師范生最低分和位次
類型 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 定向地區(qū) | 層級(jí) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公費(fèi)師范生 | 物理類 | 英語 | 梧州市蒼梧縣 | 義教 | 2 | 498 | 489 | 63053 |
公費(fèi)師范生 | 物理類 | 英語 | 梧州市藤縣 | 義教 | 1 | 490 | 490 | 62332 |
公費(fèi)師范生 | 物理類 | 英語 | 崇左市大新縣 | 義教 | 3 | 514 | 494 | 59534 |
公費(fèi)師范生 | 物理類 | 英語 | 崇左市寧明縣 | 義教 | 1 | 496 | 496 | 58232 |
公費(fèi)師范生 | 物理類 | 英語 | 梧州市岑溪市 | 義教 | 1 | 507 | 507 | 50899 |
公費(fèi)師范生 | 歷史類 | 英語 | 梧州市蒼梧縣 | 義教 | 2 | 523 | 514 | 12860 |
公費(fèi)師范生 | 歷史類 | 英語 | 崇左市寧明縣 | 義教 | 1 | 516 | 516 | 12449 |
公費(fèi)師范生 | 歷史類 | 英語 | 崇左市大新縣 | 義教 | 4 | 541 | 516 | 12449 |
公費(fèi)師范生 | 物理類 | 英語 | 梧州市蒙山縣 | 義教 | 1 | 520 | 520 | 42387 |
公費(fèi)師范生 | 歷史類 | 英語 | 梧州市藤縣 | 義教 | 2 | 541 | 520 | 11615 |
公費(fèi)師范生 | 歷史類 | 英語 | 梧州市蒙山縣 | 義教 | 2 | 557 | 540 | 7858 |
公費(fèi)師范生 | 歷史類 | 英語 | 梧州市岑溪市 | 義教 | 1 | 571 | 571 | 3584 |
二:2025高考怎樣填報(bào)廣西民族師范學(xué)院英語專業(yè)公費(fèi)師范生
以上分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表是高考志愿網(wǎng)整理的廣西民族師范學(xué)院往年在廣西各專業(yè)分?jǐn)?shù)和最低位次僅供參考。
廣西民族師范學(xué)院往年高考在廣西最低489分不代表2025高考489分也能考上,報(bào)考廣西民族師范學(xué)院首先要仔細(xì)閱讀2025在廣西的招生簡(jiǎn)章,了解廣西民族師范學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估廣西民族師范學(xué)院分?jǐn)?shù)線。