以下是云南師范大學(xué)2023地方優(yōu)師專項(xiàng)專業(yè)各省最低分統(tǒng)計(jì)表供同學(xué)們參考。
省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 地方優(yōu)師專項(xiàng) | 理工 | 學(xué)前教育(師范)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 539.954 | 581.965 |
云南 | 地方優(yōu)師專項(xiàng) | 理工 | 英語(yǔ)(師范)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 569.565 | 592.964 |
云南 | 地方優(yōu)師專項(xiàng) | 理工 | 地理科學(xué)(師范)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 581.554 | 589.967 |
云南 | 地方優(yōu)師專項(xiàng) | 文史 | 學(xué)前教育(師范)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 548.956 | 592.557 |
云南 | 地方優(yōu)師專項(xiàng) | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 565.964 | 610.965 |
云南 | 地方優(yōu)師專項(xiàng) | 理工 | 生物科學(xué)(師范)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 566.562 | 609.762 |
云南 | 地方優(yōu)師專項(xiàng) | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 574.967 | 603.658 |
云南 | 地方優(yōu)師專項(xiàng) | 理工 | 化學(xué)(師范)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 563.965 | 603.967 |
云南 | 地方優(yōu)師專項(xiàng) | 文史 | 歷史學(xué)(師范)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 573.559 | 599.959 |
云南 | 地方優(yōu)師專項(xiàng) | 文史 | 思想政治教育(師范)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 574.561 | 595.967 |
云南 | 地方優(yōu)師專項(xiàng) | 文史 | 英語(yǔ)(師范)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 572.56 | 613.666 |
云南 | 地方優(yōu)師專項(xiàng) | 文史 | 地理科學(xué)(師范)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 568.758 | 596.96 |
以上數(shù)據(jù)是高考志愿網(wǎng)根據(jù)云南師范大學(xué)2023分?jǐn)?shù)線匯總整理的地方優(yōu)師專項(xiàng)專業(yè)和分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),提醒同學(xué)們單獨(dú)看往年分?jǐn)?shù)是不準(zhǔn)確的。
要根據(jù)一分一段表科學(xué)換算分?jǐn)?shù)和位次,并根據(jù)報(bào)考人數(shù)、專業(yè)計(jì)劃變動(dòng)等因素采取沖穩(wěn)保策略合理預(yù)估當(dāng)年的專業(yè)分?jǐn)?shù)。