日韩视频一区二区,三上悠亚在线亚洲网站,自偷自拍三级视频在线观看,日韩国产二区不卡在线

<legend id="4wf7j"></legend>

    <style id="4wf7j"><kbd id="4wf7j"></kbd></style>
  • <ol id="4wf7j"></ol>

    內江師范學院2023年四川公費師范生藝術類分數線

    信息發(fā)布:高考志愿網發(fā)布時間:2023-10-12 22:08:27

    四川省的省級師范鄉(xiāng)村振興批次的藝術類音樂學專業(yè)在自貢市榮縣的錄取情況:本科控制線為355分,投檔成績最低分為234.88分,最高分為250.23分。
    文化課成績未含加分的最高分為362分,最低分為358分。
    專業(yè)成績最高分為250.23分,最低分為234.88分。
    錄取成績的最高分為250.23分,最低分為234.88分,平均分為242.555分。
    錄取人數為2人。

    省份名稱 批次名稱 科類名稱 專業(yè)名稱 本科控制線 投檔成績 文化課成績(未含加分) 專業(yè)成績 我校錄取成績(包含征集志愿) 最低錄取位次 錄取 人數
    最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 省控線 最高分 最低分 平均分 合計99人
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 音樂學(自貢市榮縣) 355 250.2309308 234.8809806 362 358 250.23 234.88 205  250.23 234.88 242.555 3106 2
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 音樂學(自貢市富順縣) 355 263.3309905 261.4809405 392 370 263.33 261.48 205  263.33 261.48 263.203 1567 3
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 音樂學(資陽市安岳縣) 355 263.8009305 263.8009305 366 366 263.8 263.8 205  263.8 263.8 263.8 1438 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 音樂學(遂寧市射洪市) 355 262.6310204 246.0010004 369 355 262.63 246 205  262.63 246 254.592 2562 5
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 音樂學(遂寧市蓬溪縣) 355 275.8009908 259.7810204 446 357 275.8 259.78 205  275.8 259.78 266.348 1707 5
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 音樂學(遂寧市大英縣) 355 258.3811007 237.6310508 414 371 258.38 237.63 205  258.38 237.63 256.637 2998 3
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 音樂學(內江市資中縣) 355 248.1008706 224.3809006 384 366 248.1 224.38 205  248.1 224.38 236.24 3371 2
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 音樂學(內江市隆昌市) 355 259.5810108 251.3808207 408 355 259.58 251.38 205  259.58 251.38 255.48 2264 2
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 音樂學(內江市東興區(qū)) 355 261.0510107 255.5510406 377 355 261.05 255.55 205  261.05 255.55 258.71 1993 3
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 音樂學(南充市營山縣) 355 252.8510909 252.8510909 368 368 252.85 252.85 205  252.85 252.85 252.85 2178 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 音樂學(南充市西充縣) 355 255.5509008 255.5509008 384 384 255.55 255.55 205  255.55 255.55 255.55 1993 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 音樂學(眉山市洪雅縣) 355 271.8008806 271.8008806 356 356 271.8 271.8 205  271.8 271.8 271.8 916 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 音樂學(樂山市犍為縣) 355 263.2510405 263.2510405 396 396 263.25 263.25 205  263.25 263.25 263.25 1438 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 音樂學(樂山市峨邊縣) 355 260.4308505 257.7009407 355 352 260.43 257.7 205  260.43 257.7 259.065 1864 2
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 音樂學(廣安市岳池縣) 355 273.4809705 273.4809705 366 366 273.48 273.48 205  273.48 273.48 273.48 805 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 音樂學(廣安市廣安區(qū)) 355 278.9510306 278.9510306 408 408 278.95 278.95 205  278.95 278.95 278.95 574 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 音樂學(達州市宣漢縣) 355 270.4809604 270.4809604 340 340 270.48 270.48 205  270.48 270.48 270.48 964 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 音樂學(達州市萬源市) 355 246.6008906 246.6008906 378 378 246.6 246.6 205  246.6 246.6 246.6 2562 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 音樂學(達州市渠縣) 355 261.250921 261.250921 368 368 261.25 261.25 205  261.25 261.25 261.25 1567 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 音樂學(成都市邛崍市) 355 223.4510506 223.4510506 360 360 223.45 223.45 205  223.45 223.45 223.45 3390 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 音樂學(巴中市平昌縣) 355 215.5508307 215.5508307 371 371 215.55 215.55 205  215.55 215.55 215.55 3507 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 音樂學(巴中市巴州區(qū)) 355 267.8508805 267.8508805 368 368 267.85 267.85 205  267.85 267.85 267.85 1156 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(自貢市富順縣) 360 255.0010406 255.0010406 426 426 255 255 205  255 255 255 2569 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(資陽市安岳縣) 360 253.3309906 253.3309906 379 379 253.33 253.33 205  253.33 253.33 253.33 3289 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(宜賓市敘州區(qū)) 360 238.6610708 229.3309508 436 395 238.66 229.33 205  238.66 229.33 232.997 14984 3
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(宜賓市高縣) 360 248.9910606 242.6710208 430 400 248.99 242.67 205  248.99 242.67 245.2 8187 5
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(雅安市滎經縣) 360 257.3310309 257.3310309 418 418 257.33 257.33 205  257.33 257.33 257.33 2106 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(雅安市天全縣) 360 248.3310807 247.0009006 390 378 248.33 247 205  248.33 247 247.665 5769 2
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(雅安市名山區(qū)) 360 253.0010007 246.6710308 373 364 253 246.67 205  253 246.67 249.835 6110 2
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(雅安市蘆山縣) 360 247.6709806 240.670971 412 368 247.67 240.67 205  247.67 240.67 245.337 8979 3
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(雅安市漢源縣) 360 245.3409408 242.3310208 390 389 245.34 242.33 205  245.34 242.33 243.835 8187 2
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(雅安市寶興縣) 360 242.3411307 240.6711408 405 348 242.34 240.67 205  242.34 240.67 241.505 8979 2
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(遂寧市蓬溪縣) 360 251.9909906 251.9909906 406 406 251.99 251.99 205  251.99 251.99 251.99 4015 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(內江市隆昌市) 360 248.3310608 248.3310608 429 429 248.33 248.33 205  248.33 248.33 248.33 5237 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(內江市東興區(qū)) 360 257.3409907 242.6610107 434 365 257.34 242.66 205  257.34 242.66 246.291 8187 8
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(南充市儀隴縣) 360 248.0009407 238.0109608 397 361 248 238.01 205  248 238.01 242.89 10290 3
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(南充市南部縣) 360 246.0010908 245.6711408 453 420 246 245.67 205  246 245.67 245.835 6457 2
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(南充市閬中市) 360 244.6610507 244.6610507 416 416 244.66 244.66 205  244.66 244.66 244.66 6950 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(眉山市仁壽縣) 360 261.0010308 254.341021 445 369 261 254.34 205  261 254.34 257.67 2889 2
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(涼山州昭覺縣) 360 253.3408207 247.6710809 439 356 253.34 247.67 205  253.34 247.67 251.33 5769 3
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(涼山州德昌縣) 360 255.6710007 255.6710007 348 348 255.67 255.67 205  255.67 255.67 255.67 2569 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(樂山市犍為縣) 360 245.9910708 245.9910708 426 426 245.99 245.99 205  245.99 245.99 245.99 6457 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(樂山市峨邊縣) 360 240.3308405 240.3308405 364 364 240.33 240.33 205  240.33 240.33 240.33 8979 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(廣元市旺蒼縣) 360 257.3309107 257.3309107 404 404 257.33 257.33 205  257.33 257.33 257.33 2106 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(廣安市岳池縣) 360 249.0009908 249.0009908 364 364 249 249 205  249 249 249 4670 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(廣安市鄰水縣) 360 249.0010407 247.6709808 380 366 249 247.67 205  249 247.67 248.335 5769 2
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(達州市宣漢縣) 360 250.6711308 250.6711308 450 450 250.67 250.67 205  250.67 250.67 250.67 4298 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(達州市萬源市) 360 254.3310407 254.3310407 423 423 254.33 254.33 205  254.33 254.33 254.33 2889 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(達州市渠縣) 360 248.3308907 245.6710509 453 372 248.33 245.67 205  248.33 245.67 247 6457 2
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(達州市達川區(qū)) 360 243.3309107 237.0011008 443 369 243.33 237 205  243.33 237 240.165 10907 2
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(成都市邛崍市) 360 241.9910407 241.9910407 371 371 241.99 241.99 205  241.99 241.99 241.99 8570 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(巴中市巴州區(qū)) 360 248.330951 248.330951 465 465 248.33 248.33 205  248.33 248.33 248.33 5237 1
    四川 省級師范鄉(xiāng)村振興 藝術類 美術學(阿壩州壤塘縣) 360 243.6708808 243.6708808 379 379 243.67 243.67 205  243.67 243.67 243.67 7609 1

    投檔規(guī)則(四川):藝術類本科第二批的學校(專業(yè))采取根據志愿,全部投檔的辦法,即:根據考生所填報志愿,將思想政治品德考核合格、參加了招生體檢、專業(yè)校考成績合格有效、文化成績達到本科同類別錄取控制分數線且電子檔案狀態(tài)為自由可投的考生全部投檔,供學校審錄。
    我校錄取規(guī)則:藝術類、體育類專業(yè)要求專業(yè)、文化成績均達到考生所在?。▍^(qū)、市)最低控制線后,對于進檔考生,按照專業(yè)志愿優(yōu)先的錄取原則,根據專業(yè)志愿順序,按照專業(yè)考試成績從高到低擇優(yōu)錄取,專業(yè)考試成績相同時參照文化成績擇優(yōu)錄??;文化成績相同時,參考文化考試成績語文、外語、綜合、數學成績確定先后順序。

    原創(chuàng)優(yōu)選

    關于我們- 聯系我們

    版權所有@高考志愿網 www.buchina.net   湘ICP備2021006809號 增值電信業(yè)務經營許可證:湘B2-20240215

    聲明 :本網站尊重并保護知識產權,根據《信息網絡傳播權保護條例》,如果我們轉載的作品侵犯了您的權利,請在通知我們,我們會及時刪除。