日韩视频一区二区,三上悠亚在线亚洲网站,自偷自拍三级视频在线观看,日韩国产二区不卡在线

<legend id="4wf7j"></legend>

    <style id="4wf7j"><kbd id="4wf7j"></kbd></style>
  • <ol id="4wf7j"></ol>

    臨沂大學(xué)2023年山東提前批公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線

    信息發(fā)布:高考志愿網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2023-10-12 17:37:50

    臨沂大學(xué)2023公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)的音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取1人,錄取最高分為243.78,最低分為243.78。
    面向泰安市就業(yè)的音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取1人,錄取最高分為238.62,最低分為238.62。
    面向淄博市就業(yè)的音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取1人,錄取最高分為231.135,最低分為231.135。

    1、臨沂大學(xué)2023山東省內(nèi)藝術(shù)類(lèi)提前批師范生分?jǐn)?shù)

    錄取專(zhuān)業(yè) 錄取數(shù) 錄取最高分(專(zhuān)業(yè)) 錄取專(zhuān)業(yè)最低分(專(zhuān)業(yè)) 投檔最高分(文化) 投檔最低分(文化)
    音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向?yàn)I州市就業(yè)) 1 243.78 243.78 436 436
    音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) 1 238.62 238.62 495 495
    音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向淄博市就業(yè)) 1 231.135 231.135 436 436
    音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向棗莊市就業(yè)) 1 225.03 225.03 436 436
    音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) 10 236.1 223.455 471 436
    音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) 3 231.705 223.095 451 446
    音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè)) 2 225.645 222.885 447 447
    音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向德州市就業(yè)) 3 233.295 222.45 466 442

    2、臨沂大學(xué)2023山東省內(nèi)體育類(lèi)提前批師范生分?jǐn)?shù)

    面向淄博市就業(yè)的體育教育專(zhuān)業(yè)錄取1人,最高分為643.29,最低分為643.29。
    面向聊城市就業(yè)的體育教育專(zhuān)業(yè)錄取1人,最高分為640.58,最低分為640.58。

    錄取專(zhuān)業(yè) 錄取數(shù) 最高分 最低分
    體育教育(省屬公費(fèi)師范生,面向淄博市就業(yè)) 1 643.29 643.29
    體育教育(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè)) 1 640.58 640.58
    體育教育(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) 1 639.75 639.75
    體育教育(省屬公費(fèi)師范生,面向?yàn)I州市就業(yè)) 1 639.53 639.53
    體育教育(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) 1 639 639
    體育教育(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) 3 641.7 638.7
    體育教育(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) 8 639.9 638.4
    體育教育(省屬公費(fèi)師范生,面向棗莊市就業(yè)) 2 638.4 638.1
    體育教育(省屬公費(fèi)師范生,面向德州市就業(yè)) 2 637.8 637.2

    3、臨沂大學(xué)2023普通類(lèi)提前批公費(fèi)師范生分?jǐn)?shù)線

    臨沂大學(xué)2023年山東提前批公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線

    錄取專(zhuān)業(yè) 錄取數(shù) 最高分 最低分
    地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向德州市就業(yè)) 2 565 559
    地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) 10 564 551
    地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) 6 569 559
    地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè)) 3 558 558
    地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) 7 596 567
    地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向日照市就業(yè)) 1 585 585
    地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) 1 569 569
    地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向威海市就業(yè)) 1 594 594
    地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向棗莊市就業(yè)) 3 569 565
    地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向淄博市就業(yè)) 2 582 569
    數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向?yàn)I州市就業(yè)) 1 569 569
    數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向德州市就業(yè)) 2 562 561
    數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) 9 558 548
    數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)南市就業(yè)) 2 579 579
    數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) 7 568 559
    數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè)) 4 578 555
    數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) 10 576 567
    數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向日照市就業(yè)) 2 586 573
    數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) 2 578 570
    數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向威海市就業(yè)) 2 571 570
    數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生,面向棗莊市就業(yè)) 4 576 559
    小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向?yàn)I州市就業(yè)) 2 569 565
    小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向德州市就業(yè)) 1 558 558
    小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) 13 557 547
    小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) 3 564 559
    小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè)) 4 557 552
    小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) 7 569 566
    小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) 5 566 559
    小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向威海市就業(yè)) 1 573 573
    小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) 3 593 577
    小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向棗莊市就業(yè)) 1 556 556
    小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生,面向淄博市就業(yè)) 1 573 573
    學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向德州市就業(yè)) 15 550 536
    學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) 3 546 538
    學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)南市就業(yè)) 13 567 555
    學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) 6 554 544
    學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè)) 7 549 539
    學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) 2 563 559
    學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向青島市就業(yè)) 55 590 564
    學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向日照市就業(yè)) 4 561 558
    學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) 2 555 552
    學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向威海市就業(yè)) 1 565 565
    學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向?yàn)H坊市就業(yè)) 6 566 557
    學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) 2 561 560
    學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生,面向棗莊市就業(yè)) 4 553 546
    英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向?yàn)I州市就業(yè)) 1 566 566
    英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向德州市就業(yè)) 2 572 561
    英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向菏澤市就業(yè)) 16 561 548
    英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) 5 569 559
    英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向聊城市就業(yè)) 5 567 557
    英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向臨沂市就業(yè)) 8 587 570
    英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向泰安市就業(yè)) 1 566 566
    英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向棗莊市就業(yè)) 3 558 557
    英語(yǔ)(省屬公費(fèi)師范生,面向淄博市就業(yè)) 1 574 574

    臨沂大學(xué)2023普通類(lèi)提前批公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)的地理科學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取2人,最高分為565,最低分為559。

    面向菏澤市就業(yè)的地理科學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取10人,最高分為564,最低分為551。
    面向濟(jì)寧市就業(yè)的地理科學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取6人,最高分為569,最低分為559。

    原創(chuàng)優(yōu)選

    關(guān)于我們- 聯(lián)系我們

    版權(quán)所有@高考志愿網(wǎng) www.buchina.net   湘ICP備2021006809號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:湘B2-20240215

    聲明 :本網(wǎng)站尊重并保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》,如果我們轉(zhuǎn)載的作品侵犯了您的權(quán)利,請(qǐng)?jiān)谕ㄖ覀儯覀儠?huì)及時(shí)刪除。