日韩视频一区二区,三上悠亚在线亚洲网站,自偷自拍三级视频在线观看,日韩国产二区不卡在线

<legend id="4wf7j"></legend>

    <style id="4wf7j"><kbd id="4wf7j"></kbd></style>
  • <ol id="4wf7j"></ol>

    廣西民族大學(xué)2023分批次錄取分?jǐn)?shù)線最低多少分(含公費(fèi)師范生和專項計劃分?jǐn)?shù))

    信息發(fā)布:高考志愿網(wǎng)發(fā)布時間:2023-10-12 13:08:38

    廣西民族大學(xué)2023年高考在廣西的本科第一批理工類經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)錄取的最高分為515,最低分為475。
    理工類稅收學(xué)專業(yè)錄取的最高分為503,最低分為483。
    理工類金融學(xué)專業(yè)錄取的最高分為515,最低分為476。
    理工類國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)錄取的最高分為499,最低分為476。
    廣西的本科第一批理工類教育學(xué)(師范類)專業(yè)錄取的最高分為505,最低分為475。
    以下是分專業(yè)和批次分?jǐn)?shù)線詳細(xì)信息。

    1、廣西民族大學(xué)2023高考廣西本科一批專業(yè)分?jǐn)?shù)線

    省份 錄取批次 錄取科類 錄取專業(yè) 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分
    廣西 本科第一批 理工類 經(jīng)濟(jì)學(xué) 515 475 487.02
    廣西 本科第一批 理工類 稅收學(xué) 503 483 491.57
    廣西 本科第一批 理工類 金融學(xué) 515 476 488.46
    廣西 本科第一批 理工類 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 499 476 482.27
    廣西 本科第一批 理工類 教育學(xué)(師范類) 505 475 481.11
    廣西 本科第一批 理工類 印度尼西亞語 502 463 481.6
    廣西 本科第一批 理工類 柬埔寨語 489 475 479.25
    廣西 本科第一批 理工類 老撾語 483 481 481.67
    廣西 本科第一批 理工類 緬甸語 490 484 486.33
    廣西 本科第一批 理工類 馬來語 488 466 478.75
    廣西 本科第一批 理工類 泰語 490 475 483.88
    廣西 本科第一批 理工類 越南語 503 480 487.56
    廣西 本科第一批 理工類 新聞學(xué) 519 461 481.81
    廣西 本科第一批 理工類 傳播學(xué) 521 461 487.81
    廣西 本科第一批 理工類 化學(xué)(師范類) 525 482 496.16
    廣西 本科第一批 理工類 化學(xué) 556 464 477.2
    廣西 本科第一批 理工類 應(yīng)用化學(xué) 510 458 478.42
    廣西 本科第一批 理工類 海洋科學(xué) 492 459 478.74
    廣西 本科第一批 理工類 生物技術(shù)(師范類) 510 480 489.57
    廣西 本科第一批 理工類 生物技術(shù) 517 458 475.77
    廣西 本科第一批 理工類 應(yīng)用心理學(xué)(師范類) 517 475 488.37
    廣西 本科第一批 理工類 化學(xué)工程與工藝 501 459 480.37
    廣西 本科第一批 理工類 制藥工程 522 484 490.74
    廣西 本科第一批 理工類 生物工程 549 459 480.11
    廣西 本科第一批 理工類 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù) 490 475 482.5
    廣西 本科第一批 理工類 智能制造工程 499 483 486.3
    廣西 本科第一批 理工類 金屬材料工程 486 470 478.04
    廣西 本科第一批 理工類 高分子材料與工程 517 459 479.44
    廣西 本科第一批 理工類 土木工程 507 460 480.09
    廣西 本科第一批 理工類 環(huán)境工程 501 460 478.4
    廣西 本科第一批 理工類 建筑學(xué) 499 461 479.85
    廣西 本科第一批 理工類 工程管理 540 459 481.38
    廣西 本科第一批 理工類 法學(xué) 557 504 516.26
    廣西 本科第一批 理工類 知識產(chǎn)權(quán) 503 477 487.74
    廣西 本科第一批 理工類 政治學(xué)與行政學(xué) 500 459 481.48
    廣西 本科第一批 理工類 國際事務(wù)與國際關(guān)系 489 489 489
    廣西 本科第一批 理工類 社會學(xué) 486 469 478.33
    廣西 本科第一批 理工類 民族學(xué) 501 475 481.88
    廣西 本科第一批 理工類 中國共產(chǎn)黨歷史 497 477 485.75
    廣西 本科第一批 理工類 英語(師范類) 528 493 503.15
    廣西 本科第一批 理工類 英語 525 458 480.02
    廣西 本科第一批 理工類 法語 503 476 486.14
    廣西 本科第一批 理工類 翻譯 513 478 489.5
    廣西 本科第一批 理工類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 530 487 500.68
    廣西 本科第一批 理工類 信息與計算科學(xué) 509 486 490.64
    廣西 本科第一批 理工類 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) 506 459 481.14
    廣西 本科第一批 理工類 物理學(xué)(師范類) 512 481 491.65
    廣西 本科第一批 理工類 電子信息工程 569 491 496.43
    廣西 本科第一批 理工類 通信工程 509 486 489.91
    廣西 本科第一批 理工類 光電信息科學(xué)與工程 500 483 486.41
    廣西 本科第一批 理工類 人工智能 510 487 492.31
    廣西 本科第一批 理工類 自動化 510 489 494.9
    廣西 本科第一批 理工類 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 524 497 503.72
    廣西 本科第一批 理工類 軟件工程 522 493 497.87
    廣西 本科第一批 理工類 信息安全 523 488 494.02
    廣西 本科第一批 理工類 物聯(lián)網(wǎng)工程 532 486 491.31
    廣西 本科第一批 理工類 智能科學(xué)與技術(shù) 524 485 489.1
    廣西 本科第一批 理工類 工商管理 511 467 484.76
    廣西 本科第一批 理工類 會計學(xué) 522 498 504.33
    廣西 本科第一批 理工類 國際商務(wù) 486 476 480.57
    廣西 本科第一批 理工類 文化產(chǎn)業(yè)管理 485 464 474.5
    廣西 本科第一批 理工類 行政管理 518 460 478.57
    廣西 本科第一批 理工類 檔案學(xué) 505 459 478.26
    廣西 本科第一批 理工類 物流管理 496 460 477.95
    廣西 本科第一批 理工類 電子商務(wù) 508 465 478.44
    廣西 本科第一批 理工類 旅游管理 463 463 463
    廣西 本科第一批 文史類 經(jīng)濟(jì)學(xué) 556 531 540.24
    廣西 本科第一批 文史類 稅收學(xué) 548 529 536.13
    廣西 本科第一批 文史類 金融學(xué) 557 534 542.3
    廣西 本科第一批 文史類 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 565 512 527.95
    廣西 本科第一批 文史類 教育學(xué)(師范類) 545 535 539.05
    廣西 本科第一批 文史類 印度尼西亞語 532 513 519
    廣西 本科第一批 文史類 柬埔寨語 551 515 533
    廣西 本科第一批 文史類 老撾語 522 522 522
    廣西 本科第一批 文史類 緬甸語 528 528 528
    廣西 本科第一批 文史類 馬來語 538 538 538
    廣西 本科第一批 文史類 泰語 552 511 528.95
    廣西 本科第一批 文史類 越南語 558 512 528.86
    廣西 本科第一批 文史類 新聞學(xué) 547 528 535.67
    廣西 本科第一批 文史類 傳播學(xué) 559 522 532.24
    廣西 本科第一批 文史類 應(yīng)用心理學(xué)(師范類) 548 533 538.56
    廣西 本科第一批 文史類 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù) 536 511 526.9
    廣西 本科第一批 文史類 法學(xué) 577 548 555.53
    廣西 本科第一批 文史類 知識產(chǎn)權(quán) 548 544 545.79
    廣西 本科第一批 文史類 政治學(xué)與行政學(xué) 561 531 538.13
    廣西 本科第一批 文史類 國際事務(wù)與國際關(guān)系 542 511 528.5
    廣西 本科第一批 文史類 社會學(xué) 545 511 525.6
    廣西 本科第一批 文史類 民族學(xué) 550 528 533.2
    廣西 本科第一批 文史類 中國共產(chǎn)黨歷史 550 513 525.88
    廣西 本科第一批 文史類 漢語言文學(xué) 582 545 552.29
    廣西 本科第一批 文史類 漢語言文學(xué)(師范類) 577 549 556.87
    廣西 本科第一批 文史類 漢語國際教育 551 530 537.35
    廣西 本科第一批 文史類 英語(師范類) 558 540 546.5
    廣西 本科第一批 文史類 英語 557 528 535.03
    廣西 本科第一批 文史類 法語 542 512 525.29
    廣西 本科第一批 文史類 翻譯 568 510 524.38
    廣西 本科第一批 文史類 歷史學(xué)(師范類) 557 535 541.7
    廣西 本科第一批 文史類 工商管理 566 511 529.22
    廣西 本科第一批 文史類 會計學(xué) 573 545 551.5
    廣西 本科第一批 文史類 國際商務(wù) 542 515 528.17
    廣西 本科第一批 文史類 文化產(chǎn)業(yè)管理 554 510 527.44
    廣西 本科第一批 文史類 行政管理 569 510 526.52
    廣西 本科第一批 文史類 檔案學(xué) 559 537 544.6
    廣西 本科第一批 文史類 電子商務(wù) 547 517 527.89
    廣西 本科第一批 文史類 旅游管理 535 522 528.5

    2、廣西民族大學(xué)2023高考廣西提前批公費(fèi)師范專業(yè)分?jǐn)?shù)線

    廣西民族大學(xué)2023分批次錄取分?jǐn)?shù)線最低多少分(含公費(fèi)師范生和專項計劃分?jǐn)?shù))

    省份 錄取批次 錄取科類 錄取專業(yè) 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 化學(xué)(公費(fèi)師范生,百色市德??h) 493 477 485
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 化學(xué)(公費(fèi)師范生,百色市靖西市) 498 498 498
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 化學(xué)(公費(fèi)師范生,百色市隆林縣) 526 469 492.33
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 化學(xué)(公費(fèi)師范生,百色市平果市) 530 518 524
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 化學(xué)(公費(fèi)師范生,百色市田東縣) 526 496 511
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 化學(xué)(公費(fèi)師范生,百色市田陽區(qū)) 489 476 482.5
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 化學(xué)(公費(fèi)師范生,崇左市大新縣) 498 486 490.33
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 化學(xué)(公費(fèi)師范生,崇左市扶綏縣) 495 495 495
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 化學(xué)(公費(fèi)師范生,崇左市天等縣) 504 504 504
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 化學(xué)(公費(fèi)師范生,貴港市桂平市) 540 481 497.9
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 化學(xué)(公費(fèi)師范生,貴港市平南縣) 512 476 488.8
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 化學(xué)(公費(fèi)師范生,河池市巴馬縣) 492 488 490
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 化學(xué)(公費(fèi)師范生,河池市大化縣) 541 512 526.5
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 化學(xué)(公費(fèi)師范生,河池市東蘭縣) 496 470 484
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 化學(xué)(公費(fèi)師范生,河池市都安縣) 481 481 481
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 化學(xué)(公費(fèi)師范生,河池市鳳山縣) 481 481 481
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 化學(xué)(公費(fèi)師范生,河池市金城江區(qū)) 507 507 507
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 化學(xué)(公費(fèi)師范生,賀州市八步區(qū)) 496 473 483.62
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 化學(xué)(公費(fèi)師范生,賀州市平桂區(qū)) 476 461 468.5
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 化學(xué)(公費(fèi)師范生,賀州市鐘山縣) 515 473 489.2
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 化學(xué)(公費(fèi)師范生,南寧市馬山縣) 539 465 492.33
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 化學(xué)(公費(fèi)師范生,南寧市上林縣) 514 476 491
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 生物技術(shù)(公費(fèi)師范生,百色市德保縣) 505 485 495
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 生物技術(shù)(公費(fèi)師范生,百色市靖西市) 493 483 488.33
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 生物技術(shù)(公費(fèi)師范生,百色市隆林縣) 493 483 488.33
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 生物技術(shù)(公費(fèi)師范生,百色市平果市) 532 504 518
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 生物技術(shù)(公費(fèi)師范生,百色市田東縣) 534 494 514
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 生物技術(shù)(公費(fèi)師范生,百色市田陽區(qū)) 501 480 487.88
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 生物技術(shù)(公費(fèi)師范生,桂林市資源縣) 481 481 481
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 生物技術(shù)(公費(fèi)師范生,河池市大化縣) 494 485 489.5
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 生物技術(shù)(公費(fèi)師范生,河池市金城江區(qū)) 490 471 480.5
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 生物技術(shù)(公費(fèi)師范生,賀州市鐘山縣) 491 474 482.8
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 英語(公費(fèi)師范生,防城港市防城區(qū)) 535 498 510.67
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 英語(公費(fèi)師范生,柳州市三江縣) 480 461 465.83
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 英語(公費(fèi)師范生,欽州市欽北區(qū)) 520 520 520
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范生,南寧市橫州市) 520 468 484.18
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范生,南寧市馬山縣) 468 463 465.33
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范生,南寧市上林縣) 481 477 479
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范生,南寧市武鳴區(qū)) 513 494 501.75
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范生,玉林市容縣) 506 457 467.33
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 物理學(xué)(公費(fèi)師范生,貴港市桂平市) 500 462 472.95
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 物理學(xué)(公費(fèi)師范生,貴港市平南縣) 511 477 490.6
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 物理學(xué)(公費(fèi)師范生,貴港市覃塘區(qū)) 519 494 507
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 物理學(xué)(公費(fèi)師范生,桂林市平樂縣) 496 481 488.5
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 物理學(xué)(公費(fèi)師范生,桂林市陽朔縣) 492 488 490.33
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 物理學(xué)(公費(fèi)師范生,柳州市三江縣) 489 466 472.9
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 物理學(xué)(公費(fèi)師范生,南寧市上林縣) 497 468 486.67
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 理工類 物理學(xué)(公費(fèi)師范生,南寧市武鳴區(qū)) 519 514 516.5
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 文史類 英語(公費(fèi)師范生,防城港市防城區(qū)) 547 522 534.17
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 文史類 英語(公費(fèi)師范生,柳州市三江縣) 530 505 517.8
    廣西 本提前其他類(地方公費(fèi)師范) 文史類 英語(公費(fèi)師范生,欽州市欽北區(qū)) 554 531 541.25

    3、廣西民族大學(xué)2023高考廣西專項計劃分?jǐn)?shù)線

    省份 錄取批次 錄取科類 錄取專業(yè) 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分
    廣西 專項計劃批(國家專項) 理工類 應(yīng)用心理學(xué)(師范類) 499 495 497
    廣西 專項計劃批(國家專項) 理工類 法學(xué) 505 494 500.14
    廣西 專項計劃批(國家專項) 理工類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 513 496 502.83
    廣西 專項計劃批(國家專項) 理工類 電子信息工程 503 497 499.75
    廣西 專項計劃批(國家專項) 理工類 自動化 514 500 508
    廣西 專項計劃批(國家專項) 理工類 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 512 496 502
    廣西 專項計劃批(國家專項) 理工類 會計學(xué) 498 498 498
    廣西 專項計劃批(國家專項) 文史類 法學(xué) 556 546 550.14
    廣西 專項計劃批(國家專項) 文史類 漢語言文學(xué)(師范類) 569 546 553.65
    廣西 專項計劃批(國家專項) 文史類 漢語言文學(xué) 570 548 556
    廣西 專項計劃批(國家專項) 文史類 英語(師范類) 552 552 552
    廣西 專項計劃批(國家專項) 文史類 歷史學(xué)(師范類) 548 548 548
    廣西 專項計劃批(地方專項) 理工類 經(jīng)濟(jì)學(xué) 498 477 484.75
    廣西 專項計劃批(地方專項) 理工類 稅收學(xué) 511 476 488.78
    廣西 專項計劃批(地方專項) 理工類 金融學(xué) 487 479 483
    廣西 專項計劃批(地方專項) 理工類 化學(xué)(師范類) 508 491 498.88
    廣西 專項計劃批(地方專項) 理工類 應(yīng)用化學(xué) 506 485 492.4
    廣西 專項計劃批(地方專項) 理工類 生物技術(shù) 496 485 489
    廣西 專項計劃批(地方專項) 理工類 應(yīng)用心理學(xué)(師范類) 486 479 482.75
    廣西 專項計劃批(地方專項) 理工類 化學(xué)工程與工藝 486 475 480.75
    廣西 專項計劃批(地方專項) 理工類 智能制造工程 488 478 480.57
    廣西 專項計劃批(地方專項) 理工類 土木工程 492 476 481.86
    廣西 專項計劃批(地方專項) 理工類 工程管理 482 476 479
    廣西 專項計劃批(地方專項) 理工類 法學(xué) 508 490 496.25
    廣西 專項計劃批(地方專項) 理工類 英語 503 488 493.8
    廣西 專項計劃批(地方專項) 理工類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 507 492 497.2
    廣西 專項計劃批(地方專項) 理工類 物理學(xué)(師范類) 505 484 490.75
    廣西 專項計劃批(地方專項) 理工類 通信工程 490 481 484.38
    廣西 專項計劃批(地方專項) 理工類 人工智能 487 479 483.12
    廣西 專項計劃批(地方專項) 理工類 自動化 492 484 486.25
    廣西 專項計劃批(地方專項) 理工類 軟件工程 517 492 499.6
    廣西 專項計劃批(地方專項) 理工類 工商管理 490 481 484.75
    廣西 專項計劃批(地方專項) 理工類 會計學(xué) 496 482 486.4
    廣西 專項計劃批(地方專項) 理工類 電子商務(wù) 481 481 481
    廣西 專項計劃批(地方專項) 文史類 傳播學(xué) 539 535 537.6
    廣西 專項計劃批(地方專項) 文史類 法學(xué) 559 545 548.2
    廣西 專項計劃批(地方專項) 文史類 政治學(xué)與行政學(xué) 544 536 538.6
    廣西 專項計劃批(地方專項) 文史類 漢語言文學(xué)(師范類) 564 544 550.7
    廣西 專項計劃批(地方專項) 文史類 漢語言文學(xué) 548 540 542.8
    廣西 專項計劃批(地方專項) 文史類 英語 543 535 539
    廣西 專項計劃批(地方專項) 文史類 歷史學(xué)(師范類) 552 539 542.07
    廣西 專項計劃批(地方專項) 文史類 行政管理 544 528 535.05

    4、廣西民族大學(xué)2023本科二批和中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線

    廣西民族大學(xué)2023分批次錄取分?jǐn)?shù)線最低多少分(含公費(fèi)師范生和專項計劃分?jǐn)?shù))

    省份 錄取批次 錄取科類 錄取專業(yè) 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分
    廣西 本科第二批 理工類 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 477 436 451.69
    廣西 本科第二批 理工類 能源化學(xué)工程 474 436 451.68
    廣西 本科第二批 理工類 新能源材料與器件 502 437 455.9
    廣西 本科第二批 理工類 中國少數(shù)民族語言文學(xué) 492 449 460.21
    廣西 本科第二批 理工類 行政管理(國防教育與管理培養(yǎng)模塊) 463 436 446.67
    廣西 本科第二批 文史類 中國少數(shù)民族語言文學(xué) 547 495 513.19
    廣西 本科第二批 文史類 行政管理(國防教育與管理培養(yǎng)模塊) 529 480 505.46
    廣西 本科第二批(中澳學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)) 理工類 金融學(xué)(中澳學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) 453 398 426.07
    廣西 本科第二批(中澳學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)) 理工類 人工智能(中澳學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) 459 390 421
    廣西 本科第二批(中澳學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)) 文史類 金融學(xué)(中澳學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) 510 477 489.27
    廣西 本科第二批(中外合作) 理工類 會計學(xué)(中外合作辦學(xué)) 464 420 438.46
    廣西 本科第二批(中外合作) 文史類 會計學(xué)(中外合作辦學(xué)) 523 485 499.56

    5、廣西民族大學(xué)2023民族班分?jǐn)?shù)線

    廣西民族大學(xué)2023分批次錄取分?jǐn)?shù)線最低多少分(含公費(fèi)師范生和專項計劃分?jǐn)?shù))

    省份 錄取批次 錄取科類 錄取專業(yè) 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分
    廣西 本科第一批(民族班) 理工類 土木工程 482 480 480.33
    廣西 本科第一批(民族班) 理工類 電子信息工程 498 485 489.6
    廣西 本科第一批(民族班) 理工類 通信工程 487 481 483
    廣西 本科第一批(民族班) 理工類 人工智能 492 480 483.64
    廣西 本科第一批(民族班) 文史類 法學(xué) 560 549 552.7
    廣西 本科第一批(民族班) 文史類 漢語言文學(xué) 554 547 549.8

    原創(chuàng)優(yōu)選

    關(guān)于我們- 聯(lián)系我們

    版權(quán)所有@高考志愿網(wǎng) www.buchina.net   湘ICP備2021006809號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:湘B2-20240215

    聲明 :本網(wǎng)站尊重并保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》,如果我們轉(zhuǎn)載的作品侵犯了您的權(quán)利,請在通知我們,我們會及時刪除。