百色市德保縣的化學(xué)專業(yè)(公費師范生)最高分為493,最低分為477,平均分為485。
百色市靖西市的化學(xué)專業(yè)(公費師范生)最高分為498,最低分為498,平均分為498。
百色市隆林縣的化學(xué)專業(yè)(公費師范生)最高分為526,最低分為469,平均分為492.33。
百色市平果市的化學(xué)專業(yè)(公費師范生)最高分為530,最低分為518,平均分為524。
以下是詳細(xì)信息
省份 | 錄取批次 | 錄取科類 | 錄取專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 化學(xué)(公費師范生,百色市德保縣) | 493 | 477 | 485 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 化學(xué)(公費師范生,百色市靖西市) | 498 | 498 | 498 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 化學(xué)(公費師范生,百色市隆林縣) | 526 | 469 | 492.33 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 化學(xué)(公費師范生,百色市平果市) | 530 | 518 | 524 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 化學(xué)(公費師范生,百色市田東縣) | 526 | 496 | 511 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 化學(xué)(公費師范生,百色市田陽區(qū)) | 489 | 476 | 482.5 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 化學(xué)(公費師范生,崇左市大新縣) | 498 | 486 | 490.33 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 化學(xué)(公費師范生,崇左市扶綏縣) | 495 | 495 | 495 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 化學(xué)(公費師范生,崇左市天等縣) | 504 | 504 | 504 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 化學(xué)(公費師范生,貴港市桂平市) | 540 | 481 | 497.9 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 化學(xué)(公費師范生,貴港市平南縣) | 512 | 476 | 488.8 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 化學(xué)(公費師范生,河池市巴馬縣) | 492 | 488 | 490 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 化學(xué)(公費師范生,河池市大化縣) | 541 | 512 | 526.5 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 化學(xué)(公費師范生,河池市東蘭縣) | 496 | 470 | 484 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 化學(xué)(公費師范生,河池市都安縣) | 481 | 481 | 481 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 化學(xué)(公費師范生,河池市鳳山縣) | 481 | 481 | 481 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 化學(xué)(公費師范生,河池市金城江區(qū)) | 507 | 507 | 507 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 化學(xué)(公費師范生,賀州市八步區(qū)) | 496 | 473 | 483.62 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 化學(xué)(公費師范生,賀州市平桂區(qū)) | 476 | 461 | 468.5 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 化學(xué)(公費師范生,賀州市鐘山縣) | 515 | 473 | 489.2 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 化學(xué)(公費師范生,南寧市馬山縣) | 539 | 465 | 492.33 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 化學(xué)(公費師范生,南寧市上林縣) | 514 | 476 | 491 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 生物技術(shù)(公費師范生,百色市德??h) | 505 | 485 | 495 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 生物技術(shù)(公費師范生,百色市靖西市) | 493 | 483 | 488.33 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 生物技術(shù)(公費師范生,百色市隆林縣) | 493 | 483 | 488.33 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 生物技術(shù)(公費師范生,百色市平果市) | 532 | 504 | 518 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 生物技術(shù)(公費師范生,百色市田東縣) | 534 | 494 | 514 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 生物技術(shù)(公費師范生,百色市田陽區(qū)) | 501 | 480 | 487.88 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 生物技術(shù)(公費師范生,桂林市資源縣) | 481 | 481 | 481 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 生物技術(shù)(公費師范生,河池市大化縣) | 494 | 485 | 489.5 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 生物技術(shù)(公費師范生,河池市金城江區(qū)) | 490 | 471 | 480.5 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 生物技術(shù)(公費師范生,賀州市鐘山縣) | 491 | 474 | 482.8 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 英語(公費師范生,防城港市防城區(qū)) | 535 | 498 | 510.67 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 英語(公費師范生,柳州市三江縣) | 480 | 461 | 465.83 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 英語(公費師范生,欽州市欽北區(qū)) | 520 | 520 | 520 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范生,南寧市橫州市) | 520 | 468 | 484.18 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范生,南寧市馬山縣) | 468 | 463 | 465.33 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范生,南寧市上林縣) | 481 | 477 | 479 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范生,南寧市武鳴區(qū)) | 513 | 494 | 501.75 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范生,玉林市容縣) | 506 | 457 | 467.33 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 物理學(xué)(公費師范生,貴港市桂平市) | 500 | 462 | 472.95 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 物理學(xué)(公費師范生,貴港市平南縣) | 511 | 477 | 490.6 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 物理學(xué)(公費師范生,貴港市覃塘區(qū)) | 519 | 494 | 507 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 物理學(xué)(公費師范生,桂林市平樂縣) | 496 | 481 | 488.5 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 物理學(xué)(公費師范生,桂林市陽朔縣) | 492 | 488 | 490.33 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 物理學(xué)(公費師范生,柳州市三江縣) | 489 | 466 | 472.9 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 物理學(xué)(公費師范生,南寧市上林縣) | 497 | 468 | 486.67 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 理工類 | 物理學(xué)(公費師范生,南寧市武鳴區(qū)) | 519 | 514 | 516.5 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 文史類 | 英語(公費師范生,防城港市防城區(qū)) | 547 | 522 | 534.17 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 文史類 | 英語(公費師范生,柳州市三江縣) | 530 | 505 | 517.8 |
廣西 | 本提前其他類(地方公費師范) | 文史類 | 英語(公費師范生,欽州市欽北區(qū)) | 554 | 531 | 541.25 |
?