日韩视频一区二区,三上悠亚在线亚洲网站,自偷自拍三级视频在线观看,日韩国产二区不卡在线

<legend id="4wf7j"></legend>

    <style id="4wf7j"><kbd id="4wf7j"></kbd></style>
  • <ol id="4wf7j"></ol>

    四川師范大學(xué)2023四川內(nèi)公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線

    信息發(fā)布:高考志愿網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2023-09-26 22:59:02

    四川師范大學(xué)2023高考公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線是考生填報(bào)2024高考志愿的重要參考數(shù)據(jù),根據(jù)四川師范大學(xué)官網(wǎng)整理的消息可知理科類鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科教育技術(shù)學(xué)(廣元市昭化區(qū))分?jǐn)?shù)線最低,最低分為445分。
    文科類小學(xué)教育(廣元市昭化區(qū))分?jǐn)?shù)線最低,最低分為491分,以下是分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表同學(xué)們可以作為 填報(bào)志愿的參考。

    1.四川師范大學(xué)2023四川省內(nèi)公費(fèi)師范生(理科類)錄取分?jǐn)?shù)線

    省份 批次 專業(yè)名稱 科類 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分 錄取人數(shù)
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(廣元市昭化區(qū)) 理工 445.0911701 445.0911701 445.0911701 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(廣元市昭化區(qū)) 理工 480.0981981 480.0981981 480.0981981 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(廣元市蒼溪縣) 理工 498.0931881 490.0841981 493.0891998 3
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(廣元市昭化區(qū)) 理工 491.0711811 491.0711811 491.0711811 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(巴中市平昌縣) 理工 497.0772091 496.0782061 496.5777076 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(南充市閬中市) 理工 499.0821861 496.0841761 497.5831811 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(巴中市平昌縣) 理工 516.1002271 497.0791921 505.7565371 3
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(巴中市通江縣) 理工 522.1252091 497.0941981 506.2982057 5
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 特殊教育(南充市閬中市) 理工 498.0712061 498.0712061 498.0712061 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(巴中市通江縣) 理工 499.0971871 499.0971871 499.0971871 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 特殊教育(達(dá)州市開江縣) 理工 499.1032091 499.1032091 499.1032091 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(南充市閬中市) 理工 505.0932041 501.0682031 503.0807036 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(巴中市通江縣) 理工 509.1041921 502.0981921 505.6011921 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(廣元市蒼溪縣) 理工 502.1012171 502.1012171 502.1012171 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(雅安市天全縣) 理工 511.0712091 504.0881891 507.5796991 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(成都市大邑縣) 理工 507.0831891 507.0831891 507.0831891 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(達(dá)州市萬源市) 理工 524.1072151 508.0632051 516.0852101 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(南充市儀隴縣) 理工 546.0932221 508.0752101 520.7512164 3
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(涼山州金陽縣) 理工 510.0752111 510.0752111 510.0752111 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(廣元市劍閣縣) 理工 510.0842111 510.0842111 510.0842111 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(樂山市沐川縣) 理工 510.0902071 510.0902071 510.0902071 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(涼山州鹽源縣) 理工 516.0921551 511.0612031 513.5766791 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(資陽市安岳縣) 理工 519.0982261 511.0912071 515.0947166 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(南充市儀隴縣) 理工 512.0792061 512.0792061 512.0792061 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(雅安市天全縣) 理工 512.0892131 512.0892131 512.0892131 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(涼山州鹽源縣) 理工 519.0662071 512.1021721 515.5841896 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(雅安市天全縣) 理工 535.1001951 513.0882001 524.0941976 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(資陽市安岳縣) 理工 514.0762031 514.0762031 514.0762031 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(甘孜州巴塘縣) 理工 515.0611821 515.0611821 515.0611821 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(巴中市巴州區(qū)) 理工 518.0712121 518.0712121 518.0712121 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(巴中市南江縣) 理工 518.0922021 518.0791951 518.0856986 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(南充市南部縣) 理工 518.0872411 518.0872411 518.0872411 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(達(dá)州市開江縣) 理工 518.1082131 518.1082131 518.1082131 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(宜賓市翠屏區(qū)) 理工 519.0812201 519.0812201 519.0812201 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(遂寧市蓬溪縣) 理工 519.0932131 519.0932131 519.0932131 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(遂寧市射洪市) 理工 552.0962201 519.1002201 530.7688794 3
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(達(dá)州市開江縣) 理工 520.0632081 520.0632081 520.0632081 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(眉山市仁壽縣) 理工 520.0752061 520.0752061 520.0752061 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(自貢市富順縣) 理工 531.0942051 520.0842121 524.7605381 3
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(巴中市恩陽區(qū)) 理工 520.0892091 520.0892091 520.0892091 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(綿陽市平武縣) 理工 523.0841711 520.1041931 521.5941821 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(巴中市南江縣) 理工 521.0802061 521.0802061 521.0802061 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(成都市金堂縣) 理工 539.0872201 521.0832031 530.0852116 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(巴中市巴州區(qū)) 理工 521.0832101 521.0832101 521.0832101 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(雅安市名山區(qū)) 理工 523.0922141 521.0832181 522.0877161 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(雅安市名山區(qū)) 理工 534.0922201 521.0932091 527.5927146 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(資陽市安岳縣) 理工 542.1182241 521.1052171 533.1092148 3
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(巴中市恩陽區(qū)) 理工 522.0762181 522.0762181 522.0762181 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(宜賓市屏山縣) 理工 522.0912111 522.0912111 522.0912111 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(宜賓市高縣) 理工 529.0892231 522.0912121 525.5902176 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 特殊教育(雅安市雨城區(qū)) 理工 522.0922021 522.0922021 522.0922021 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(眉山市仁壽縣) 理工 525.0792221 522.1072011 523.5932116 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(涼山州甘洛縣) 理工 523.0732241 523.0732241 523.0732241 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(南充市南部縣) 理工 523.0852061 523.0852061 523.0852061 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(廣元市劍閣縣) 理工 523.1112081 523.1112081 523.1112081 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(成都市金堂縣) 理工 524.0752241 524.0752241 524.0752241 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(遂寧市大英縣) 理工 524.1002151 524.1002151 524.1002151 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 特殊教育(成都市郫都區(qū)) 理工 524.1022101 524.1022101 524.1022101 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(雅安市石棉縣) 理工 525.0791661 525.0791661 525.0791661 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 特殊教育(綿陽市三臺(tái)縣) 理工 526.0872151 526.0872151 526.0872151 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(成都市郫都區(qū)) 理工 526.0942161 526.0942161 526.0942161 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(雅安市名山區(qū)) 理工 526.1062141 526.1062141 526.1062141 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(樂山市馬邊縣) 理工 590.1012391 527.0661891 546.6828073 5
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(巴中市南江縣) 理工 527.0852071 527.0852071 527.0852071 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(德陽市羅江區(qū)) 理工 527.0882261 527.0882261 527.0882261 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(廣安市廣安區(qū)) 理工 527.0942441 527.0942441 527.0942441 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(樂山市馬邊縣) 理工 543.0742111 528.0811981 535.5777046 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(德陽市中江縣) 理工 528.0982051 528.0982051 528.0982051 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣) 理工 528.1002161 528.1002161 528.1002161 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(綿陽市北川縣) 理工 530.0881801 530.0881801 530.0881801 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(雅安市寶興縣) 理工 530.1011771 530.1011771 530.1011771 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(廣安市廣安區(qū)) 理工 531.0972081 531.0972081 531.0972081 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(自貢市榮縣) 理工 546.0892221 531.0972091 538.5932156 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(宜賓市屏山縣) 理工 532.0722161 532.0722161 532.0722161 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(雅安市寶興縣) 理工 533.0812121 533.0812121 533.0812121 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(遂寧市蓬溪縣) 理工 533.0972081 533.0972081 533.0972081 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(樂山市峨邊縣) 理工 533.0972201 533.0972201 533.0972201 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(達(dá)州市宣漢縣) 理工 535.0672051 533.0982001 533.7575348 3
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 特殊教育(達(dá)州市宣漢縣) 理工 534.0852181 534.0852181 534.0852181 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(達(dá)州市宣漢縣) 理工 534.0912151 534.0912151 534.0912151 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(雅安市蘆山縣) 理工 534.1032271 534.1032271 534.1032271 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(達(dá)州市宣漢縣) 理工 562.1082441 536.0801951 545.8952135 5
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(眉山市洪雅縣) 理工 538.0962171 538.0962171 538.0962171 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(涼山州美姑縣) 理工 539.0921981 539.0921981 539.0921981 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(瀘州市瀘縣) 理工 541.0832231 541.0792271 541.0812251 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(達(dá)州市宣漢縣) 理工 543.0792001 541.0902291 542.0847146 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(宜賓市珙縣) 理工 542.0802241 542.0802241 542.0802241 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(廣安市岳池縣) 理工 542.1062051 542.1062051 542.1062051 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(阿壩州茂縣) 理工 543.0842121 543.0842121 543.0842121 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(宜賓市長寧縣) 理工 544.1122161 544.1122161 544.1122161 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(雅安市石棉縣) 理工 545.0762141 545.0762141 545.0762141 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(廣安市華鎣市) 理工 578.1092421 545.0952281 561.6022351 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(雅安市蘆山縣) 理工 546.0902091 546.0902091 546.0902091 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(涼山州木里縣) 理工 546.0941971 546.0941971 546.0941971 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(遂寧市大英縣) 理工 551.1002441 551.1002441 551.1002441 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(雅安市雨城區(qū)) 理工 551.1162461 551.1162461 551.1162461 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(達(dá)州市渠縣) 理工 552.1032251 552.1032251 552.1032251 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(宜賓市筠連縣) 理工 591.0812441 554.0852351 572.5832396 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(內(nèi)江市東興區(qū)) 理工 556.1082031 556.1082031 556.1082031 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(成都市邛崍市) 理工 557.0852281 557.0852281 557.0852281 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(南充市儀隴縣) 理工 558.0982111 558.0982111 558.0982111 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(達(dá)州市達(dá)川區(qū)) 理工 570.1032131 570.1032131 570.1032131 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 教育技術(shù)學(xué)(宜賓市興文縣) 理工 577.0842371 577.0842371 577.0842371 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 科學(xué)教育(巴中市巴州區(qū)) 理工 591.1092461 591.1092461 591.1092461 1

    2.四川師范大學(xué)2023高考鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范生文科類分?jǐn)?shù)線

    省份 批次 專業(yè)名稱 科類 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分 錄取人數(shù)
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(廣元市昭化區(qū)) 文史 493.1191931 493.1191931 493.1191931 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(廣元市昭化區(qū)) 文史 499.1151911 499.1151911 499.1151911 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(涼山州金陽縣) 文史 500.1041791 500.1041791 500.1041791 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(廣元市蒼溪縣) 文史 518.1142051 511.1101981 514.6122016 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(廣元市青川縣) 文史 517.1151971 517.1151971 517.1151971 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(眉山市青神縣) 文史 518.1121901 518.1121901 518.1121901 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(樂山市夾江縣) 文史 518.1152101 518.1152101 518.1152101 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 特殊教育(遂寧市蓬溪縣) 文史 518.1252101 518.1252101 518.1252101 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(巴中市南江縣) 文史 520.1142121 520.1142121 520.1142121 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(廣元市劍閣縣) 文史 520.1252011 520.1252011 520.1252011 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(巴中市南江縣) 文史 532.1091931 522.1101931 527.1096931 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(成都市大邑縣) 文史 523.1061851 523.1061851 523.1061851 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(巴中市恩陽區(qū)) 文史 527.1131851 523.1192011 525.1161931 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(巴中市通江縣) 文史 528.1121801 524.1151921 526.4491864 3
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(宜賓市高縣) 文史 531.1101901 525.1081971 528.1091936 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(南充市閬中市) 文史 533.1212061 525.1091971 529.1152016 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(達(dá)州市通川區(qū)) 文史 527.1161971 525.1112041 526.4458611 3
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(雅安市蘆山縣) 文史 525.1122121 525.1122121 525.1122121 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(涼山州鹽源縣) 文史 526.0981891 526.0981891 526.0981891 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(涼山州美姑縣) 文史 526.1011901 526.1011901 526.1011901 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 特殊教育(宜賓市長寧縣) 文史 526.1041951 526.1041951 526.1041951 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(巴中市恩陽區(qū)) 文史 526.1101991 526.1101991 526.1101991 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(涼山州鹽源縣) 文史 540.1131581 526.1111931 533.1121756 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(南充市閬中市) 文史 526.1121881 526.1121881 526.1121881 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(宜賓市長寧縣) 文史 527.1191831 526.1141941 526.6166886 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(涼山州木里縣) 文史 527.1131801 527.1131801 527.1131801 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(樂山市沐川縣) 文史 527.1141901 527.1141901 527.1141901 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(南充市西充縣) 文史 527.1201931 527.1201931 527.1201931 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(南充市儀隴縣) 文史 539.1081941 528.1091911 532.8596901 4
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(涼山州木里縣) 文史 528.1092091 528.1092091 528.1092091 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(綿陽市北川縣) 文史 529.1081821 528.1161891 528.6121856 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(樂山市犍為縣) 文史 529.1141951 529.1141951 529.1141951 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 特殊教育(綿陽市三臺(tái)縣) 文史 529.1152021 529.1152021 529.1152021 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(廣元市昭化區(qū)) 文史 529.1191951 529.1191951 529.1191951 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 特殊教育(涼山州鹽源縣) 文史 530.1021971 530.1021971 530.1021971 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 特殊教育(巴中市通江縣) 文史 530.1042041 530.1042041 530.1042041 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(涼山州昭覺縣) 文史 530.1051821 530.1051821 530.1051821 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(眉山市仁壽縣) 文史 532.1082051 530.1082111 531.1082081 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(達(dá)州市萬源市) 文史 530.1111991 530.1111991 530.1111991 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(巴中市巴州區(qū)) 文史 530.1112151 530.1112151 530.1112151 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 特殊教育(內(nèi)江市資中縣) 文史 530.1171931 530.1171931 530.1171931 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(涼山州美姑縣) 文史 531.0961891 531.0961891 531.0961891 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(巴中市通江縣) 文史 531.1181991 531.1051881 531.1116936 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(涼山州甘洛縣) 文史 532.1021781 531.1061891 531.6041836 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(涼山州鹽源縣) 文史 531.1061911 531.1061911 531.1061911 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(眉山市仁壽縣) 文史 533.1192041 531.1091811 532.1141926 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(南充市儀隴縣) 文史 531.1101901 531.1101901 531.1101901 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(雅安市名山區(qū)) 文史 531.1102071 531.1102071 531.1102071 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(樂山市沐川縣) 文史 531.1112041 531.1112041 531.1112041 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 特殊教育(巴中市巴州區(qū)) 文史 531.1142071 531.1142071 531.1142071 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(廣元市劍閣縣) 文史 531.1161861 531.1161861 531.1161861 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(雅安市天全縣) 文史 532.1091961 532.1091961 532.1091961 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(達(dá)州市開江縣) 文史 532.1101881 532.1101881 532.1101881 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(達(dá)州市開江縣) 文史 535.1202051 532.1101921 533.6151986 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(巴中市平昌縣) 文史 532.1111881 532.1111881 532.1111881 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(雅安市名山區(qū)) 文史 556.1061921 532.1122081 544.1092001 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 特殊教育(廣元市旺蒼縣) 文史 532.1161901 532.1161901 532.1161901 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(雅安市雨城區(qū)) 文史 532.1172071 532.1172071 532.1172071 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 心理學(xué)(巴中市巴州區(qū)) 文史 533.1071971 533.1071971 533.1071971 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(涼山州甘洛縣) 文史 535.0991841 533.1111741 534.1051791 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 特殊教育(南充市營山縣) 文史 533.1141981 533.1141981 533.1141981 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 小學(xué)教育(巴中市平昌縣) 文史 534.0961961 534.0961961 534.0961961 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 特殊教育(成都市郫都區(qū)) 文史 534.1112011 534.1112011 534.1112011 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 特殊教育(達(dá)州市渠縣) 文史 534.1161991 534.1161991 534.1161991 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(達(dá)州市渠縣) 文史 534.1181971 534.1181971 534.1181971 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(宜賓市南溪區(qū)) 文史 534.1212091 534.1212091 534.1212091 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 特殊教育(廣安市鄰水縣) 文史 535.1161941 535.1161941 535.1161941 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(巴中市平昌縣) 文史 536.1111911 536.1111911 536.1111911 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 特殊教育(雅安市雨城區(qū)) 文史 536.1112001 536.1112001 536.1112001 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(南充市營山縣) 文史 536.1131911 536.1131911 536.1131911 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(自貢市富順縣) 文史 570.1162051 536.1132001 548.3141999 5
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 特殊教育(宜賓市屏山縣) 文史 536.1151921 536.1151921 536.1151921 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(成都市金堂縣) 文史 539.1141981 537.1101761 538.1121871 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 特殊教育(資陽市安岳縣) 文史 537.1102071 537.1102071 537.1102071 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(成都市郫都區(qū)) 文史 546.1081981 537.1111851 541.6096916 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(巴中市南江縣) 文史 538.1171951 538.1071971 538.1121961 2
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(廣元市青川縣) 文史 538.1111871 538.1111871 538.1111871 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 思想政治教育(南充市閬中市) 文史 539.1042181 539.1042181 539.1042181 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 特殊教育(宜賓市珙縣) 文史 539.1051821 539.1051821 539.1051821 1
    四川 鄉(xiāng)村振興公費(fèi)師范本科 特殊教育(德陽市中江縣) 文史 539.1102041 539.1102041 539.1102041 1
