日韩视频一区二区,三上悠亚在线亚洲网站,自偷自拍三级视频在线观看,日韩国产二区不卡在线

<legend id="4wf7j"></legend>

    <style id="4wf7j"><kbd id="4wf7j"></kbd></style>
  • <ol id="4wf7j"></ol>

    江西科技師范大學(xué)2023江西內(nèi)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含公費(fèi)師范生和藝術(shù)類專業(yè))

    信息發(fā)布:高考志愿網(wǎng)發(fā)布時間:2023-09-05 10:49:58

    江西科技師范大學(xué)2023在錄取分?jǐn)?shù)線是2024年江西考生填報志愿的重要參考數(shù)據(jù),根據(jù)江西師范大學(xué)官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù),理工類化學(xué)(公費(fèi)師范,吉安)最低分572,錄取2人,英語(公費(fèi)師范,上饒)最低分572,錄取1人,生物科學(xué)(公費(fèi)師范,南昌)最低分571,錄取2人,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范,宜春)最低分70錄取3人。
    以下是江西科技師范大學(xué)2023高考在江西省理工類、文史類、音樂類、體育、三校生和公費(fèi)師范生各專業(yè)分?jǐn)?shù)線供同學(xué)們參考。

    江西科技師范大學(xué)

    1.江西科技師范大學(xué)2023江西省內(nèi)理工類專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含公費(fèi)師范生)

    江西科技師范大學(xué)2023江西內(nèi)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含公費(fèi)師范生和藝術(shù)類專業(yè))

    層次 類別 專業(yè) 省控線(文化 | 專業(yè) | 綜合) 最低分(文化 | 專業(yè)) 備注說明
    本科 理工 化學(xué)(公費(fèi)師范,吉安) 518 572 0:提前本科 | 2,錄取 2人。
    本科 理工 英語(公費(fèi)師范,上饒) 518 572 0:提前本科 | 2,錄取 1人。
    本科 理工 生物科學(xué)(公費(fèi)師范,南昌) 518 571 0:提前本科 | 1,錄取 2人。
    本科 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范,宜春) 518 570 0:提前本科 | 2,錄取 3人。
    本科 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范,撫州) 518 570 0:提前本科 | 2,錄取 2人。
    本科 理工 化學(xué)(公費(fèi)師范,景德鎮(zhèn)) 518 570 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 英語(公費(fèi)師范,吉安) 518 568 0:提前本科 | 2,錄取 1人。
    本科 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范,南昌) 518 568 0:提前本科 | 1,錄取 7人。
    本科 理工 化學(xué)(公費(fèi)師范,南昌) 518 568 0:提前本科 | 1,錄取 2人。
    本科 理工 英語(公費(fèi)師范,南昌) 518 568 0:提前本科 | 1,錄取 2人。
    本科 理工 英語(公費(fèi)師范,吉安) 518 568 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范,吉安) 518 567 0:提前本科 | 2,錄取 2人。
    本科 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范,九江) 518 567 0:提前本科 | 1,錄取 5人。
    本科 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范,景德鎮(zhèn)) 518 567 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范,鷹潭) 518 567 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 英語(公費(fèi)師范,九江) 518 567 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 物理學(xué)(公費(fèi)師范,南昌) 518 566 0:提前本科 | 1,錄取 8人。
    本科 理工 化學(xué)(公費(fèi)師范,鷹潭) 518 565 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 化學(xué)(公費(fèi)師范,贛州) 518 564 0:提前本科 | 2,錄取 2人。
    本科 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范,萍鄉(xiāng)) 518 564 0:提前本科 | 1,錄取 3人。
    本科 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范,上饒) 518 563 0:提前本科 | 1,錄取 7人。
    本科 理工 生物科學(xué)(公費(fèi)師范,景德鎮(zhèn)) 518 563 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 物理學(xué)(公費(fèi)師范,鷹潭) 518 563 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范,新余) 518 562 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范,贛州) 518 561 0:提前本科 | 1,錄取 8人。
    本科 理工 物理學(xué)(公費(fèi)師范,景德鎮(zhèn)) 518 561 0:提前本科 | 1,錄取 3人。
    本科 理工 英語(公費(fèi)師范,贛州) 518 561 0:提前本科 | 1,錄取 2人。
    本科 理工 生物科學(xué)(公費(fèi)師范,鷹潭) 518 561 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 英語(公費(fèi)師范,撫州) 518 561 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范,吉安) 518 560 0:提前本科 | 1,錄取 4人。
    本科 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范,宜春) 518 560 0:提前本科 | 1,錄取 3人。
    本科 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范,撫州) 518 560 0:提前本科 | 1,錄取 3人。
    本科 理工 英語(公費(fèi)師范,上饒) 518 560 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 生物科學(xué)(公費(fèi)師范,宜春) 518 559 0:提前本科 | 2,錄取 3人。
    本科 理工 物理學(xué)(公費(fèi)師范,九江) 518 559 0:提前本科 | 1,錄取 11人。
    本科 理工 化學(xué)(公費(fèi)師范,九江) 518 559 0:提前本科 | 1,錄取 5人。
    本科 理工 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(公費(fèi)職教師范,南昌) 518 558 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 物理學(xué)(公費(fèi)師范,撫州) 518 557 0:提前本科 | 2,錄取 3人。
    本科 理工 物理學(xué)(公費(fèi)師范,新余) 518 557 0:提前本科 | 1,錄取 4人。
    本科 理工 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(公費(fèi)職教師范,萍鄉(xiāng)) 518 557 0:提前本科 | 1,錄取 2人。
    本科 理工 化學(xué)(公費(fèi)師范,萍鄉(xiāng)) 518 557 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 電子信息工程(公費(fèi)職教師范,南昌) 518 557 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 化學(xué)(公費(fèi)師范,新余) 518 556 0:提前本科 | 1,錄取 2人。
    本科 理工 物理學(xué)(公費(fèi)師范,萍鄉(xiāng)) 518 555 0:提前本科 | 1,錄取 7人。
    本科 理工 化學(xué)(公費(fèi)師范,吉安) 518 555 0:提前本科 | 1,錄取 3人。
    本科 理工 物理學(xué)(公費(fèi)師范,吉安) 518 554 0:提前本科 | 2,錄取 6人。
    本科 理工 物理學(xué)(公費(fèi)師范,上饒) 518 554 0:提前本科 | 1,錄取 14人。
    本科 理工 化學(xué)(公費(fèi)師范,上饒) 518 554 0:提前本科 | 1,錄取 7人。
    本科 理工 生物科學(xué)(公費(fèi)師范,上饒) 518 554 0:提前本科 | 1,錄取 5人。
    本科 理工 化學(xué)(公費(fèi)師范,撫州) 518 553 0:提前本科 | 1,錄取 7人。
    本科 理工 化學(xué)(公費(fèi)師范,宜春) 518 553 0:提前本科 | 1,錄取 4人。
    本科 理工 生物科學(xué)(公費(fèi)師范,萍鄉(xiāng)) 518 553 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 物理學(xué)(公費(fèi)師范,贛州) 518 552 0:提前本科 | 2,錄取 7人。
    本科 理工 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(公費(fèi)職教師范,贛州) 518 552 0:提前本科 | 2,錄取 5人。
    本科 理工 物理學(xué)(公費(fèi)師范,贛州) 518 552 0:提前本科 | 1,錄取 13人。
    本科 理工 物理學(xué)(公費(fèi)師范,宜春) 518 552 0:提前本科 | 1,錄取 11人。
    本科 理工 物理學(xué)(公費(fèi)師范,撫州) 518 552 0:提前本科 | 1,錄取 10人。
    本科 理工 物理學(xué)(公費(fèi)師范,吉安) 518 552 0:提前本科 | 1,錄取 10人。
    本科 理工 化學(xué)(公費(fèi)師范,贛州) 518 552 0:提前本科 | 1,錄取 8人。
    本科 理工 生物科學(xué)(公費(fèi)師范,贛州) 518 551 0:提前本科 | 2,錄取 4人。
    本科 理工 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(公費(fèi)職教師范,上饒) 518 551 0:提前本科 | 2,錄取 3人。
    本科 理工 電子信息工程(公費(fèi)職教師范,贛州) 518 551 0:提前本科 | 2,錄取 2人。
    本科 理工 電子信息工程(公費(fèi)職教師范,上饒) 518 551 0:提前本科 | 2,錄取 1人。
    本科 理工 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(公費(fèi)職教師范,撫州) 518 551 0:提前本科 | 2,錄取 1人。
    本科 理工 生物科學(xué)(公費(fèi)師范,九江) 518 551 0:提前本科 | 1,錄取 9人。
    本科 理工 生物科學(xué)(公費(fèi)師范,贛州) 518 551 0:提前本科 | 1,錄取 6人。
    本科 理工 生物科學(xué)(公費(fèi)師范,撫州) 518 551 0:提前本科 | 1,錄取 5人。
    本科 理工 生物科學(xué)(公費(fèi)師范,吉安) 518 551 0:提前本科 | 1,錄取 5人。
    本科 理工 生物科學(xué)(公費(fèi)師范,宜春) 518 551 0:提前本科 | 1,錄取 3人。
    本科 理工 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(公費(fèi)職教師范,景德鎮(zhèn)) 518 551 0:提前本科 | 1,錄取 3人。
    本科 理工 生物科學(xué)(公費(fèi)師范,新余) 518 551 0:提前本科 | 1,錄取 2人。
    本科 理工 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(公費(fèi)職教師范,鷹潭) 518 551 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 電子信息工程(公費(fèi)職教師范,贛州) 518 550 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(公費(fèi)職教師范,上饒) 518 550 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(公費(fèi)職教師范,九江) 518 549 0:提前本科 | 1,錄取 4人。
    本科 理工 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(公費(fèi)職教師范,吉安) 518 549 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 旅游管理(公費(fèi)職教師范,贛州) 518 549 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 電子信息工程(公費(fèi)職教師范,宜春) 518 548 0:提前本科 | 1,錄取 3人。
    本科 理工 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(公費(fèi)職教師范,宜春) 518 548 0:提前本科 | 1,錄取 3人。
    本科 理工 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(公費(fèi)職教師范,撫州) 518 548 0:提前本科 | 1,錄取 2人。
    本科 理工 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(公費(fèi)職教師范,宜春) 518 548 0:提前本科 | 1,錄取 2人。
    本科 理工 電子信息工程(公費(fèi)職教師范,撫州) 518 548 0:提前本科 | 1,錄取 2人。
    本科 理工 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(公費(fèi)職教師范,萍鄉(xiāng)) 518 548 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(公費(fèi)職教師范,贛州) 518 548 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 電子信息工程(公費(fèi)職教師范,九江) 518 547 0:提前本科 | 1,錄取 5人。
    本科 理工 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(公費(fèi)職教師范,九江) 518 546 0:提前本科 | 1,錄取 5人。
    本科 理工 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(公費(fèi)職教師范,贛州) 518 546 0:提前本科 | 1,錄取 3人。
    本科 理工 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(公費(fèi)職教師范,撫州) 518 546 0:提前本科 | 1,錄取 2人。
    本科 理工 電子商務(wù)(公費(fèi)職教師范,九江) 518 546 0:提前本科 | 1,錄取 2人。
    本科 理工 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(公費(fèi)職教師范,上饒) 518 546 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 電子商務(wù)(公費(fèi)職教師范,上饒) 518 545 0:提前本科 | 1,錄取 2人。
    本科 理工 電子商務(wù)(公費(fèi)職教師范,宜春) 518 545 0:提前本科 | 1,錄取 2人。
    本科 理工 電子商務(wù)(公費(fèi)職教師范,贛州) 518 545 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 理工 英語(師范,蘇區(qū)) 518 542 1:一本 | 1,錄取 2人。
    本科 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 518 537 1:一本 | 1,錄取 50人。
    本科 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范,蘇區(qū)) 518 537 1:一本 | 1,錄取 4人。
    本科 理工 化學(xué)(師范) 518 536 1:一本 | 1,錄取 24人。
    本科 理工 生物科學(xué)(師范) 518 534 1:一本 | 1,錄取 25人。
    本科 理工 英語(師范) 518 534 1:一本 | 1,錄取 19人。
    本科 理工 化學(xué)(師范,蘇區(qū)) 518 534 1:一本 | 1,錄取 4人。
    本科 理工 生物科學(xué)(師范,蘇區(qū)) 518 534 1:一本 | 1,錄取 4人。
    本科 理工 會計學(xué)(國際會計) 518 532 1:一本 | 1,錄取 12人。
    本科 理工 電子信息工程 518 530 1:一本 | 1,錄取 62人。
    本科 理工 財務(wù)管理(大數(shù)據(jù)財管) 518 530 1:一本 | 1,錄取 18人。
    本科 理工 建筑學(xué)(五年制) 518 530 1:一本 | 1,錄取 6人。
    本科 理工 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 518 530 1:一本 | 1,錄取 6人。
    本科 理工 電子信息工程(蘇區(qū)) 518 530 1:一本 | 1,錄取 4人。
    本科 理工 會計學(xué)(國際會計,蘇區(qū)) 518 530 1:一本 | 1,錄取 3人。
    本科 理工 財務(wù)管理(大數(shù)據(jù)財管,蘇區(qū)) 518 529 1:一本 | 1,錄取 3人。
    本科 理工 建筑學(xué)(五年,蘇區(qū)) 518 528 1:一本 | 1,錄取 3人。
    本科 理工 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(蘇區(qū)) 518 528 1:一本 | 1,錄取 3人。
    本科 理工 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 445 523 2:二本 | 1,錄取 6人。
    本科 理工 小學(xué)教育(師范) 445 519 2:二本 | 1,錄取 2人。
    本科 理工 法學(xué) 445 518 2:二本 | 1,錄取 15人。
    本科 理工 法學(xué)(企業(yè)法律實務(wù)) 445 515 2:二本 | 1,錄取 11人。
    本科 理工 財務(wù)管理(中英學(xué)分互認(rèn)) 445 514 2:二本 | 2,錄取 1人。
    本科 理工 電子信息工程(含職教師范) 445 514 2:二本 | 1,錄取 25人。
    本科 理工 會計學(xué)(含職教師范) 445 514 2:二本 | 1,錄取 15人。
    本科 理工 建筑學(xué)(五年制) 518 514 1:一本 | 2,錄取 9人。
    本科 理工 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 445 513 2:二本 | 1,錄取 68人。
    本科 理工 人工智能 445 512 2:二本 | 1,錄取 17人。
    本科 理工 虛擬現(xiàn)實技術(shù)(泰豪) 445 511 2:二本 | 2,錄取 1人。
    本科 理工 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(含職教師范) 445 509 2:二本 | 1,錄取 37人。
    本科 理工 機(jī)械電子工程(含職教師范) 445 507 2:二本 | 1,錄取 44人。
    本科 理工 教育技術(shù)學(xué)(師范) 445 506 2:二本 | 1,錄取 14人。
    本科 理工 廣播電視學(xué) 445 506 2:二本 | 1,錄取 6人。
    本科 理工 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 445 505 2:二本 | 1,錄取 29人。
    本科 理工 廣告學(xué) 445 505 2:二本 | 1,錄取 7人。
    本科 理工 應(yīng)用化學(xué)(含職教師范) 445 504 2:二本 | 1,錄取 52人。
    本科 理工 食品質(zhì)量與安全 445 504 2:二本 | 1,錄取 18人。
    本科 理工 學(xué)前教育(師范) 445 502 2:二本 | 1,錄取 14人。
    本科 理工 物流管理(含職教師范) 445 502 2:二本 | 1,錄取 12人。
    本科 理工 商務(wù)英語(含職教師范) 445 501 2:二本 | 1,錄取 12人。
    本科 理工 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(泰豪) 445 499 2:二本 | 1,錄取 56人。
    本科 理工 旅游管理(國際導(dǎo)游) 445 499 2:二本 | 1,錄取 15人。
    本科 理工 酒店管理(國際酒店) 445 499 2:二本 | 1,錄取 3人。
    本科 理工 涂料工程 445 498 2:二本 | 1,錄取 49人。
    本科 理工 生物制藥 445 498 2:二本 | 1,錄取 37人。
    本科 理工 食品科學(xué)與工程(含職教師范) 445 498 2:二本 | 1,錄取 36人。
    本科 理工 藥物制劑 445 498 2:二本 | 1,錄取 20人。
    本科 理工 旅游管理(含職教師范) 445 498 2:二本 | 1,錄取 13人。
    本科 理工 日語 445 498 2:二本 | 1,錄取 9人。
    本科 理工 翻譯 445 498 2:二本 | 1,錄取 5人。
    本科 理工 藥學(xué) 445 497 2:二本 | 1,錄取 79人。
    本科 理工 材料化學(xué) 445 497 2:二本 | 1,錄取 62人。
    本科 理工 材料化學(xué) 445 497 2:二本 | 1,錄取 62人。
    本科 理工 金屬材料工程 445 497 2:二本 | 1,錄取 45人。
    本科 理工 土木工程(含職教師范) 445 497 2:二本 | 1,錄取 38人。
    本科 理工 制藥工程(含職教師范) 445 497 2:二本 | 1,錄取 31人。
    本科 理工 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(含職教師范) 445 497 2:二本 | 1,錄取 21人。
    本科 理工 虛擬現(xiàn)實技術(shù)(泰豪) 445 494 2:二本 | 1,錄取116人。
    本科 理工 翻譯 445 493 2:二本 | 2,錄取 1人。
    本科 理工 財務(wù)管理(中英學(xué)分互認(rèn)) 445 492 2:二本 | 1,錄取 49人。
    本科 理工 制藥工程(含職教師范) 445 490 2:二本 | 2,錄取 14人。

    2.江西科技師范大學(xué)2023江西省內(nèi)文史類專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含公費(fèi)師范生)

    江西科技師范大學(xué)2023江西內(nèi)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含公費(fèi)師范生和藝術(shù)類專業(yè))

    層次 類別 專業(yè) 省控線(文化 | 專業(yè) | 綜合) 最低分(文化 | 專業(yè)) 備注說明
    本科 文史 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范,贛州) 533 580 0:提前本科 | 2,錄取 1人。
    本科 文史 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范,吉安) 533 576 0:提前本科 | 2,錄取 1人。
    本科 文史 思想政治教育(公費(fèi)師范,撫州) 533 574 0:提前本科 | 2,錄取 3人。
    本科 文史 歷史學(xué)(公費(fèi)師范,鷹潭) 533 574 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 文史 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范,景德鎮(zhèn)) 533 574 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 文史 歷史學(xué)(公費(fèi)師范,吉安) 533 573 0:提前本科 | 2,錄取 1人。
    本科 文史 英語(公費(fèi)師范,撫州) 533 573 0:提前本科 | 2,錄取 1人。
    本科 文史 英語(公費(fèi)師范,南昌) 533 573 0:提前本科 | 1,錄取 2人。
    本科 文史 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范,南昌) 533 569 0:提前本科 | 1,錄取 10人。
    本科 文史 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范,九江) 533 568 0:提前本科 | 1,錄取 6人。
    本科 文史 思想政治教育(公費(fèi)師范,南昌) 533 568 0:提前本科 | 1,錄取 3人。
    本科 文史 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范,萍鄉(xiāng)) 533 568 0:提前本科 | 1,錄取 2人。
    本科 文史 歷史學(xué)(公費(fèi)師范,景德鎮(zhèn)) 533 568 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 文史 英語(公費(fèi)師范,吉安) 533 567 0:提前本科 | 2,錄取 3人。
    本科 文史 歷史學(xué)(公費(fèi)師范,撫州) 533 567 0:提前本科 | 2,錄取 3人。
    本科 文史 英語(公費(fèi)師范,萍鄉(xiāng)) 533 567 0:提前本科 | 2,錄取 1人。
    本科 文史 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范,宜春) 533 565 0:提前本科 | 1,錄取 5人。
    本科 文史 歷史學(xué)(公費(fèi)師范,南昌) 533 565 0:提前本科 | 1,錄取 4人。
    本科 文史 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范,新余) 533 565 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 文史 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范,鷹潭) 533 565 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 文史 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范,上饒) 533 564 0:提前本科 | 1,錄取 9人。
    本科 文史 英語(公費(fèi)師范,九江) 533 564 0:提前本科 | 1,錄取 5人。
    本科 文史 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范,撫州) 533 563 0:提前本科 | 1,錄取 6人。
    本科 文史 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范,贛州) 533 563 0:提前本科 | 1,錄取 6人。
    本科 文史 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范,吉安) 533 563 0:提前本科 | 1,錄取 5人。
    本科 文史 思想政治教育(公費(fèi)師范,景德鎮(zhèn)) 533 563 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 文史 思想政治教育(公費(fèi)師范,萍鄉(xiāng)) 533 562 0:提前本科 | 1,錄取 2人。
    本科 文史 思想政治教育(公費(fèi)師范,宜春) 533 561 0:提前本科 | 1,錄取 6人。
    本科 文史 英語(公費(fèi)師范,萍鄉(xiāng)) 533 561 0:提前本科 | 1,錄取 3人。
    本科 文史 思想政治教育(公費(fèi)師范,撫州) 533 561 0:提前本科 | 1,錄取 2人。
    本科 文史 思想政治教育(公費(fèi)師范,新余) 533 561 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 文史 思想政治教育(公費(fèi)師范,九江) 533 560 0:提前本科 | 1,錄取 8人。
    本科 文史 思想政治教育(公費(fèi)師范,鷹潭) 533 560 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 文史 思想政治教育(公費(fèi)師范,上饒) 533 559 0:提前本科 | 1,錄取 10人。
    本科 文史 思想政治教育(公費(fèi)師范,贛州) 533 559 0:提前本科 | 1,錄取 8人。
    本科 文史 歷史學(xué)(公費(fèi)師范,宜春) 533 559 0:提前本科 | 1,錄取 6人。
    本科 文史 思想政治教育(公費(fèi)師范,吉安) 533 559 0:提前本科 | 1,錄取 5人。
    本科 文史 歷史學(xué)(公費(fèi)師范,九江) 533 559 0:提前本科 | 1,錄取 4人。
    本科 文史 歷史學(xué)(公費(fèi)師范,撫州) 533 559 0:提前本科 | 1,錄取 2人。
    本科 文史 歷史學(xué)(公費(fèi)師范,上饒) 533 558 0:提前本科 | 1,錄取 9人。
    本科 文史 英語(公費(fèi)師范,上饒) 533 558 0:提前本科 | 1,錄取 7人。
    本科 文史 歷史學(xué)(公費(fèi)師范,贛州) 533 558 0:提前本科 | 1,錄取 6人。
    本科 文史 歷史學(xué)(公費(fèi)師范,吉安) 533 558 0:提前本科 | 1,錄取 5人。
    本科 文史 英語(公費(fèi)師范,吉安) 533 558 0:提前本科 | 1,錄取 4人。
    本科 文史 歷史學(xué)(公費(fèi)師范,萍鄉(xiāng)) 533 558 0:提前本科 | 1,錄取 2人。
    本科 文史 電子商務(wù)(公費(fèi)職教師范,宜春) 533 558 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 文史 電子商務(wù)(公費(fèi)職教師范,贛州) 533 558 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 文史 英語(公費(fèi)師范,贛州) 533 557 0:提前本科 | 1,錄取 8人。
    本科 文史 英語(公費(fèi)師范,宜春) 533 557 0:提前本科 | 1,錄取 7人。
    本科 文史 英語(公費(fèi)師范,撫州) 533 557 0:提前本科 | 1,錄取 4人。
    本科 文史 旅游管理(公費(fèi)職教師范,撫州) 533 557 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 文史 電子商務(wù)(公費(fèi)職教師范,撫州) 533 557 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 文史 旅游管理(公費(fèi)職教師范,贛州) 533 557 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 文史 旅游管理(公費(fèi)職教師范,九江) 533 557 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 文史 旅游管理(公費(fèi)職教師范,上饒) 533 556 0:提前本科 | 1,錄取 1人。
    本科 文史 漢語言文學(xué)(師范) 533 555 1:一本 | 1,錄取 47人。
    本科 文史 英語(師范,蘇區(qū)) 533 555 1:一本 | 1,錄取 2人。
    本科 文史 思想政治教育(師范) 533 554 1:一本 | 1,錄取 19人。
    本科 文史 歷史學(xué)(師范) 533 553 1:一本 | 1,錄取 14人。
    本科 文史 漢語言文學(xué)(師范,蘇區(qū)) 533 553 1:一本 | 1,錄取 4人。
    本科 文史 英語(師范) 533 550 1:一本 | 1,錄取 38人。
    本科 文史 會計學(xué)(國際會計) 533 550 1:一本 | 1,錄取 35人。
    本科 文史 財務(wù)管理(大數(shù)據(jù)財管) 533 550 1:一本 | 1,錄取 35人。
    本科 文史 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 533 550 1:一本 | 1,錄取 20人。
    本科 文史 歷史學(xué)(師范,蘇區(qū)) 533 550 1:一本 | 1,錄取 4人。
    本科 文史 財務(wù)管理(大數(shù)據(jù)財管) 533 549 1:一本 | 2,錄取 2人。
    本科 文史 思想政治教育(師范,蘇區(qū)) 533 549 1:一本 | 1,錄取 4人。
    本科 文史 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(蘇區(qū)) 533 549 1:一本 | 1,錄取 2人。
    本科 文史 財務(wù)管理(大數(shù)據(jù)財管,蘇區(qū)) 533 548 1:一本 | 1,錄取 2人。
    本科 文史 會計學(xué)(國際會計,蘇區(qū)) 533 548 1:一本 | 1,錄取 2人。
    本科 文史 法學(xué) 472 542 2:二本 | 1,錄取 29人。
    本科 文史 小學(xué)教育(師范) 472 542 2:二本 | 1,錄取 6人。
    本科 文史 法學(xué)(企業(yè)法律實務(wù)) 472 538 2:二本 | 1,錄取 30人。
    本科 文史 會計學(xué)(含職教師范) 472 538 2:二本 | 1,錄取 25人。
    本科 文史 教育技術(shù)學(xué)(師范) 472 538 2:二本 | 1,錄取 4人。
    本科 文史 漢語國際教育 472 537 2:二本 | 1,錄取 33人。
    本科 文史 人力資源管理 472 535 2:二本 | 1,錄取 10人。
    本科 文史 學(xué)前教育(師范) 472 534 2:二本 | 1,錄取 28人。
    本科 文史 商務(wù)英語(含職教師范) 472 533 2:二本 | 1,錄取 20人。
    本科 文史 廣告學(xué) 472 533 2:二本 | 1,錄取 20人。
    本科 文史 廣播電視學(xué) 472 533 2:二本 | 1,錄取 15人。
    本科 文史 電子商務(wù)(含職教師范) 472 533 2:二本 | 1,錄取 12人。
    本科 文史 日語 472 532 2:二本 | 1,錄取 14人。
    本科 文史 文物與博物館學(xué) 472 531 2:二本 | 1,錄取 50人。
    本科 文史 物流管理(含職教師范) 472 531 2:二本 | 1,錄取 43人。
    本科 文史 旅游管理(含職教師范) 472 531 2:二本 | 1,錄取 37人。
    本科 文史 旅游管理(國際導(dǎo)游) 472 531 2:二本 | 1,錄取 30人。
    本科 文史 翻譯 472 531 2:二本 | 1,錄取 20人。
    本科 文史 酒店管理(國際酒店) 472 531 2:二本 | 1,錄取 18人。
    本科 文史 財務(wù)管理(中英學(xué)分互認(rèn)) 472 524 2:二本 | 1,錄取 70人。
    本科 文史 日語 472 504 2:二本 | 2,錄取 2人。
