塔里木大學往年高考分數線較低的專業(yè)有以下幾個專業(yè):
物理類的道路橋梁與渡河工程專業(yè)最低445分,最高463分。
物理類的種子科學與工程專業(yè)最低445分,最高461分。
物理類的設施農業(yè)科學與工程專業(yè)最低445分,最高458分。
一:塔里木大學2022-2024歷年高考在湖南專業(yè)最低分統(tǒng)計表
學校 | 年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程 | 445 | 463 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 種子科學與工程 | 445 | 461 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 設施農業(yè)科學與工程 | 445 | 458 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 動物科學 | 445 | 457 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 給排水科學與工程 | 445 | 451 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 植物保護 | 445 | 451 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 草業(yè)科學 | 445 | 449 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 446 | 477 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 農業(yè)水利工程 | 446 | 474 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 測繪工程 | 446 | 470 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 食品質量與安全 | 446 | 460 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 446 | 455 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 化學工程與工業(yè)生物工程 | 446 | 451 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 應用生物科學 | 446 | 451 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 紡織工程 | 446 | 449 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 水產養(yǎng)殖學 | 446 | 449 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 土木工程 | 447 | 466 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 應用化學 | 447 | 461 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 水利水電工程 | 447 | 461 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 生物技術 | 447 | 454 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 食品科學與工程 | 447 | 454 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 園藝 | 448 | 456 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 動物醫(yī)學 | 449 | 479 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 449 | 466 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 網絡工程 | 449 | 457 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 機械電子工程 | 451 | 465 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 車輛工程 | 452 | 461 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 化學 | 452 | 458 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 網絡空間安全 | 452 | 455 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 電機電器智能化 | 452 | 453 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 通信工程 | 456 | 472 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 護理學 | 456 | 461 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 物聯網工程 | 456 | 457 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 458 | 476 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 工商管理類 | 465 | 471 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 465 | 469 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 旅游管理 | 465 | 469 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 465 | 468 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 物流管理 | 465 | 467 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 投資學 | 466 | 469 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 英語 | 466 | 467 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 建筑學 | 467 | 473 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 農林經濟管理 | 467 | 469 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 469 | 470 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 法學 | 470 | 486 |
塔里木大學 | 2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 474 | 485 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 投資學 | 435 | 448 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 436 | 453 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 工商管理類 | 436 | 447 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 農林經濟管理 | 436 | 438 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 食品質量與安全 | 438 | 444 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 物流管理 | 439 | 451 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 草業(yè)科學 | 439 | 448 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 種子科學與工程 | 440 | 451 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 440 | 451 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 應用生物科學 | 440 | 446 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 食品科學與工程 | 441 | 456 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 建筑學 | 441 | 453 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 生物技術 | 442 | 457 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 442 | 451 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 442 | 450 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 紡織工程 | 442 | 450 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 植物保護 | 442 | 449 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 設施農業(yè)科學與工程 | 442 | 446 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 園藝 | 443 | 466 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 水產養(yǎng)殖學 | 443 | 452 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 農業(yè)水利工程 | 444 | 472 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 土木工程 | 444 | 459 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 動物科學 | 444 | 454 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 應用化學 | 444 | 451 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 測繪工程 | 444 | 450 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 英語 | 444 | 449 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 給排水科學與工程 | 444 | 447 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 化學工程與工業(yè)生物工程 | 445 | 447 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 車輛工程 | 446 | 477 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 水利水電工程 | 446 | 458 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 機械電子工程 | 446 | 452 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 動物醫(yī)學 | 447 | 476 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 化學 | 447 | 474 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 網絡工程 | 448 | 457 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 物聯網工程 | 448 | 456 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 通信工程 | 451 | 460 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 453 | 467 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 456 | 482 |
塔里木大學 | 2023 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 456 | 469 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 紡織工程 | 443 | 468 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 443 | 455 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 化學工程與工業(yè)生物工程 | 443 | 445 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 種子科學與工程 | 445 | 459 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 應用化學 | 445 | 451 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 草業(yè)科學 | 445 | 449 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 446 | 465 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 動物醫(yī)學 | 446 | 460 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 動物科學 | 446 | 455 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 測繪工程 | 446 | 453 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 工商管理類 | 446 | 453 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 水產養(yǎng)殖學 | 446 | 453 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 給排水科學與工程 | 446 | 453 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 農林經濟管理 | 446 | 450 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 設施農業(yè)科學與工程 | 446 | 449 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 食品質量與安全 | 446 | 448 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 食品科學與工程 | 446 | 448 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 投資學 | 447 | 459 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 土木工程 | 447 | 453 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 物流管理 | 447 | 451 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 植物保護 | 447 | 451 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 應用生物科學 | 447 | 450 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 旅游管理 | 447 | 450 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 農業(yè)水利工程 | 448 | 468 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 448 | 462 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 建筑學 | 448 | 456 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 車輛工程 | 448 | 454 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 生物技術 | 449 | 458 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 水利水電工程 | 449 | 457 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 物聯網工程 | 449 | 456 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 機械電子工程 | 450 | 474 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 園藝 | 450 | 457 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 網絡工程 | 450 | 457 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 化學(師范類) | 453 | 468 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 通信工程 | 453 | 456 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 454 | 480 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 456 | 489 |
塔里木大學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 457 | 467 |
二:2025高考湖南物理類考生多少分報考塔里木大學比較容易錄取
表一是高考數據網整理的塔里木大學[年份]在湖南物理類各專業(yè)分數、最高分、錄取人數等數據僅供參考。塔里木大學[年份]高考在湖南最低435分不代表2025高考435分也能考上,報考塔里木大學首先要仔細閱讀2025在湖南的招生簡章,了解塔里木大學在湖南的招生計劃和選科條件,參考近三年分數位次、高考人數、招生計劃等因素預估塔里木大學的分數線。