塔里木大學往年高考分數線較低的專業(yè)有以下幾個專業(yè):
文科的廣播電視學專業(yè)最低301分,最高313分。
文科的學前教育專業(yè)最低302分,最高339分。
文科的網絡與新媒體專業(yè)最低302分,最高324分。
一:塔里木大學2022-2024歷年高考在新疆專業(yè)最低分統(tǒng)計表
學校 | 年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 廣播電視學 | 301 | 313 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 學前教育 | 302 | 339 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 網絡與新媒體 | 302 | 324 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 旅游管理 | 305 | 309 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 漢語言 | 309 | 342 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 學前教育 | 322 | 334 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 中國少數民族語言文學 | 334 | 372 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 網絡與新媒體 | 353 | 369 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 廣播電視學 | 366 | 371 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 英語 | 366 | 404 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 烏爾都語 | 366 | 392 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 印地語 | 366 | 366 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 中國少數民族語言文學 | 367 | 384 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 俄語 | 367 | 374 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 學前教育 | 372 | 411 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 文物與博物館學 | 372 | 390 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 廣播電視學 | 373 | 391 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 歷史學(師范類) | 375 | 395 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 375 | 393 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 旅游管理 | 376 | 390 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 歷史學 | 378 | 392 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 法學 | 379 | 418 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 馬克思主義理論 | 381 | 433 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 網絡與新媒體 | 381 | 407 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 漢語言文學 | 393 | 428 |
塔里木大學 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 法學 | 394 | 407 |
塔里木大學 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 中國少數民族語言文學 | 386 | 400 |
塔里木大學 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 廣播電視學 | 394 | 400 |
塔里木大學 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 網絡與新媒體 | 395 | 417 |
塔里木大學 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 英語 | 401 | 427 |
塔里木大學 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 中國少數民族語言文學 | 401 | 423 |
塔里木大學 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 文物與博物館學 | 401 | 419 |
塔里木大學 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 401 | 416 |
塔里木大學 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 法學 | 402 | 427 |
塔里木大學 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 烏爾都語 | 403 | 405 |
塔里木大學 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 學前教育 | 405 | 421 |
塔里木大學 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 廣播電視學 | 407 | 415 |
塔里木大學 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 旅游管理 | 407 | 414 |
塔里木大學 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 馬克思主義理論 | 409 | 422 |
塔里木大學 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 歷史學 | 409 | 421 |
塔里木大學 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 歷史學(師范類) | 410 | 431 |
塔里木大學 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 網絡與新媒體 | 416 | 422 |
塔里木大學 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 法學 | 424 | 457 |
塔里木大學 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 漢語言文學 | 424 | 442 |
塔里木大學 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 中國少數民族語言文學 | 366 | 371 |
塔里木大學 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 廣播電視學 | 372 | 374 |
塔里木大學 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 網絡與新媒體 | 375 | 387 |
塔里木大學 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 法學 | 376 | 388 |
塔里木大學 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 歷史學 | 391 | 426 |
塔里木大學 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 中國少數民族語言文學 | 391 | 418 |
塔里木大學 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 旅游管理 | 391 | 399 |
塔里木大學 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 392 | 396 |
塔里木大學 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 文物與博物館學 | 393 | 395 |
塔里木大學 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 英語(師范類) | 394 | 408 |
塔里木大學 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 學前教育(師范類) | 394 | 396 |
塔里木大學 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 馬克思主義理論(師范類) | 395 | 428 |
塔里木大學 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 歷史學(師范類) | 396 | 416 |
塔里木大學 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 廣播電視學 | 396 | 416 |
塔里木大學 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 法學 | 398 | 413 |
塔里木大學 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 漢語言文學(師范類) | 400 | 426 |
塔里木大學 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 網絡與新媒體 | 401 | 405 |
二:2025高考新疆文科考生多少分報考塔里木大學比較容易錄取
表一是高考數據網整理的塔里木大學[年份]在新疆文科各專業(yè)分數、最高分、錄取人數等數據僅供參考。塔里木大學[年份]高考在新疆最低301分不代表2025高考301分也能考上,報考塔里木大學首先要仔細閱讀2025在新疆的招生簡章,了解塔里木大學在新疆的招生計劃和選科條件,參考近三年分數位次、高考人數、招生計劃等因素預估塔里木大學的分數線。