新疆大學往年高考分數(shù)線較低的專業(yè)有哪些:物流管理專業(yè)最低553分,最低錄取位次69342,最高553分。
工商管理類專業(yè)最低561分,最低錄取位次59579,最高574分。
旅游管理專業(yè)最低563分,最低錄取位次8497,最高566分。
一:新疆大學2023-2024歷年高考在河南專業(yè)最低分及位次
學校 | 年份 | 省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 物流管理 | 553 | 69342 | 553 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 工商管理類 | 561 | 59579 | 574 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 文科 | 旅游管理 | 563 | 8497 | 566 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 工程管理 | 564 | 56189 | 570 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 文科 | 新聞傳播學類 | 564 | 8193 | 573 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 文科 | 社會學 | 564 | 8193 | 570 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 文科 | 英語 | 565 | 7940 | 574 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 文科 | 俄語 | 565 | 7940 | 569 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 文科 | 勞動與社會保障 | 565 | 7940 | 565 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 智慧農(nóng)業(yè) | 566 | 53909 | 580 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 食品科學與工程 | 566 | 53909 | 575 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 給排水科學與工程 | 566 | 53909 | 571 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 土木工程 | 566 | 53909 | 571 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 566 | 53909 | 570 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 環(huán)境科學 | 566 | 53909 | 568 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 建筑學 | 566 | 53909 | 567 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 旅游管理 | 566 | 53909 | 567 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 勞動與社會保障 | 566 | 53909 | 566 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 新聞傳播學類 | 567 | 52721 | 574 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 思想政治教育 | 567 | 52721 | 570 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 567 | 52721 | 567 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 漢語國際教育 | 567 | 52721 | 567 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 文科 | 考古學 | 567 | 7469 | 570 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 俄語 | 568 | 51686 | 576 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 紡織工程 | 568 | 51686 | 574 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 環(huán)境工程 | 568 | 51686 | 573 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 測繪工程 | 568 | 51686 | 572 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 生態(tài)學 | 568 | 51686 | 572 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 568 | 51686 | 570 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 資源勘查工程 | 568 | 51686 | 570 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 服裝設(shè)計與工程 | 568 | 51686 | 568 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 水文與水資源工程 | 569 | 50642 | 578 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 英語 | 569 | 50642 | 571 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 采礦工程 | 569 | 50642 | 569 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 生物科學 | 570 | 49566 | 579 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 制藥工程 | 570 | 49566 | 578 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 生物工程 | 570 | 49566 | 576 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 文科 | 政治學與行政學 | 570 | 6767 | 577 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 文科 | 漢語國際教育 | 570 | 6767 | 575 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 571 | 48594 | 592 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 金融學 | 571 | 48594 | 587 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 化學工程與工藝 | 571 | 48594 | 586 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 法學 | 571 | 48594 | 583 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 文科 | 歷史學 | 571 | 6515 | 575 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 文科 | 國際政治 | 571 | 6515 | 573 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 572 | 47548 | 585 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 地理信息科學 | 572 | 47548 | 581 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 572 | 47548 | 580 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 交通工程 | 572 | 47548 | 580 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 572 | 47548 | 576 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 工業(yè)工程 | 572 | 47548 | 574 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 572 | 47548 | 573 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 信息安全 | 573 | 46513 | 596 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 智慧交通 | 573 | 46513 | 577 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 573 | 46513 | 573 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 考古學 | 573 | 46513 | 573 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 軟件工程 | 574 | 45456 | 595 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 574 | 45456 | 574 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 文科 | 馬克思主義理論 | 574 | 5879 | 576 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 高分子材料與工程 | 575 | 44463 | 581 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 行政管理 | 575 | 44463 | 575 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 文科 | 行政管理 | 575 | 5676 | 575 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 576 | 43459 | 591 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 漢語言文學 | 576 | 43459 | 580 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 新能源科學與工程 | 577 | 42445 | 586 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 能源化學工程 | 577 | 42445 | 586 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 文科 | 法學(涉外法治人才) | 577 | 5265 | 580 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 文科 | 思想政治教育 | 577 | 5265 | 578 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 材料科學與工程 | 578 | 41509 | 592 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 物理學 | 578 | 41509 | 585 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 化學 | 578 | 41509 | 585 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 社會學 | 578 | 41509 | 578 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 馬克思主義理論 | 578 | 41509 | 578 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 機械工程 | 579 | 40541 | 592 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 579 | 40541 | 587 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 國際政治 | 579 | 40541 | 579 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 政治學與行政學 | 579 | 40541 | 579 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 文科 | 法學 | 579 | 4869 | 580 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 遙感科學與技術(shù) | 580 | 39605 | 590 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 法學(涉外法治人才) | 580 | 39605 | 580 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 文科 | 漢語言文學 | 580 | 4709 | 580 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 智能科學與技術(shù) | 581 | 38682 | 587 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 機器人工程 | 583 | 36841 | 589 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 機械工程(智能制造方向) | 583 | 36841 | 588 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 信息與計算科學 | 585 | 35066 | 585 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 通信工程 | 587 | 33383 | 594 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 能源與動力工程 | 588 | 32528 | 593 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 588 | 32528 | 589 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 電子信息工程 | 590 | 30887 | 595 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 594 | 27919 | 606 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 595 | 27214 | 601 |
新疆大學 | 2024 | 河南 | 普通類 | 理科 | 自動化 | 595 | 27214 | 595 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 旅游管理 | 539 | 86255 | 549 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 新聞傳播學類 | 541 | 83430 | 560 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 馬克思主義理論 | 558 | 60657 | 559 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 酒店管理 | 558 | 60657 | 558 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 559 | 59481 | 588 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 559 | 59481 | 570 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 559 | 59481 | 569 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 紡織工程 | 559 | 59481 | 569 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 服裝設(shè)計與工程 | 559 | 59481 | 568 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 資源勘查工程 | 559 | 59481 | 566 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 水文與水資源工程 | 559 | 59481 | 565 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 工商管理類 | 559 | 59481 | 564 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 勞動與社會保障 | 559 | 59481 | 562 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 國際政治 | 559 | 59481 | 559 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 行政管理 | 559 | 59481 | 559 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 英語 | 560 | 58304 | 578 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 俄語 | 560 | 58304 | 563 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 采礦工程 | 560 | 58304 | 563 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 食品科學與工程 | 561 | 57115 | 580 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 土木工程 | 561 | 57115 | 579 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 環(huán)境科學 | 561 | 57115 | 572 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 金融學 | 561 | 57115 | 571 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 環(huán)境工程 | 561 | 57115 | 570 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 生態(tài)學 | 561 | 57115 | 570 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 工程管理 | 561 | 57115 | 562 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 561 | 57115 | 562 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 社會學 | 562 | 55999 | 564 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 563 | 54864 | 578 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 563 | 54864 | 568 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 建筑學 | 563 | 54864 | 565 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 化學工程與工藝 | 564 | 53716 | 584 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 生物科學 | 564 | 53716 | 582 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 物流管理 | 564 | 53716 | 564 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 高分子材料與工程 | 565 | 52597 | 579 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 給排水科學與工程 | 565 | 52597 | 575 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 思想政治教育 | 565 | 52597 | 568 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 機械類 | 566 | 51529 | 600 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 智慧交通 | 566 | 51529 | 573 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 生物工程 | 566 | 51529 | 570 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 材料科學與工程 | 567 | 50409 | 576 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 測繪工程 | 567 | 50409 | 573 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 工業(yè)工程 | 567 | 50409 | 569 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 交通工程 | 568 | 49343 | 577 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 化學 | 569 | 48276 | 578 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 能源化學工程 | 569 | 48276 | 570 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 軟件工程 | 570 | 47216 | 592 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 遙感科學與技術(shù) | 570 | 47216 | 580 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 政治學與行政學 | 570 | 47216 | 570 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 漢語言文學 | 571 | 46132 | 573 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 572 | 45094 | 586 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 572 | 45094 | 575 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 地理信息科學 | 573 | 44106 | 590 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 物理學 | 573 | 44106 | 587 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 智能科學與技術(shù) | 575 | 42149 | 585 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 法學 | 576 | 41196 | 585 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 機械類(智能制造方向) | 577 | 40252 | 592 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 機器人工程 | 579 | 38365 | 581 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 能源與動力工程 | 580 | 37479 | 584 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 自動化 | 581 | 36540 | 587 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 文科 | 旅游管理 | 581 | 9252 | 587 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 信息與計算科學 | 582 | 35635 | 585 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 通信工程 | 585 | 33012 | 590 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 585 | 33012 | 588 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 585 | 33012 | 587 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 信息安全 | 586 | 32135 | 592 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 587 | 31315 | 612 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 587 | 31315 | 589 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 文科 | 俄語 | 587 | 7495 | 595 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 文科 | 酒店管理 | 587 | 7495 | 587 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 文科 | 漢語國際教育 | 588 | 7217 | 594 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 文科 | 民族學 | 588 | 7217 | 589 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 文科 | 新聞傳播學類 | 589 | 6955 | 594 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 文科 | 社會學 | 589 | 6955 | 591 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 電子信息工程 | 590 | 28881 | 596 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 文科 | 政治學與行政學 | 590 | 6734 | 594 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 文科 | 國際政治 | 590 | 6734 | 592 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 文科 | 歷史學 | 591 | 6468 | 594 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 592 | 27318 | 598 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 文科 | 勞動與社會保障 | 592 | 6256 | 594 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 文科 | 英語 | 592 | 6256 | 593 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 文科 | 行政管理 | 592 | 6256 | 592 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 文科 | 思想政治教育 | 593 | 6067 | 595 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 文科 | 馬克思主義理論 | 593 | 6067 | 593 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 文科 | 法學 | 595 | 5618 | 597 |
新疆大學 | 2023 | 河南 | 普通類 | 文科 | 漢語言文學 | 595 | 5618 | 597 |
二:2025高考河南考生多少分能報考新疆大學
表一是高考數(shù)據(jù)網(wǎng)整理的新疆大學在河南各專業(yè)分數(shù)、最高分、錄取人數(shù)等數(shù)據(jù)僅供參考。
新疆大學高考在河南最低539分不代表2025高考539分也能考上,報考新疆大學首先要仔細閱讀2025在河南的招生簡章,了解新疆大學在河南的招生計劃和選科條件,參考近三年分數(shù)位次、高考人數(shù)、招生計劃等因素預估新疆大學的分數(shù)線。
新疆大學高考在河南各專業(yè)錄取數(shù)據(jù)由高考數(shù)據(jù)網(wǎng)根據(jù)新疆大學招生官網(wǎng)https://welcome.xju.edu.cn/web整理。
三:新疆大學有哪些熱門重點專業(yè)
國家級特色專業(yè)建設(shè)點:思想政治學。
國家級一流專業(yè)建設(shè)點:法學、漢語言文學、新聞學、俄語、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、化學、生物工程、化學工程與工藝、電子信息工程、計算機科學與技術(shù)、機械工程、電氣工程及其自動化、土木工程、軟件工程、思想政治教育、行政管理、廣告學、英語、統(tǒng)計學、旅游管理、物理學、地理信息科學、高分子材料與工程、信息安全、通信工程、自動化、能源與動力工程、建筑學、紡織工程、政治學與行政學、社會學、經(jīng)濟學、中國少數(shù)民族語言文學(維吾爾語言)、歷史學、生物科學、過程裝備與控制工程、工程管理、服裝與服飾設(shè)計。