新疆大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù)線較低的專業(yè)有哪些:旅游管理專業(yè)最低542分,最低錄取位次65074,最高546分。
紡織工程專業(yè)最低545分,最低錄取位次61567,最高559分。
服裝設(shè)計(jì)與工程專業(yè)最低545分,最低錄取位次61567,最高546分。
一:新疆大學(xué)2023-2024歷年高考在河北專業(yè)最低分及位次
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 旅游管理 | 542 | 65074 | 546 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 紡織工程 | 545 | 61567 | 559 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 545 | 61567 | 546 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 新聞傳播學(xué)類 | 545 | 61567 | 545 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 547 | 59388 | 547 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 土木工程 | 548 | 58236 | 560 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 采礦工程 | 549 | 57150 | 556 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 地質(zhì)工程 | 550 | 56080 | 557 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 物流管理 | 551 | 55045 | 562 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 資源勘查工程 | 551 | 55045 | 560 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 552 | 53989 | 568 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 英語(yǔ) | 552 | 53989 | 555 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 552 | 53989 | 555 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 工程管理 | 553 | 52953 | 556 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 生態(tài)學(xué) | 554 | 51876 | 559 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 環(huán)境科學(xué) | 555 | 50808 | 561 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 智慧農(nóng)業(yè) | 555 | 50808 | 556 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 556 | 49791 | 561 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 環(huán)境工程 | 556 | 49791 | 556 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 工商管理類 | 557 | 48790 | 558 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 自然地理與資源環(huán)境 | 557 | 48790 | 557 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 測(cè)繪工程 | 558 | 47783 | 560 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 生物工程 | 560 | 45895 | 568 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 制藥工程 | 561 | 44969 | 564 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 563 | 43129 | 568 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 高分子材料與工程 | 563 | 43129 | 566 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 工業(yè)工程 | 564 | 42211 | 567 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 金融學(xué) | 565 | 41291 | 582 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 物理學(xué) | 565 | 41291 | 579 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 材料科學(xué)與工程 | 566 | 40370 | 572 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 化學(xué)工程與工藝 | 567 | 39432 | 572 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 生物科學(xué) | 567 | 39432 | 572 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 地理信息科學(xué) | 567 | 39432 | 568 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 568 | 38490 | 580 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 思想政治教育 | 568 | 38490 | 568 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 交通工程 | 570 | 36748 | 574 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 570 | 36748 | 573 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 能源化學(xué)工程 | 572 | 35109 | 572 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 能源與動(dòng)力工程 | 574 | 33476 | 585 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 新能源科學(xué)與工程 | 575 | 32673 | 576 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 法學(xué)(涉外法治人才) | 575 | 32673 | 575 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 旅游管理 | 576 | 8851 | 579 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 軟件工程 | 576 | 31850 | 589 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 577 | 31080 | 581 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 材料成型及控制工程 | 577 | 31080 | 577 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 機(jī)械工程(智能制造方向) | 579 | 29456 | 586 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 機(jī)械工程 | 579 | 29456 | 582 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 580 | 28695 | 584 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 英語(yǔ) | 581 | 7708 | 592 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 機(jī)器人工程 | 583 | 26440 | 583 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 583 | 26440 | 583 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 586 | 24360 | 588 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 通信工程 | 587 | 23707 | 590 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 587 | 23707 | 587 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 信息安全 | 588 | 23055 | 591 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 俄語(yǔ) | 589 | 6167 | 589 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 自動(dòng)化 | 589 | 22433 | 589 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 電子信息工程 | 590 | 21772 | 593 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 新聞傳播學(xué)類 | 592 | 5605 | 592 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 592 | 20511 | 598 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 歷史學(xué) | 594 | 5269 | 598 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 594 | 19278 | 600 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 國(guó)際政治 | 596 | 4933 | 596 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 599 | 4451 | 601 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 思想政治教育 | 600 | 4300 | 600 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 605 | 3619 | 605 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 法學(xué)(涉外法治人才) | 609 | 3124 | 609 |
新疆大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 法學(xué) | 612 | 2764 | 613 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 旅游管理 | 507 | 91868 | 517 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 532 | 64617 | 547 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 酒店管理 | 538 | 58780 | 538 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 采礦工程 | 544 | 53343 | 549 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 紡織工程 | 545 | 52496 | 554 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 自然地理與資源環(huán)境 | 546 | 51613 | 546 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 地質(zhì)工程 | 547 | 50798 | 552 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 環(huán)境工程 | 550 | 48177 | 559 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 資源勘查工程 | 551 | 47295 | 558 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 工程管理 | 551 | 47295 | 557 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 物流管理 | 551 | 47295 | 554 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 552 | 46436 | 561 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 生態(tài)學(xué) | 552 | 46436 | 552 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 英語(yǔ) | 554 | 44794 | 565 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 554 | 44794 | 560 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 工商管理類 | 554 | 44794 | 556 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 環(huán)境科學(xué) | 554 | 44794 | 555 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 旅游管理 | 555 | 9981 | 568 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 高分子材料與工程 | 556 | 43165 | 558 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 俄語(yǔ) | 557 | 9497 | 557 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 新聞傳播學(xué)類 | 557 | 42431 | 559 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 生物工程 | 559 | 40851 | 564 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 559 | 40851 | 562 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 材料科學(xué)與工程 | 559 | 40851 | 559 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 物理學(xué) | 560 | 40124 | 569 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 生物科學(xué) | 562 | 38600 | 570 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 562 | 38600 | 567 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 土木工程 | 563 | 37796 | 568 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 化學(xué)工程與工藝 | 563 | 37796 | 567 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 工業(yè)工程 | 563 | 37796 | 567 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 思想政治教育 | 564 | 37078 | 564 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 英語(yǔ) | 565 | 7770 | 572 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 測(cè)繪工程 | 565 | 36315 | 565 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 568 | 34194 | 574 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 金融學(xué) | 569 | 33456 | 580 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 交通工程 | 569 | 33456 | 570 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 570 | 32803 | 574 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 能源與動(dòng)力工程 | 571 | 32135 | 576 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 軟件工程 | 572 | 31495 | 587 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 酒店管理 | 573 | 6319 | 573 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 機(jī)械類 | 573 | 30842 | 578 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 機(jī)械類(智能制造方向) | 573 | 30842 | 575 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 能源化學(xué)工程 | 573 | 30842 | 573 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 新聞傳播學(xué)類 | 574 | 6113 | 574 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 地理信息科學(xué) | 574 | 30144 | 574 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 歷史學(xué) | 575 | 5944 | 579 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 576 | 28891 | 578 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 577 | 5644 | 578 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 577 | 28237 | 585 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 機(jī)器人工程 | 578 | 27571 | 578 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 通信工程 | 580 | 26321 | 588 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 自動(dòng)化 | 581 | 25677 | 589 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 581 | 25677 | 581 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 電子信息工程 | 583 | 24519 | 587 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 信息安全 | 583 | 24519 | 587 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 思想政治教育 | 587 | 4183 | 587 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 國(guó)際政治 | 588 | 4056 | 588 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 590 | 3808 | 592 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 590 | 20607 | 592 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 592 | 19512 | 597 |
新疆大學(xué) | 2023 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 法學(xué) | 597 | 2986 | 600 |
二:2025高考河北考生多少分能報(bào)考新疆大學(xué)
表一是高考數(shù)據(jù)網(wǎng)整理的新疆大學(xué)在河北各專業(yè)分?jǐn)?shù)、最高分、錄取人數(shù)等數(shù)據(jù)僅供參考。
新疆大學(xué)高考在河北最低507分不代表2025高考507分也能考上,報(bào)考新疆大學(xué)首先要仔細(xì)閱讀2025在河北的招生簡(jiǎn)章,了解新疆大學(xué)在河北的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估新疆大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。
新疆大學(xué)高考在河北各專業(yè)錄取數(shù)據(jù)由高考數(shù)據(jù)網(wǎng)根據(jù)新疆大學(xué)招生官網(wǎng)https://welcome.xju.edu.cn/web整理。
三:新疆大學(xué)有哪些熱門重點(diǎn)專業(yè)
國(guó)家級(jí)特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn):思想政治學(xué)。
國(guó)家級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn):法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué)、俄語(yǔ)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、化學(xué)、生物工程、化學(xué)工程與工藝、電子信息工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、機(jī)械工程、電氣工程及其自動(dòng)化、土木工程、軟件工程、思想政治教育、行政管理、廣告學(xué)、英語(yǔ)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、旅游管理、物理學(xué)、地理信息科學(xué)、高分子材料與工程、信息安全、通信工程、自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、建筑學(xué)、紡織工程、政治學(xué)與行政學(xué)、社會(huì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(維吾爾語(yǔ)言)、歷史學(xué)、生物科學(xué)、過(guò)程裝備與控制工程、工程管理、服裝與服飾設(shè)計(jì)。