新疆大學往年高考分數線較低的專業(yè)有哪些:工商管理類專業(yè)最低533分,最低錄取位次20950,最高554分。
旅游管理專業(yè)最低535分,最低錄取位次20325,最高543分。
金融學專業(yè)最低541分,最低錄取位次18463,最高541分。
一:新疆大學2023-2024歷年高考在甘肅專業(yè)最低分及位次
學校 | 年份 | 省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 工商管理類 | 533 | 20950 | 554 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 旅游管理 | 535 | 20325 | 543 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 金融學 | 541 | 18463 | 541 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 新聞傳播學類 | 543 | 17875 | 554 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 工程管理 | 546 | 17010 | 546 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 548 | 3420 | 548 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 548 | 16419 | 548 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 工業(yè)工程 | 550 | 15825 | 550 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 軟件工程 | 551 | 15564 | 570 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 生物科學 | 551 | 15564 | 566 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 環(huán)境科學 | 551 | 15564 | 558 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 采礦工程 | 551 | 15564 | 557 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 測繪工程 | 552 | 15301 | 555 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 紡織工程 | 552 | 15301 | 554 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 地質工程 | 552 | 15301 | 552 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 資源勘查工程 | 554 | 14758 | 558 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 法學 | 554 | 14758 | 554 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 水文與水資源工程 | 555 | 14481 | 555 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 給排水科學與工程 | 555 | 14481 | 555 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 土木工程 | 556 | 14216 | 559 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 生態(tài)學 | 557 | 13966 | 559 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 生物工程 | 557 | 13966 | 557 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 食品科學與工程 | 557 | 13966 | 557 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 558 | 13708 | 558 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 材料科學與工程 | 558 | 13708 | 558 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 材料成型及控制工程 | 559 | 13440 | 559 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 機械工程 | 560 | 13172 | 575 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 過程裝備與控制工程 | 560 | 13172 | 570 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 化學 | 560 | 13172 | 566 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 交通工程 | 560 | 13172 | 560 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 統(tǒng)計學 | 560 | 13172 | 560 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 歷史類 | 勞動與社會保障 | 561 | 2504 | 566 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 物理學 | 561 | 12926 | 573 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 智慧農業(yè) | 561 | 12926 | 561 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 歷史類 | 漢語國際教育 | 562 | 2441 | 573 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 歷史類 | 考古學 | 562 | 2441 | 565 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 562 | 12682 | 568 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 高分子材料與工程 | 562 | 12682 | 565 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 俄語 | 564 | 12196 | 564 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 機器人工程 | 565 | 11989 | 567 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 567 | 11530 | 573 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 地理信息科學 | 567 | 11530 | 567 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 新能源科學與工程 | 567 | 11530 | 567 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 歷史類 | 法學 | 569 | 2010 | 583 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 歷史類 | 行政管理 | 570 | 1959 | 570 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 能源與動力工程 | 570 | 10779 | 572 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 數學與應用數學 | 570 | 10779 | 570 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 信息與計算科學 | 570 | 10779 | 570 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 通信工程 | 574 | 9844 | 574 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 575 | 9640 | 576 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 歷史類 | 漢語言文學 | 576 | 1655 | 582 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 電子信息工程 | 577 | 9203 | 578 |
新疆大學 | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 578 | 8997 | 585 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 紡織工程 | 451 | 27202 | 477 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 采礦工程 | 464 | 22666 | 491 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 地質工程 | 468 | 21413 | 468 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 過程裝備與控制工程 | 470 | 20827 | 490 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 旅游管理 | 473 | 19919 | 473 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 軟件工程 | 474 | 19657 | 507 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 工商管理類 | 474 | 19657 | 493 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 工程管理 | 475 | 19363 | 477 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 俄語 | 475 | 19363 | 475 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 生物工程 | 479 | 18301 | 479 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 新聞傳播學類 | 480 | 18025 | 483 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 土木工程 | 484 | 17001 | 498 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 測繪工程 | 484 | 17001 | 484 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 材料科學與工程 | 484 | 17001 | 484 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 485 | 16751 | 485 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 生物科學 | 486 | 16475 | 502 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 生態(tài)學 | 487 | 16217 | 495 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 金融學 | 487 | 16217 | 491 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 環(huán)境科學 | 488 | 15973 | 492 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 489 | 15727 | 494 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 給排水科學與工程 | 489 | 15727 | 490 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 資源勘查工程 | 491 | 15225 | 500 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 統(tǒng)計學 | 491 | 15225 | 497 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 水文與水資源工程 | 492 | 14943 | 492 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 地理信息科學 | 492 | 14943 | 492 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 化學 | 494 | 14446 | 508 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 工業(yè)工程 | 494 | 14446 | 494 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 食品科學與工程 | 494 | 14446 | 494 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 交通工程 | 495 | 14215 | 495 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 機械類 | 496 | 13964 | 509 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 機器人工程 | 496 | 13964 | 502 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 高分子材料與工程 | 497 | 13725 | 508 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 物理學 | 501 | 12755 | 504 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 信息與計算科學 | 505 | 11922 | 505 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 507 | 11501 | 507 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 能源與動力工程 | 509 | 11083 | 509 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 法學 | 509 | 11083 | 509 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 通信工程 | 510 | 10868 | 512 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 自動化 | 512 | 10502 | 513 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 電子信息工程 | 514 | 10101 | 517 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 515 | 9918 | 515 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 數學與應用數學 | 516 | 9728 | 516 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 518 | 9378 | 527 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 歷史類 | 民族學 | 527 | 2674 | 531 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 歷史類 | 酒店管理 | 530 | 2473 | 530 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 歷史類 | 勞動與社會保障 | 535 | 2115 | 542 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 歷史類 | 漢語國際教育 | 536 | 2054 | 540 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 歷史類 | 行政管理 | 536 | 2054 | 536 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 539 | 1867 | 539 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 歷史類 | 法學 | 544 | 1596 | 547 |
新疆大學 | 2023 | 甘肅 | 普通類 | 歷史類 | 漢語言文學 | 545 | 1542 | 545 |
二:2025高考甘肅考生多少分能報考新疆大學
表一是高考數據網整理的新疆大學在甘肅各專業(yè)分數、最高分、錄取人數等數據僅供參考。
新疆大學高考在甘肅最低451分不代表2025高考451分也能考上,報考新疆大學首先要仔細閱讀2025在甘肅的招生簡章,了解新疆大學在甘肅的招生計劃和選科條件,參考近三年分數位次、高考人數、招生計劃等因素預估新疆大學的分數線。
新疆大學高考在甘肅各專業(yè)錄取數據由高考數據網根據新疆大學招生官網https://welcome.xju.edu.cn/web整理。
三:新疆大學有哪些熱門重點專業(yè)
國家級特色專業(yè)建設點:思想政治學。
國家級一流專業(yè)建設點:法學、漢語言文學、新聞學、俄語、數學與應用數學、化學、生物工程、化學工程與工藝、電子信息工程、計算機科學與技術、機械工程、電氣工程及其自動化、土木工程、軟件工程、思想政治教育、行政管理、廣告學、英語、統(tǒng)計學、旅游管理、物理學、地理信息科學、高分子材料與工程、信息安全、通信工程、自動化、能源與動力工程、建筑學、紡織工程、政治學與行政學、社會學、經濟學、中國少數民族語言文學(維吾爾語言)、歷史學、生物科學、過程裝備與控制工程、工程管理、服裝與服飾設計。