新疆大學往年高考分數線較低的專業(yè)有哪些:旅游管理專業(yè)最低392分,最低錄取位次10419,最高393分。
旅游管理專業(yè)最低392分,最低錄取位次10419,最高393分。
生態(tài)學專業(yè)最低393分,最低錄取位次10286,最高399分。
一:新疆大學2023-2024歷年高考在青海專業(yè)最低分及位次
學校 | 年份 | 省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 旅游管理 | 392 | 10419 | 393 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 旅游管理 | 392 | 10419 | 393 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 生態(tài)學 | 393 | 10286 | 399 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 生物工程 | 393 | 10286 | 393 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 生態(tài)學 | 393 | 10286 | 399 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 生物工程 | 393 | 10286 | 393 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 紡織工程 | 394 | 10153 | 396 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 建筑學 | 394 | 10153 | 394 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 紡織工程 | 394 | 10153 | 396 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 建筑學 | 394 | 10153 | 394 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 測繪工程 | 395 | 10028 | 396 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 物流管理 | 395 | 10028 | 395 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 測繪工程 | 395 | 10028 | 396 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 物流管理 | 395 | 10028 | 395 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 396 | 9898 | 413 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 土木工程 | 396 | 9898 | 404 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 社會學 | 396 | 9898 | 396 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 396 | 9898 | 413 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 土木工程 | 396 | 9898 | 404 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 社會學 | 396 | 9898 | 396 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 地質工程 | 397 | 9790 | 399 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 食品科學與工程 | 397 | 9790 | 398 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 地質工程 | 397 | 9790 | 399 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 食品科學與工程 | 397 | 9790 | 398 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 398 | 9670 | 413 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 金融學 | 398 | 9670 | 399 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 398 | 9670 | 413 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 金融學 | 398 | 9670 | 399 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 環(huán)境科學 | 399 | 9560 | 430 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 環(huán)境科學 | 399 | 9560 | 430 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 制藥工程 | 400 | 9440 | 406 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 物理學 | 400 | 9440 | 404 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 制藥工程 | 400 | 9440 | 406 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 物理學 | 400 | 9440 | 404 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 軟件工程 | 401 | 9338 | 436 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 軟件工程 | 401 | 9338 | 436 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 地理信息科學 | 403 | 9060 | 408 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 機器人工程 | 403 | 9060 | 407 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 工程管理 | 403 | 9060 | 403 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 地理信息科學 | 403 | 9060 | 408 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 機器人工程 | 403 | 9060 | 407 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 工程管理 | 403 | 9060 | 403 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 水文與水資源工程 | 404 | 8943 | 417 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 水文與水資源工程 | 404 | 8943 | 417 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 化學工程與工藝 | 407 | 8588 | 411 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 化學工程與工藝 | 407 | 8588 | 411 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 智慧農業(yè) | 413 | 7924 | 417 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 智慧農業(yè) | 413 | 7924 | 417 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 機械工程 | 415 | 7665 | 416 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 機械工程 | 415 | 7665 | 416 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 能源與動力工程 | 416 | 7567 | 426 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 能源與動力工程 | 416 | 7567 | 426 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 生物科學 | 419 | 7242 | 419 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 通信工程 | 419 | 7242 | 419 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 生物科學 | 419 | 7242 | 419 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 通信工程 | 419 | 7242 | 419 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 新能源科學與工程 | 426 | 6551 | 426 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 新能源科學與工程 | 426 | 6551 | 426 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 法學 | 427 | 6448 | 427 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 法學 | 427 | 6448 | 427 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 電子信息工程 | 431 | 6091 | 444 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 電子信息工程 | 431 | 6091 | 444 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 工商管理類 | 458 | 4060 | 458 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 工商管理類 | 458 | 4060 | 458 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 漢語言文學 | 465 | 3626 | 465 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 理科 | 漢語言文學 | 465 | 3626 | 465 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 文科 | 旅游管理 | 485 | 1286 | 486 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 文科 | 旅游管理 | 485 | 1286 | 486 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 文科 | 考古學 | 488 | 1196 | 490 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 文科 | 考古學 | 488 | 1196 | 490 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 文科 | 歷史學 | 489 | 1176 | 494 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 文科 | 歷史學 | 489 | 1176 | 494 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 文科 | 政治學與行政學 | 491 | 1123 | 491 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 文科 | 政治學與行政學 | 491 | 1123 | 491 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 文科 | 法學 | 495 | 1024 | 495 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 文科 | 法學 | 495 | 1024 | 495 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 文科 | 漢語言文學 | 498 | 955 | 501 |
新疆大學 | 2024 | 青海 | 普通類 | 文科 | 漢語言文學 | 498 | 955 | 501 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 軟件工程 | 330 | 15451 | 405 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 軟件工程 | 330 | 15451 | 405 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 食品科學與工程 | 345 | 13072 | 364 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 食品科學與工程 | 345 | 13072 | 364 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 生態(tài)學 | 355 | 11594 | 355 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 物流管理 | 355 | 11594 | 355 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 生態(tài)學 | 355 | 11594 | 355 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 物流管理 | 355 | 11594 | 355 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 旅游管理 | 356 | 11439 | 356 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 旅游管理 | 356 | 11439 | 356 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 社會學 | 357 | 11292 | 357 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 社會學 | 357 | 11292 | 357 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 生物工程 | 360 | 10846 | 361 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 生物工程 | 360 | 10846 | 361 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 工程管理 | 363 | 10445 | 363 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 工程管理 | 363 | 10445 | 363 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 物理學 | 366 | 10029 | 380 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 環(huán)境科學 | 366 | 10029 | 368 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 物理學 | 366 | 10029 | 380 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 環(huán)境科學 | 366 | 10029 | 368 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 紡織工程 | 369 | 9613 | 371 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 紡織工程 | 369 | 9613 | 371 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 地質工程 | 370 | 9486 | 386 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 地質工程 | 370 | 9486 | 386 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 地理信息科學 | 371 | 9384 | 375 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 建筑學 | 371 | 9384 | 371 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 地理信息科學 | 371 | 9384 | 375 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 建筑學 | 371 | 9384 | 371 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 測繪工程 | 372 | 9245 | 372 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 測繪工程 | 372 | 9245 | 372 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 土木工程 | 373 | 9125 | 392 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 土木工程 | 373 | 9125 | 392 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 金融學 | 374 | 9008 | 408 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 金融學 | 374 | 9008 | 408 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 375 | 8904 | 393 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 375 | 8904 | 393 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 機器人工程 | 378 | 8513 | 392 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 機器人工程 | 378 | 8513 | 392 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 機械類 | 379 | 8380 | 385 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 機械類 | 379 | 8380 | 385 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 化學工程與工藝 | 384 | 7848 | 389 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 化學工程與工藝 | 384 | 7848 | 389 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 能源與動力工程 | 391 | 7099 | 397 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 能源與動力工程 | 391 | 7099 | 397 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 自動化 | 393 | 6881 | 440 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 自動化 | 393 | 6881 | 440 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 生物科學 | 395 | 6650 | 395 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 工商管理類 | 395 | 6650 | 395 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 生物科學 | 395 | 6650 | 395 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 工商管理類 | 395 | 6650 | 395 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 電子信息工程 | 402 | 5956 | 406 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 電子信息工程 | 402 | 5956 | 406 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 文科 | 旅游管理 | 418 | 3575 | 418 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 文科 | 旅游管理 | 418 | 3575 | 418 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 法學 | 424 | 4277 | 425 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 法學 | 424 | 4277 | 425 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 漢語言文學 | 442 | 3233 | 442 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 理科 | 漢語言文學 | 442 | 3233 | 442 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 文科 | 民族學 | 461 | 1434 | 462 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 文科 | 民族學 | 461 | 1434 | 462 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 文科 | 歷史學 | 462 | 1406 | 468 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 文科 | 歷史學 | 462 | 1406 | 468 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 文科 | 法學 | 470 | 1174 | 487 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 文科 | 法學 | 470 | 1174 | 487 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 文科 | 政治學與行政學 | 471 | 1147 | 471 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 文科 | 政治學與行政學 | 471 | 1147 | 471 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 文科 | 漢語言文學 | 478 | 982 | 485 |
新疆大學 | 2023 | 青海 | 普通類 | 文科 | 漢語言文學 | 478 | 982 | 485 |
二:2025高考青??忌嗌俜帜軋罂夹陆髮W
表一是高考數據網整理的新疆大學在青海各專業(yè)分數、最高分、錄取人數等數據僅供參考。
新疆大學高考在青海最低330分不代表2025高考330分也能考上,報考新疆大學首先要仔細閱讀2025在青海的招生簡章,了解新疆大學在青海的招生計劃和選科條件,參考近三年分數位次、高考人數、招生計劃等因素預估新疆大學的分數線。
新疆大學高考在青海各專業(yè)錄取數據由高考數據網根據新疆大學招生官網https://welcome.xju.edu.cn/web整理。
三:新疆大學有哪些熱門重點專業(yè)
國家級特色專業(yè)建設點:思想政治學。
國家級一流專業(yè)建設點:法學、漢語言文學、新聞學、俄語、數學與應用數學、化學、生物工程、化學工程與工藝、電子信息工程、計算機科學與技術、機械工程、電氣工程及其自動化、土木工程、軟件工程、思想政治教育、行政管理、廣告學、英語、統(tǒng)計學、旅游管理、物理學、地理信息科學、高分子材料與工程、信息安全、通信工程、自動化、能源與動力工程、建筑學、紡織工程、政治學與行政學、社會學、經濟學、中國少數民族語言文學(維吾爾語言)、歷史學、生物科學、過程裝備與控制工程、工程管理、服裝與服飾設計。