新疆大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù)線較低的專業(yè)有哪些:新聞傳播學(xué)類專業(yè)最低330分,最高330分。
機械工程專業(yè)最低331分,最高340分。
軟件工程專業(yè)最低331分,最高390分。
一:新疆大學(xué)2023-2024歷年高考在新疆專業(yè)最低分及位次
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 地方專項(單例類) | 理科 | 新聞傳播學(xué)類 | 330 | -- | 330 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 地方專項(單例類) | 理科 | 機械工程 | 331 | -- | 340 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 軟件工程 | 331 | -- | 390 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 資源勘查工程 | 331 | -- | 367 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 信息與計算科學(xué) | 331 | -- | 356 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 旅游管理 | 331 | -- | 354 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 采礦工程 | 331 | -- | 351 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 331 | -- | 345 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 地質(zhì)工程 | 331 | -- | 344 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 地方專項(單例類) | 理科 | 馬克思主義理論 | 332 | -- | 332 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 生態(tài)學(xué) | 332 | -- | 374 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 服裝設(shè)計與工程 | 332 | -- | 371 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 332 | -- | 359 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 物流管理 | 332 | -- | 358 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 地理信息科學(xué) | 332 | -- | 358 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 紡織工程 | 332 | -- | 357 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 332 | -- | 354 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 工業(yè)工程 | 332 | -- | 350 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 智慧交通 | 332 | -- | 347 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 測繪工程 | 332 | -- | 345 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 332 | -- | 343 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 332 | -- | 341 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 環(huán)境工程 | 332 | -- | 338 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 333 | -- | 411 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 333 | -- | 404 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 物理學(xué) | 333 | -- | 376 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 土木工程 | 333 | -- | 373 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 俄語 | 333 | -- | 356 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 333 | -- | 355 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 統(tǒng)計學(xué) | 333 | -- | 352 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 工程管理 | 333 | -- | 347 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 地方專項(單例類) | 理科 | 行政管理 | 334 | -- | 334 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 交通工程 | 334 | -- | 366 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 機器人工程 | 334 | -- | 356 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 智慧農(nóng)業(yè) | 334 | -- | 350 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 高分子材料與工程 | 334 | -- | 349 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 335 | -- | 363 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 能源化學(xué)工程 | 335 | -- | 351 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 336 | -- | 412 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 機械工程 | 336 | -- | 372 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 勞動與社會保障 | 336 | -- | 357 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 國際政治 | 336 | -- | 341 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 地方專項(單例類) | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 337 | -- | 387 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 地方專項(單例類) | 理科 | 工商管理類 | 337 | -- | 358 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 生物工程 | 337 | -- | 375 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 水文與水資源工程 | 337 | -- | 352 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 337 | -- | 347 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 338 | -- | 385 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 制藥工程 | 338 | -- | 365 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 339 | -- | 401 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 材料成型及控制工程 | 339 | -- | 340 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 建筑學(xué) | 340 | -- | 384 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 機械工程(智能制造方向) | 342 | -- | 395 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 342 | -- | 358 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 社會學(xué) | 343 | -- | 356 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 地方專項(單例類) | 理科 | 思想政治教育 | 345 | -- | 345 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 生物科學(xué) | 345 | -- | 403 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 能源與動力工程 | 345 | -- | 383 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 新聞傳播學(xué)類 | 345 | -- | 374 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 345 | -- | 355 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 考古學(xué) | 346 | -- | 346 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 工商管理類 | 347 | -- | 396 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 漢語國際教育 | 347 | -- | 379 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單利(單列類) | 理科 | 土木工程 | 348 | -- | 372 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 英語 | 348 | -- | 385 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 通信工程 | 348 | -- | 373 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 金融學(xué) | 349 | -- | 494 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 國家專項 | 理科 | 紡織工程 | 350 | -- | 350 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 化學(xué) | 350 | -- | 388 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 思想政治教育 | 350 | -- | 363 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 國家專項 | 理科 | 機械工程 | 351 | -- | 383 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 地方專項(單例類) | 文科 | 行政管理 | 351 | -- | 394 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 新能源科學(xué)與工程 | 352 | -- | 383 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 352 | -- | 381 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 信息安全 | 352 | -- | 365 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 國家專項 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 353 | -- | 359 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 354 | -- | 399 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 馬克思主義理論 | 354 | -- | 365 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 356 | -- | 478 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 電子信息工程 | 356 | -- | 398 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 國家專項 | 理科 | 漢語言文學(xué) | 357 | -- | 396 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 漢語言文學(xué) | 357 | -- | 480 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 法學(xué) | 358 | -- | 435 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 文科 | 俄語 | 359 | -- | 378 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 國家專項 | 理科 | 工商管理類 | 360 | -- | 380 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 國家專項 | 理科 | 化學(xué) | 360 | -- | 371 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單利(單列類) | 理科 | 旅游管理 | 363 | -- | 371 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單利(單列類) | 理科 | 紡織工程 | 363 | -- | 366 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 文科 | 考古學(xué) | 363 | -- | 386 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 文科 | 旅游管理 | 363 | -- | 369 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單利(單列類) | 理科 | 資源勘查工程 | 364 | -- | 389 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單利(單列類) | 理科 | 物理學(xué) | 364 | -- | 370 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 文科 | 國際政治 | 364 | -- | 393 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單利(單列類) | 理科 | 測繪工程 | 365 | -- | 368 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 自動化 | 365 | -- | 381 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 文科 | 英語 | 366 | -- | 435 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 文科 | 勞動與社會保障 | 366 | -- | 383 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 文科 | 漢語國際教育 | 366 | -- | 380 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單利(單列類) | 理科 | 信息安全 | 367 | -- | 385 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 行政管理 | 367 | -- | 381 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 文科 | 新聞傳播學(xué)類 | 367 | -- | 394 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 文科 | 歷史學(xué) | 368 | -- | 414 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單利(單列類) | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 369 | -- | 398 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 文科 | 社會學(xué) | 369 | -- | 425 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 地方專項(單例類) | 文科 | 思想政治教育 | 369 | -- | 369 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單列(單列類) | 文科 | 社會學(xué) | 369 | -- | 397 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 地方專項(單例類) | 文科 | 馬克思主義理論 | 370 | -- | 370 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 地方專項(單例類) | 文科 | 漢語言文學(xué) | 372 | -- | 374 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單利(單列類) | 理科 | 通信工程 | 373 | -- | 409 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單利(單列類) | 理科 | 機械工程 | 373 | -- | 399 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 373 | -- | 509 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 文科 | 行政管理 | 373 | -- | 387 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單利(單列類) | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 374 | -- | 377 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 374 | -- | 424 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單利(單列類) | 理科 | 工商管理類 | 375 | -- | 439 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單利(單列類) | 理科 | 交通工程 | 376 | -- | 376 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 文科 | 漢語言文學(xué) | 379 | -- | 464 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 文科 | 馬克思主義理論 | 380 | -- | 415 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單利(單列類) | 理科 | 新聞傳播學(xué)類 | 381 | -- | 396 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單利(單列類) | 理科 | 生物科學(xué) | 381 | -- | 381 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 文科 | 思想政治教育 | 381 | -- | 422 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單列(單列類) | 文科 | 國際政治 | 381 | -- | 389 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單利(單列類) | 理科 | 電子信息工程 | 386 | -- | 386 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 國家專項(單列) | 文科 | 漢語言文學(xué) | 387 | -- | 420 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單列(單列類) | 文科 | 勞動與社會保障 | 387 | -- | 401 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類(單列) | 文科 | 法學(xué) | 388 | -- | 445 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單列(單列類) | 文科 | 思想政治教育 | 389 | -- | 399 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 地方專項 | 理科 | 行政管理 | 390 | -- | 390 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 地方專項 | 理科 | 機械工程 | 391 | -- | 416 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(維吾爾語言) | 392 | -- | 439 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 392 | -- | 410 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 國家專項 | 理科 | 紡織工程 | 393 | -- | 393 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單利(單列類) | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 394 | -- | 437 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 國家專項 | 理科 | 機械工程 | 394 | -- | 404 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 國家專項 | 理科 | 工商管理類 | 394 | -- | 394 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 地方專項 | 理科 | 工商管理類 | 397 | -- | 397 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單列(單列類) | 文科 | 法學(xué) | 397 | -- | 442 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 國家專項 | 理科 | 化學(xué) | 398 | -- | 398 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 地方專項 | 理科 | 金融學(xué) | 400 | -- | 400 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單列(單列類) | 文科 | 新聞傳播學(xué)類 | 403 | -- | 403 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 地方專項 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 404 | -- | 410 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 國家專項 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 405 | -- | 405 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單列(單列類) | 文科 | 漢語言文學(xué) | 405 | -- | 406 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單列 | 理科 | 生物科學(xué) | 408 | -- | 416 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 采礦工程 | 410 | -- | 471 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 生態(tài)學(xué) | 410 | -- | 468 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 制藥工程 | 410 | -- | 457 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 智慧農(nóng)業(yè) | 410 | -- | 455 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 資源勘查工程 | 410 | -- | 454 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 410 | -- | 444 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 生物工程 | 410 | -- | 438 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 工業(yè)工程 | 410 | -- | 435 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 工程管理 | 410 | -- | 432 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 建筑學(xué) | 410 | -- | 427 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 410 | -- | 423 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 410 | -- | 413 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 地理信息科學(xué) | 411 | -- | 451 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 物流管理 | 411 | -- | 447 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 環(huán)境工程 | 411 | -- | 440 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 物理學(xué) | 411 | -- | 437 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 測繪工程 | 411 | -- | 427 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 紡織工程 | 411 | -- | 425 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 土木工程 | 411 | -- | 423 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 俄語 | 412 | -- | 435 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 412 | -- | 428 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 412 | -- | 415 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 413 | -- | 434 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 413 | -- | 431 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 旅游管理 | 413 | -- | 417 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 漢語國際教育 | 413 | -- | 413 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 軟件工程 | 414 | -- | 476 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 414 | -- | 444 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 國際政治 | 414 | -- | 438 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 服裝設(shè)計與工程 | 414 | -- | 417 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單列 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 414 | -- | 414 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 415 | -- | 445 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單列 | 理科 | 物理學(xué) | 415 | -- | 415 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 高分子材料與工程 | 417 | -- | 457 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 417 | -- | 429 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 生物科學(xué) | 418 | -- | 458 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 水文與水資源工程 | 418 | -- | 435 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 地方專項 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 418 | -- | 453 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 工商管理類 | 420 | -- | 457 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 化學(xué) | 421 | -- | 466 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單列 | 理科 | 工商管理類 | 421 | -- | 421 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 社會學(xué) | 422 | -- | 422 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 考古學(xué) | 422 | -- | 422 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 424 | -- | 497 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 424 | -- | 476 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 統(tǒng)計學(xué) | 424 | -- | 465 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 425 | -- | 499 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 法學(xué) | 426 | -- | 495 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 智慧交通 | 426 | -- | 450 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 426 | -- | 444 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 文科 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 426 | -- | 480 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單列 | 理科 | 機械工程 | 426 | -- | 426 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 勞動與社會保障 | 427 | -- | 434 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單列 | 理科 | 土木工程 | 427 | -- | 427 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 金融學(xué) | 428 | -- | 480 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 新聞傳播學(xué)類 | 428 | -- | 438 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單列 | 理科 | 測繪工程 | 428 | -- | 428 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單利(單列類) | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 428 | -- | 428 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 429 | -- | 464 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 交通工程 | 429 | -- | 437 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單列 | 理科 | 通信工程 | 431 | -- | 431 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 國家專項 | 理科 | 漢語言文學(xué) | 431 | -- | 431 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 英語 | 433 | -- | 447 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 433 | -- | 433 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 文科 | 法學(xué) | 433 | -- | 522 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 地方專項 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 434 | -- | 460 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 信息與計算科學(xué) | 435 | -- | 456 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 能源化學(xué)工程 | 435 | -- | 442 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 思想政治教育 | 436 | -- | 450 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 436 | -- | 449 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 機器人工程 | 437 | -- | 461 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 機械工程 | 438 | -- | 492 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 機械工程(智能制造方向) | 439 | -- | 460 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 漢語言文學(xué) | 440 | -- | 464 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 地方專項 | 文科 | 行政管理 | 440 | -- | 445 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 441 | -- | 450 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 新能源科學(xué)與工程 | 443 | -- | 473 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單列 | 理科 | 電子信息工程 | 444 | -- | 444 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單列 | 理科 | 信息安全 | 446 | -- | 448 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 法學(xué)(涉外法治人才) | 451 | -- | 454 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 馬克思主義理論 | 452 | -- | 467 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 能源與動力工程 | 453 | -- | 479 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 地方專項 | 文科 | 法學(xué) | 453 | -- | 462 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 455 | -- | 471 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 文科 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(維吾爾語言) | 455 | -- | 474 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 456 | -- | 517 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 文科 | 旅游管理 | 456 | -- | 487 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 文科 | 英語 | 456 | -- | 473 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 文科 | 俄語 | 457 | -- | 480 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 458 | -- | 473 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單列 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 459 | -- | 459 |
新疆大學(xué) | 2024 | 新疆 | 南疆單列 | 文科 | 新聞傳播學(xué)類 | 459 | -- | 463 |
