偵查學(xué)(經(jīng)濟(jì)犯罪治理方向)專業(yè)的最低分514,最低分錄取位次15979。
日語(涉外法商方向)專業(yè)的最低分521,最低分錄取位次14281。
德語(涉外法商方向)專業(yè)的最低分522,最低分錄取位次14026。
一:華東政法大學(xué)2023-2024歷年高考在上海專業(yè)最低分和錄取位次
省份 | 年份 | 學(xué)校名稱 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 提前批次 | 偵查學(xué)(刑事調(diào)查方向) | 507 | 17795 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 提前批次 | 偵查學(xué)(經(jīng)濟(jì)犯罪治理方向) | 514 | 15979 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 日語(涉外法商方向) | 521 | 14281 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 德語(涉外法商方向) | 522 | 14026 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 公共管理類 | 524 | 13538 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 社會學(xué)類 | 524 | 13538 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 英語(涉外法商方向) | 524 | 13538 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 翻譯(涉外法商方向) | 524 | 13538 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 527 | 12860 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 公共事業(yè)管理 | 529 | 12388 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 530 | 12143 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 新聞學(xué) | 531 | 11919 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 533 | 11462 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 新聞學(xué)(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 534 | 11234 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 漢語言文學(xué) | 537 | 10538 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)信安全方向) | 537 | 10538 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟(jì)法方向) | 544 | 8973 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 知識產(chǎn)權(quán)(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 546 | 8561 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 司法鑒定學(xué) | 546 | 8561 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 548 | 8178 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 法學(xué)(網(wǎng)絡(luò)與信息法方向) | 548 | 8178 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 法學(xué)(刑事法律方向) | 549 | 7975 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法方向) | 550 | 7798 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 法學(xué)(民商法律方向) | 555 | 6832 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 法學(xué)(國際金融法方向) | 560 | 5899 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 法學(xué)(涉外卓越國際金融法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 561 | 5731 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 法學(xué)(卓越經(jīng)濟(jì)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 562 | 5544 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 法學(xué)(卓越刑事法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 564 | 5180 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 法學(xué)(滬港交流涉外卓越法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 567 | 4662 |
上海市 | 2024 | 華東政法大學(xué) | 本科批次 | 法學(xué)(卓越民商法治人才實(shí)驗(yàn)班) | 568 | 4499 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 外國語言文學(xué)類 | 524 | 13663 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 外國語言文學(xué)類 | 524 | 13663 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 外國語言文學(xué)類 | 524 | 13663 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 外國語言文學(xué)類 | 524 | 13663 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 社會學(xué)類 | 527 | 12910 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 公共管理類 | 527 | 12910 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 社會學(xué)類 | 527 | 12910 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 公共管理類 | 527 | 12910 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 外國語言文學(xué)類 | 528 | 12669 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 外國語言文學(xué)類 | 528 | 12669 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 外國語言文學(xué)類 | 528 | 12669 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 外國語言文學(xué)類 | 528 | 12669 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 529 | 12442 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 529 | 12442 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 工商管理類 | 530 | 12194 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 工商管理類 | 530 | 12194 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 公共管理類 | 531 | 11977 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 公共管理類 | 531 | 11977 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類 | 534 | 11276 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類 | 534 | 11276 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類 | 536 | 10808 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類 | 536 | 10808 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類 | 536 | 10808 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類 | 536 | 10808 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 537 | 10565 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 537 | 10565 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 計算機(jī)類 | 540 | 9864 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 計算機(jī)類 | 540 | 9864 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 政治學(xué)類 | 545 | 8712 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 政治學(xué)類 | 545 | 8712 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 548 | 8061 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 548 | 8061 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 548 | 8061 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 548 | 8061 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 550 | 7651 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 550 | 7651 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 550 | 7651 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 550 | 7651 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 552 | 7242 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 552 | 7242 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 552 | 7242 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 552 | 7242 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 557 | 6238 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 557 | 6238 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 563 | 5080 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 563 | 5080 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 564 | 4910 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 564 | 4910 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 567 | 4425 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 567 | 4425 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 568 | 4260 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 568 | 4260 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 572 | 3586 |
上海市 | 2023 | 華東政法大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 572 | 3586 |
二:2025高考上??忌嗌俜帜軋罂既A東政法大學(xué)
表一是高考志愿網(wǎng)整理的華東政法大學(xué)歷年高考在上海市各專業(yè)分?jǐn)?shù)及最低位次僅供參考。
華東政法大學(xué)歷年高考在上海的最低507分不代表2025高考507分也能考上,報考華東政法大學(xué)首先要仔細(xì)閱讀2025在上海的招生簡章,了解華東政法大學(xué)在上海的招生計劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計劃等因素預(yù)估華東政法大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。
也可以聯(lián)系高考志愿網(wǎng)劉銳老師團(tuán)隊(duì)獲取一對一志愿填報服務(wù)。