德語專業(yè)的最低分502,最低分錄取位次19008。
工商管理(中英合作辦學(xué))專業(yè)的最低分502,最低分錄取位次19008。
會展經(jīng)濟(jì)與管理(中英合作辦學(xué))專業(yè)的最低分502,最低分錄取位次19008。
一:上海理工大學(xué)2023-2024歷年高考在上海專業(yè)最低分和錄取位次
省份 | 年份 | 學(xué)校名稱 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 英語 | 502 | 19008 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 德語 | 502 | 19008 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 工商管理(中英合作辦學(xué)) | 502 | 19008 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理(中英合作辦學(xué)) | 502 | 19008 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 工商管理(中美合作辦學(xué)) | 503 | 18767 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 新聞傳播學(xué)類 | 504 | 18539 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中德合作辦學(xué)) | 505 | 18290 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 日語 | 509 | 17313 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 510 | 17049 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 金融學(xué) | 521 | 14281 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 會計(jì)學(xué) | 523 | 13763 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 工業(yè)工程 | 524 | 13538 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 工科試驗(yàn)班(智能化制造類) | 525 | 13276 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(中德-富特旺根應(yīng)用技術(shù)大學(xué)合作辦學(xué)) | 525 | 13276 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 管理科學(xué) | 525 | 13276 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(中英合作辦學(xué)) | 527 | 12860 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 電氣工程及其自動化(中德合作辦學(xué)) | 529 | 12388 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 530 | 12143 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(中英合作辦學(xué)) | 531 | 11919 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 理科試驗(yàn)班 | 533 | 11462 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 光電信息科學(xué)與工程(中德合作辦學(xué)) | 533 | 11462 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 工科試驗(yàn)班(電子與信息類) | 534 | 11234 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(中德-德國漢堡應(yīng)用技術(shù)大學(xué)合作辦學(xué)) | 534 | 11234 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 能源與動力工程 | 540 | 9848 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 通信工程 | 540 | 9848 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 540 | 9848 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 541 | 9624 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 機(jī)器人工程 | 541 | 9624 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 電子信息工程 | 542 | 9417 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 光電信息科學(xué)與工程 | 542 | 9417 |
上海市 | 2024 | 上海理工大學(xué) | 本科批次 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 543 | 9186 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 外國語言文學(xué)類 | 509 | 17377 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 外國語言文學(xué)類 | 509 | 17377 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 外國語言文學(xué)類 | 509 | 17377 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 外國語言文學(xué)類 | 509 | 17377 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 外國語言文學(xué)類 | 509 | 17377 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 外國語言文學(xué)類 | 509 | 17377 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 工商管理類 | 510 | 17139 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 工商管理類 | 510 | 17139 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類 | 511 | 16921 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 外國語言文學(xué)類 | 511 | 16921 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 旅游管理類 | 511 | 16921 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類 | 511 | 16921 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 外國語言文學(xué)類 | 511 | 16921 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 旅游管理類 | 511 | 16921 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 工商管理類 | 513 | 16423 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 工商管理類 | 513 | 16423 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 517 | 15390 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 517 | 15390 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 工科試驗(yàn)班 | 523 | 13919 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 電氣類 | 523 | 13919 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 機(jī)械類 | 523 | 13919 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 機(jī)械類 | 523 | 13919 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 金融學(xué)類 | 523 | 13919 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 工商管理類 | 523 | 13919 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 工科試驗(yàn)班 | 523 | 13919 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 電氣類 | 523 | 13919 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 機(jī)械類 | 523 | 13919 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 機(jī)械類 | 523 | 13919 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 金融學(xué)類 | 523 | 13919 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 工商管理類 | 523 | 13919 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 工科試驗(yàn)班 | 526 | 13152 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 工科試驗(yàn)班 | 526 | 13152 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 電子信息類 | 527 | 12910 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 電子信息類 | 527 | 12910 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 電子信息類 | 531 | 11977 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 電子信息類 | 531 | 11977 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 理科試驗(yàn)班 | 533 | 11501 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 理科試驗(yàn)班 | 533 | 11501 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 機(jī)械類 | 534 | 11276 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 機(jī)械類 | 534 | 11276 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 工科試驗(yàn)班 | 535 | 11029 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 工科試驗(yàn)班 | 535 | 11029 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 自動化類 | 541 | 9655 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 能源動力類 | 541 | 9655 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 電子信息類 | 541 | 9655 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 機(jī)械類 | 541 | 9655 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 自動化類 | 541 | 9655 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 能源動力類 | 541 | 9655 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 電子信息類 | 541 | 9655 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 機(jī)械類 | 541 | 9655 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 電子信息類 | 542 | 9418 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 542 | 9418 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 電子信息類 | 542 | 9418 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 電子信息類 | 542 | 9418 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 542 | 9418 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 電子信息類 | 542 | 9418 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 543 | 9179 |
上海市 | 2023 | 上海理工大學(xué) | 本科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 543 | 9179 |
二:2025高考上??忌嗌俜帜軋?bào)考上海理工大學(xué)
表一是高考志愿網(wǎng)整理的上海理工大學(xué)歷年高考在上海市各專業(yè)分?jǐn)?shù)及最低位次僅供參考。
上海理工大學(xué)歷年高考在上海的最低502分不代表2025高考502分也能考上,報(bào)考上海理工大學(xué)首先要仔細(xì)閱讀2025在上海的招生簡章,了解上海理工大學(xué)在上海的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估上海理工大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。
也可以聯(lián)系高考志愿網(wǎng)劉銳老師團(tuán)隊(duì)獲取一對一志愿填報(bào)服務(wù)。