廣播電視學(xué)(卓越新聞傳播人才培養(yǎng)試點(diǎn)班)專(zhuān)業(yè)的最低分492,最低分錄取位次21473。
漢語(yǔ)國(guó)際教育專(zhuān)業(yè)的最低分492,最低分錄取位次21473。
行政管理專(zhuān)業(yè)的最低分492,最低分錄取位次21473。
一:上海政法學(xué)院2023-2024歷年高考在上海專(zhuān)業(yè)最低分和錄取位次
省份 | 年份 | 學(xué)校名稱(chēng) | 批次 | 招生專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 翻譯 | 491 | 21744 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 廣播電視學(xué)(卓越新聞傳播人才培養(yǎng)試點(diǎn)班) | 492 | 21473 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 492 | 21473 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 行政管理 | 492 | 21473 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 492 | 21473 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 英語(yǔ) | 492 | 21473 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 廣播電視編導(dǎo)(攝影攝像方向,該專(zhuān)業(yè)授予藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) | 492 | 21473 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 應(yīng)用心理學(xué) | 493 | 21226 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 工商管理 | 494 | 20956 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 電子商務(wù)及法律 | 494 | 20956 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 494 | 20956 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 廣播電視編導(dǎo)(紀(jì)錄片方向,該專(zhuān)業(yè)授予藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) | 494 | 20956 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 495 | 20693 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 496 | 20446 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 財(cái)務(wù)管理 | 498 | 19960 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 社會(huì)學(xué) | 498 | 19960 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 499 | 19729 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 新聞學(xué)(卓越新聞傳播人才培養(yǎng)試點(diǎn)班) | 499 | 19729 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 稅收學(xué) | 500 | 19486 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 社會(huì)工作(卓越社會(huì)管理人才培養(yǎng)試點(diǎn)班) | 503 | 18767 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 國(guó)際政治 | 504 | 18539 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 審計(jì)學(xué) | 506 | 18067 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)方向) | 506 | 18067 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 506 | 18067 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 思想政治教育 | 508 | 17567 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 社區(qū)矯正 | 510 | 17049 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 監(jiān)獄學(xué) | 513 | 16250 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 法學(xué)(體育法方向) | 514 | 15979 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 法學(xué)(法庭科學(xué)方向) | 514 | 15979 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 514 | 15979 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 法學(xué)(調(diào)解方向) | 515 | 15734 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 法學(xué)(國(guó)際經(jīng)濟(jì)法方向) | 516 | 15485 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 法學(xué)(人工智能法學(xué)方向) | 517 | 15249 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法方向) | 519 | 14753 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 520 | 14532 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 法學(xué)(民商法方向) | 524 | 13538 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 法學(xué)(涉外卓越律師人才培養(yǎng)試點(diǎn)班) | 533 | 11462 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 法學(xué)(涉外卓越法律人才培養(yǎng)創(chuàng)新班) | 534 | 11234 |
上海市 | 2024 | 上海政法學(xué)院 | 本科批次 | 法學(xué)(卓越法律人才培養(yǎng)創(chuàng)新班) | 537 | 10538 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 497 | 20398 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 工商管理類(lèi) | 497 | 20398 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 電子商務(wù)類(lèi) | 497 | 20398 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 497 | 20398 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 497 | 20398 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 497 | 20398 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 工商管理類(lèi) | 497 | 20398 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 電子商務(wù)類(lèi) | 497 | 20398 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 公共管理類(lèi) | 498 | 20181 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 金融學(xué)類(lèi) | 498 | 20181 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 工商管理類(lèi) | 498 | 20181 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 公共管理類(lèi) | 498 | 20181 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 498 | 20181 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 498 | 20181 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 公共管理類(lèi) | 498 | 20181 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 公共管理類(lèi) | 498 | 20181 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 498 | 20181 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 498 | 20181 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 金融學(xué)類(lèi) | 498 | 20181 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 工商管理類(lèi) | 498 | 20181 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 499 | 19921 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 499 | 19921 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 499 | 19921 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 499 | 19921 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 政治學(xué)類(lèi) | 500 | 19672 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 心理學(xué)類(lèi) | 500 | 19672 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 500 | 19672 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 500 | 19672 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 政治學(xué)類(lèi) | 500 | 19672 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 心理學(xué)類(lèi) | 500 | 19672 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 500 | 19672 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 500 | 19672 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 501 | 19420 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 501 | 19420 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 政治學(xué)類(lèi) | 501 | 19420 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 501 | 19420 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 501 | 19420 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 政治學(xué)類(lèi) | 501 | 19420 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 工商管理類(lèi) | 505 | 18398 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 工商管理類(lèi) | 505 | 18398 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 506 | 18118 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 506 | 18118 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 506 | 18118 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 506 | 18118 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 506 | 18118 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 506 | 18118 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 馬克思主義理論類(lèi) | 510 | 17139 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 510 | 17139 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 馬克思主義理論類(lèi) | 510 | 17139 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 510 | 17139 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 513 | 16423 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 513 | 16423 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 516 | 15632 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 516 | 15632 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 516 | 15632 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 516 | 15632 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 516 | 15632 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 516 | 15632 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 516 | 15632 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 516 | 15632 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 517 | 15390 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 517 | 15390 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 517 | 15390 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 517 | 15390 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 520 | 14672 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 520 | 14672 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 520 | 14672 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 520 | 14672 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 524 | 13663 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 524 | 13663 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 535 | 11029 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 535 | 11029 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 537 | 10565 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 537 | 10565 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 539 | 10105 |
上海市 | 2023 | 上海政法學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類(lèi) | 539 | 10105 |
二:2025高考上海考生多少分能報(bào)考上海政法學(xué)院
表一是高考志愿網(wǎng)整理的上海政法學(xué)院歷年高考在上海市各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)及最低位次僅供參考。
上海政法學(xué)院歷年高考在上海的最低491分不代表2025高考491分也能考上,報(bào)考上海政法學(xué)院首先要仔細(xì)閱讀2025在上海的招生簡(jiǎn)章,了解上海政法學(xué)院在上海的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估上海政法學(xué)院的分?jǐn)?shù)線(xiàn)。
也可以聯(lián)系高考志愿網(wǎng)劉銳老師團(tuán)隊(duì)獲取一對(duì)一志愿填報(bào)服務(wù)。