行政管理專業(yè)的最低分486,最低分錄取位次23040。
英語專業(yè)的最低分486,最低分錄取位次23040。
日語專業(yè)的最低分486,最低分錄取位次23040。
一:上海海洋大學(xué)2023-2024歷年高考在上海專業(yè)最低分和錄取位次
省份 | 年份 | 學(xué)校名稱 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(中外合作辦學(xué)) | 481 | 24337 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 行政管理 | 486 | 23040 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 英語 | 486 | 23040 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 日語 | 486 | 23040 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 物流管理 | 487 | 22781 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 工商管理(食品經(jīng)濟(jì)管理方向) | 488 | 22514 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 488 | 22514 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 社會(huì)工作 | 489 | 22270 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 490 | 22003 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 491 | 21744 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 金融學(xué) | 491 | 21744 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 492 | 21473 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 海洋資源與環(huán)境 | 493 | 21226 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 海洋科學(xué)類 | 493 | 21226 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 494 | 20956 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 生態(tài)學(xué) | 495 | 20693 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 包裝工程 | 496 | 20446 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 生物制藥 | 497 | 20203 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 食品科學(xué)與工程類 | 498 | 19960 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 能源與動(dòng)力工程 | 500 | 19486 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 水產(chǎn)類 | 502 | 19008 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 503 | 18767 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 504 | 18539 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 工業(yè)工程 | 504 | 18539 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 506 | 18067 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 生物科學(xué)類 | 508 | 17567 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 計(jì)算機(jī)類 | 508 | 17567 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 機(jī)器人工程 | 508 | 17567 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 509 | 17313 |
上海市 | 2024 | 上海海洋大學(xué) | 本科批次 | 人工智能 | 511 | 16761 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 工商管理類 | 486 | 23115 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 工商管理類 | 486 | 23115 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 管理科學(xué)與工程類 | 487 | 22878 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 管理科學(xué)與工程類 | 487 | 22878 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 492 | 21695 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 公共管理類 | 492 | 21695 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 492 | 21695 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 492 | 21695 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 公共管理類 | 492 | 21695 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 492 | 21695 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 社會(huì)學(xué)類 | 493 | 21430 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 493 | 21430 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 物流管理與工程類 | 493 | 21430 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 社會(huì)學(xué)類 | 493 | 21430 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 493 | 21430 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 物流管理與工程類 | 493 | 21430 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 工商管理類 | 494 | 21165 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 工商管理類 | 494 | 21165 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 金融學(xué)類 | 497 | 20398 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 工商管理類 | 497 | 20398 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 497 | 20398 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 金融學(xué)類 | 497 | 20398 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 工商管理類 | 497 | 20398 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 497 | 20398 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 輕工類 | 498 | 20181 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 輕工類 | 498 | 20181 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 能源動(dòng)力類 | 499 | 19921 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 能源動(dòng)力類 | 499 | 19921 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 工業(yè)工程類 | 500 | 19672 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 500 | 19672 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 工業(yè)工程類 | 500 | 19672 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 500 | 19672 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 海洋科學(xué)類 | 501 | 19420 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 海洋科學(xué)類 | 501 | 19420 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 儀器類 | 501 | 19420 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 儀器類 | 501 | 19420 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 機(jī)械類 | 502 | 19158 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 機(jī)械類 | 502 | 19158 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 自動(dòng)化類 | 503 | 18898 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 自動(dòng)化類 | 503 | 18898 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 工商管理類 | 504 | 18635 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 電氣類 | 504 | 18635 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 工商管理類 | 504 | 18635 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 電氣類 | 504 | 18635 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 生物工程類 | 505 | 18398 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 生物工程類 | 505 | 18398 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 506 | 18118 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 506 | 18118 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 生物科學(xué)類 | 509 | 17377 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 生物科學(xué)類 | 509 | 17377 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 食品科學(xué)與工程類 | 510 | 17139 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 食品科學(xué)與工程類 | 510 | 17139 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 水產(chǎn)類 | 511 | 16921 |
上海市 | 2023 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 水產(chǎn)類 | 511 | 16921 |
二:2025高考上海考生多少分能報(bào)考上海海洋大學(xué)
表一是高考志愿網(wǎng)整理的上海海洋大學(xué)歷年高考在上海市各專業(yè)分?jǐn)?shù)及最低位次僅供參考。
上海海洋大學(xué)歷年高考在上海的最低481分不代表2025高考481分也能考上,報(bào)考上海海洋大學(xué)首先要仔細(xì)閱讀2025在上海的招生簡(jiǎn)章,了解上海海洋大學(xué)在上海的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估上海海洋大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。
也可以聯(lián)系高考志愿網(wǎng)劉銳老師團(tuán)隊(duì)獲取一對(duì)一志愿填報(bào)服務(wù)。