航海技術專業(yè)的最低分482,最低分錄取位次24080。
船舶電子電氣工程專業(yè)的最低分485,最低分錄取位次23293。
工商管理專業(yè)的最低分493,最低分錄取位次21226。
一:上海海事大學2023-2024歷年高考在上海專業(yè)最低分和錄取位次
省份 | 年份 | 學校名稱 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 提前批次 | 輪機工程 | 478 | 25053 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 提前批次 | 航海技術 | 482 | 24080 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 提前批次 | 船舶電子電氣工程 | 485 | 23293 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 工商管理 | 493 | 21226 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 外國語言文學類 | 493 | 21226 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 日語 | 493 | 21226 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 法語 | 493 | 21226 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 港口航道與海岸工程 | 493 | 21226 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 安全工程 | 493 | 21226 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 環(huán)境工程 | 493 | 21226 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 船舶與海洋工程 | 494 | 20956 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 495 | 20693 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 材料科學與工程 | 495 | 20693 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 經(jīng)濟學類 | 496 | 20446 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 財務管理 | 497 | 20203 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 交通工程 | 499 | 19729 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 物流管理 | 500 | 19486 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 會計學 | 500 | 19486 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 能源與動力工程 | 500 | 19486 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 供應鏈管理 | 502 | 19008 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 交通運輸 | 503 | 18767 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 測控技術與儀器 | 506 | 18067 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 工業(yè)工程 | 506 | 18067 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 工業(yè)設計 | 506 | 18067 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 機械電子工程 | 507 | 17795 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 物流工程 | 507 | 17795 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 機械設計制造及其自動化 | 508 | 17567 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 自動化 | 509 | 17313 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 管理科學 | 510 | 17049 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 數(shù)學類 | 510 | 17049 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 通信工程 | 512 | 16483 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 512 | 16483 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 網(wǎng)絡工程 | 513 | 16250 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 電氣工程及其自動化 | 513 | 16250 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 交通管理(國航方向) | 514 | 15979 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 人工智能 | 515 | 15734 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 電子信息工程 | 515 | 15734 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 法學(海商法方向) | 516 | 15485 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 計算機科學與技術 | 517 | 15249 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 計算機科學與技術(雙學士學位項目) | 522 | 14026 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 交通管理(國航方向,新國航班) | 532 | 11678 |
上海市 | 2024 | 上海海事大學 | 本科批次 | 法學(海商法方向,卓越法律人才班) | 533 | 11462 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科提前批 | 交通運輸類 | 477 | 25351 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科提前批 | 交通運輸類 | 477 | 25351 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科提前批 | 交通運輸類 | 479 | 24801 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科提前批 | 交通運輸類 | 479 | 24801 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科提前批 | 交通運輸類 | 486 | 23115 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科提前批 | 交通運輸類 | 486 | 23115 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 儀器類 | 499 | 19921 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 機械類 | 499 | 19921 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 管理科學與工程類 | 499 | 19921 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 環(huán)境科學與工程類 | 499 | 19921 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 安全科學與工程類 | 499 | 19921 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 材料類 | 499 | 19921 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 儀器類 | 499 | 19921 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 機械類 | 499 | 19921 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 管理科學與工程類 | 499 | 19921 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 環(huán)境科學與工程類 | 499 | 19921 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 安全科學與工程類 | 499 | 19921 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 材料類 | 499 | 19921 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 機械類 | 502 | 19158 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 自動化類 | 502 | 19158 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 機械類 | 502 | 19158 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 海洋工程類 | 502 | 19158 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 機械類 | 502 | 19158 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 工業(yè)工程類 | 502 | 19158 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 外國語言文學類 | 502 | 19158 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 外國語言文學類 | 502 | 19158 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 外國語言文學類 | 502 | 19158 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 機械類 | 502 | 19158 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 自動化類 | 502 | 19158 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 工業(yè)工程類 | 502 | 19158 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 外國語言文學類 | 502 | 19158 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 機械類 | 502 | 19158 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 海洋工程類 | 502 | 19158 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 外國語言文學類 | 502 | 19158 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 機械類 | 502 | 19158 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 外國語言文學類 | 502 | 19158 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 經(jīng)濟學類 | 503 | 18898 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 水利類 | 503 | 18898 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 經(jīng)濟學類 | 503 | 18898 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 水利類 | 503 | 18898 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 電氣類 | 505 | 18398 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 數(shù)學類 | 505 | 18398 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 物流管理與工程類 | 505 | 18398 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 交通運輸類 | 505 | 18398 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 物流管理與工程類 | 505 | 18398 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 能源動力類 | 505 | 18398 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 電氣類 | 505 | 18398 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 數(shù)學類 | 505 | 18398 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 交通運輸類 | 505 | 18398 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 能源動力類 | 505 | 18398 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 電氣類 | 507 | 17863 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 電子信息類 | 507 | 17863 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 電氣類 | 507 | 17863 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 電子信息類 | 507 | 17863 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 管理科學與工程類 | 508 | 17631 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 管理科學與工程類 | 508 | 17631 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 計算機類 | 510 | 17139 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 交通運輸類 | 510 | 17139 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 計算機類 | 510 | 17139 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 交通運輸類 | 510 | 17139 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 公共管理類 | 514 | 16172 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 法學類 | 514 | 16172 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 公共管理類 | 514 | 16172 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 法學類 | 514 | 16172 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 物流管理與工程類 | 523 | 13919 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 物流管理與工程類 | 523 | 13919 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 工商管理類 | 524 | 13663 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 工商管理類 | 524 | 13663 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 法學類 | 528 | 12669 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 公共管理類 | 528 | 12669 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 公共管理類 | 528 | 12669 |
上海市 | 2023 | 上海海事大學 | 本科批 | 法學類 | 528 | 12669 |
二:2025高考上??忌嗌俜帜軋罂忌虾:J麓髮W
表一是高考志愿網(wǎng)整理的上海海事大學歷年高考在上海市各專業(yè)分數(shù)及最低位次僅供參考。
上海海事大學歷年高考在上海的最低477分不代表2025高考477分也能考上,報考上海海事大學首先要仔細閱讀2025在上海的招生簡章,了解上海海事大學在上海的招生計劃和選科條件,參考近三年分數(shù)位次、高考人數(shù)、招生計劃等因素預估上海海事大學的分數(shù)線。
也可以聯(lián)系高考志愿網(wǎng)劉銳老師團隊獲取一對一志愿填報服務。