工商管理專業(yè)的最低分473,最低分錄取位次26270。
經(jīng)濟學專業(yè)的最低分473,最低分錄取位次26270。
國際經(jīng)濟與貿易專業(yè)的最低分474,最低分錄取位次26034。
一:上海電力大學2023-2024歷年高考在上海專業(yè)最低分和錄取位次
省份 | 年份 | 學校名稱 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 英語 | 472 | 26492 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 工商管理 | 473 | 26270 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 經(jīng)濟學 | 473 | 26270 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 474 | 26034 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 應用化學 | 484 | 23553 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 化學工程與工藝 | 485 | 23293 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 環(huán)境工程 | 487 | 22781 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 新能源材料與器件 | 488 | 22514 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 工程管理 | 489 | 22270 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 492 | 21473 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 電子科學與技術 | 494 | 20956 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 信息與計算科學 | 494 | 20956 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 應用物理學 | 494 | 20956 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 智能科學與技術 | 495 | 20693 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 光電信息科學與工程 | 495 | 20693 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 495 | 20693 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 測控技術與儀器 | 496 | 20446 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 信息安全 | 496 | 20446 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 能源服務工程 | 496 | 20446 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 498 | 19960 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 通信工程 | 498 | 19960 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 軟件工程 | 500 | 19486 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 機械設計制造及其自動化 | 502 | 19008 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 新能源科學與工程 | 502 | 19008 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 電子信息工程 | 502 | 19008 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 儲能科學與工程 | 503 | 18767 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 計算機科學與技術 | 503 | 18767 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 自動化 | 509 | 17313 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 能源互聯(lián)網(wǎng)工程 | 519 | 14753 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 能源與動力工程 | 522 | 14026 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 522 | 14026 |
上海市 | 2024 | 上海電力大學 | 本科批次 | 電氣工程及其自動化 | 527 | 12860 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 外國語言文學類 | 472 | 26613 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 外國語言文學類 | 472 | 26613 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 外國語言文學類 | 472 | 26613 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 外國語言文學類 | 472 | 26613 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 工商管理類 | 473 | 26377 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 經(jīng)濟學類 | 473 | 26377 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 工商管理類 | 473 | 26377 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 經(jīng)濟學類 | 473 | 26377 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 經(jīng)濟與貿易類 | 474 | 26112 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 經(jīng)濟與貿易類 | 474 | 26112 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 物流管理與工程類 | 475 | 25848 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 物流管理與工程類 | 475 | 25848 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 化學類 | 482 | 24077 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 化學類 | 482 | 24077 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 化工與制藥類 | 483 | 23814 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 化工與制藥類 | 483 | 23814 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 材料類 | 485 | 23334 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 材料類 | 485 | 23334 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 材料類 | 487 | 22878 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 環(huán)境科學與工程類 | 487 | 22878 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 材料類 | 487 | 22878 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 環(huán)境科學與工程類 | 487 | 22878 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 機械類 | 493 | 21430 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 儀器類 | 493 | 21430 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 管理科學與工程類 | 493 | 21430 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 電子信息類 | 493 | 21430 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 物理學類 | 493 | 21430 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 數(shù)學類 | 493 | 21430 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 機械類 | 493 | 21430 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 儀器類 | 493 | 21430 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 管理科學與工程類 | 493 | 21430 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 電子信息類 | 493 | 21430 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 物理學類 | 493 | 21430 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 數(shù)學類 | 493 | 21430 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 能源動力類 | 494 | 21165 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 電子信息類 | 494 | 21165 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 計算機類 | 494 | 21165 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 管理科學與工程類 | 494 | 21165 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 能源動力類 | 494 | 21165 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 電子信息類 | 494 | 21165 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 計算機類 | 494 | 21165 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 管理科學與工程類 | 494 | 21165 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 電子信息類 | 495 | 20893 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 電子信息類 | 495 | 20893 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 計算機類 | 495 | 20893 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 電子信息類 | 495 | 20893 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 電子信息類 | 495 | 20893 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 計算機類 | 495 | 20893 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 計算機類 | 497 | 20398 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 計算機類 | 497 | 20398 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 機械類 | 498 | 20181 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 計算機類 | 498 | 20181 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 機械類 | 498 | 20181 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 計算機類 | 498 | 20181 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 能源動力類 | 499 | 19921 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 能源動力類 | 499 | 19921 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 能源動力類 | 500 | 19672 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 電子信息類 | 500 | 19672 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 能源動力類 | 500 | 19672 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 電子信息類 | 500 | 19672 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 計算機類 | 504 | 18635 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 計算機類 | 504 | 18635 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 自動化類 | 507 | 17863 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 自動化類 | 507 | 17863 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 電氣類 | 513 | 16423 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 電氣類 | 513 | 16423 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 能源動力類 | 518 | 15161 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 電氣類 | 518 | 15161 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 能源動力類 | 518 | 15161 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 電氣類 | 518 | 15161 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 電氣類 | 522 | 14182 |
上海市 | 2023 | 上海電力大學 | 本科批 | 電氣類 | 522 | 14182 |
二:2025高考上海考生多少分能報考上海電力大學
表一是高考志愿網(wǎng)整理的上海電力大學歷年高考在上海市各專業(yè)分數(shù)及最低位次僅供參考。
上海電力大學歷年高考在上海的最低472分不代表2025高考472分也能考上,報考上海電力大學首先要仔細閱讀2025在上海的招生簡章,了解上海電力大學在上海的招生計劃和選科條件,參考近三年分數(shù)位次、高考人數(shù)、招生計劃等因素預估上海電力大學的分數(shù)線。
也可以聯(lián)系高考志愿網(wǎng)劉銳老師團隊獲取一對一志愿填報服務。