日韩视频一区二区,三上悠亚在线亚洲网站,自偷自拍三级视频在线观看,日韩国产二区不卡在线

<legend id="4wf7j"></legend>

    <style id="4wf7j"><kbd id="4wf7j"></kbd></style>
  • <ol id="4wf7j"></ol>

    上海多少分能考上上海師范大學(xué)?最低多少位次?2025參考最低465分

    信息發(fā)布:高考志愿網(wǎng)發(fā)布時間:2025-06-10 11:12:00
    上海師范大學(xué)2025年高考在上海各批次專業(yè)的最低分465左右,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范,崇明定向)專業(yè)的最低分465,最低分錄取位次28294。
    化學(xué)類專業(yè)的最低分494,最低分錄取位次20956。
    環(huán)境工程專業(yè)的最低分494,最低分錄取位次20956。
    資源環(huán)境科學(xué)專業(yè)的最低分494,最低分錄取位次20956。

    上海多少分能考上上海師范大學(xué)?最低多少位次?2025參考最低465分

    一:上海師范大學(xué)2023-2024歷年高考在上海專業(yè)最低分和錄取位次

    省份 年份 學(xué)校名稱 批次 招生專業(yè) 最低分 最低位次
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 提前批次 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范,崇明定向) 465 28294
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 化學(xué)類 494 20956
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 環(huán)境工程 494 20956
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 資源環(huán)境科學(xué) 494 20956
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 園藝 494 20956
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 汽車服務(wù)工程(中德合作辦學(xué)) 495 20693
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 土木工程(中英合作辦學(xué)) 495 20693
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 生物科學(xué) 499 19729
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 食品安全與檢測 500 19486
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 藝術(shù)管理(該專業(yè)授予藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) 502 19008
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 戲劇影視文學(xué)(該專業(yè)授予藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) 502 19008
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 工程管理 503 18767
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 信用管理 504 18539
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 機械設(shè)計制造及其自動化(中美合作辦學(xué)) 504 18539
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 計算機科學(xué)與技術(shù)(中法合作辦學(xué)) 504 18539
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 廣播電視編導(dǎo)(該專業(yè)授予藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) 504 18539
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 提前批次 教育技術(shù)學(xué)(師范) 505 18290
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 行政管理 505 18290
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 旅游管理類 505 18290
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 經(jīng)濟學(xué)(中美合作辦學(xué)) 505 18290
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 廣告學(xué)(中法合作辦學(xué)) 505 18290
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 財務(wù)管理 505 18290
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 電子信息類 505 18290
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 社會工作 506 18067
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 日語 506 18067
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 經(jīng)濟學(xué)(中法合作辦學(xué)) 506 18067
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 金融學(xué)類 506 18067
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 金融科技 506 18067
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 電子信息工程(中美合作辦學(xué)) 506 18067
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 提前批次 生物科學(xué)(師范) 507 17795
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 提前批次 科學(xué)教育(師范) 507 17795
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 人力資源管理 507 17795
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 法語 508 17567
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 新聞傳播學(xué)類 508 17567
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 法學(xué) 510 17049
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 哲學(xué) 510 17049
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 提前批次 計算機科學(xué)與技術(shù)(師范) 511 16761
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 應(yīng)用心理學(xué) 511 16761
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 數(shù)學(xué)類 511 16761
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 物理學(xué) 511 16761
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 提前批次 學(xué)前教育(師范,崇明定向) 512 16483
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 經(jīng)濟學(xué) 512 16483
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 提前批次 化學(xué)(師范) 513 16250
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 檔案學(xué) 513 16250
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 提前批次 英語(師范,崇明區(qū)定向) 514 15979
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 提前批次 學(xué)前教育(師范) 515 15734
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 提前批次 教育學(xué)(師范) 515 15734
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 提前批次 漢語國際教育(師范) 516 15485
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 提前批次 教育學(xué)(師范,教育管理方向) 516 15485
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)金融AI實驗班) 516 15485
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 提前批次 小學(xué)教育(師范) 517 15249
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 提前批次 應(yīng)用心理學(xué)(師范) 517 15249
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 古典文獻學(xué) 517 15249
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 英語 517 15249
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 提前批次 思想政治教育(師范) 518 15023
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 提前批次 漢語言文學(xué)(師范,崇明區(qū)定向) 518 15023
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 提前批次 物理學(xué)(師范) 519 14753
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 世界史 520 14532
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 地理科學(xué)類 522 14026
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 提前批次 思想政治教育(師范,道德與法治方向) 523 13763
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 提前批次 英語(師范) 526 13085
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 提前批次 地理科學(xué)(師范) 527 12860
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 提前批次 歷史學(xué)(師范) 528 12627
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 提前批次 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 528 12627
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 本科批次 漢語言文學(xué)(光啟實驗班) 530 12143
    上海市 2024 上海師范大學(xué) 提前批次 漢語言文學(xué)(師范) 535 10985
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 植物生產(chǎn)類 511 16921
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 植物生產(chǎn)類 511 16921
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 藝術(shù)學(xué)理論類 512 16670
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 經(jīng)濟學(xué)類 512 16670
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 外國語言文學(xué)類 512 16670
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 經(jīng)濟學(xué)類 512 16670
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 公共管理類 512 16670
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 藝術(shù)學(xué)理論類 512 16670
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 經(jīng)濟學(xué)類 512 16670
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 外國語言文學(xué)類 512 16670
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 經(jīng)濟學(xué)類 512 16670
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 公共管理類 512 16670
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 金融學(xué)類 512 16670
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 金融學(xué)類 512 16670
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 環(huán)境科學(xué)與工程類 512 16670
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 金融學(xué)類 512 16670
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 金融學(xué)類 512 16670
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 環(huán)境科學(xué)與工程類 512 16670
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 旅游管理類 513 16423
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 環(huán)境科學(xué)與工程類 513 16423
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 旅游管理類 513 16423
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 金融學(xué)類 513 16423
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 環(huán)境科學(xué)與工程類 513 16423
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 金融學(xué)類 513 16423
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 外國語言文學(xué)類 514 16172
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 新聞傳播學(xué)類 514 16172
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 外國語言文學(xué)類 514 16172
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 新聞傳播學(xué)類 514 16172
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 工商管理類 515 15916
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 地理科學(xué)類 515 15916
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 工商管理類 515 15916
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 機械類 515 15916
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 土木類 515 15916
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 機械類 515 15916
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 土木類 515 15916
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 地理科學(xué)類 515 15916
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 哲學(xué)類 516 15632
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 社會學(xué)類 516 15632
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 工商管理類 516 15632
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 哲學(xué)類 516 15632
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 社會學(xué)類 516 15632
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 工商管理類 516 15632
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 食品科學(xué)與工程類 516 15632
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 管理科學(xué)與工程類 516 15632
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 機械類 516 15632
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 管理科學(xué)與工程類 516 15632
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 機械類 516 15632
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 食品科學(xué)與工程類 516 15632
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 新聞傳播學(xué)類 517 15390
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 經(jīng)濟學(xué)類 517 15390
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 新聞傳播學(xué)類 517 15390
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 化學(xué)類 517 15390
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 經(jīng)濟學(xué)類 517 15390
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 化學(xué)類 517 15390
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 法學(xué)類 518 15161
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 圖書情報與檔案管理類 518 15161
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 心理學(xué)類 518 15161
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 生物科學(xué)類 518 15161
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 法學(xué)類 518 15161
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 圖書情報與檔案管理類 518 15161
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 計算機類 518 15161
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 電子信息類 518 15161
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 計算機類 518 15161
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 電子信息類 518 15161
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 心理學(xué)類 518 15161
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 生物科學(xué)類 518 15161
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 電子信息類 519 14925
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 電子信息類 519 14925
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 物理學(xué)類 520 14672
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 物理學(xué)類 520 14672
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 數(shù)學(xué)類 522 14182
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 數(shù)學(xué)類 522 14182
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 中國語言文學(xué)類 523 13919
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 中國語言文學(xué)類 523 13919
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 外國語言文學(xué)類 526 13152
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 外國語言文學(xué)類 526 13152
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 歷史學(xué)類 528 12669
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 歷史學(xué)類 528 12669
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 數(shù)學(xué)類 535 11029
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 數(shù)學(xué)類 535 11029
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 中國語言文學(xué)類 539 10105
    上海市 2023 上海師范大學(xué) 本科批 中國語言文學(xué)類 539 10105

    二:2025高考上??忌嗌俜帜軋罂忌虾煼洞髮W(xué)

    表一是高考志愿網(wǎng)整理的上海師范大學(xué)歷年高考在上海市各專業(yè)分數(shù)及最低位次僅供參考。
    上海師范大學(xué)歷年高考在上海的最低465分不代表2025高考465分也能考上,報考上海師范大學(xué)首先要仔細閱讀2025在上海的招生簡章,了解上海師范大學(xué)在上海的招生計劃和選科條件,參考近三年分數(shù)位次、高考人數(shù)、招生計劃等因素預(yù)估上海師范大學(xué)的分數(shù)線。
    也可以聯(lián)系高考志愿網(wǎng)劉銳老師團隊獲取一對一志愿填報服務(wù)。

    原創(chuàng)優(yōu)選

    關(guān)于我們- 聯(lián)系我們

    版權(quán)所有@高考志愿網(wǎng) www.buchina.net   湘ICP備2021006809號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:湘B2-20240215

    聲明 :本網(wǎng)站尊重并保護知識產(chǎn)權(quán),根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護條例》,如果我們轉(zhuǎn)載的作品侵犯了您的權(quán)利,請在通知我們,我們會及時刪除。