漢語國際教育(河西校區(qū))專業(yè)的最低分453,最低分錄取位次31179。
財務(wù)管理(中澳-南十字星大學合作辦學,河西校區(qū))專業(yè)的最低分453,最低分錄取位次31179。
翻譯(濱海校區(qū))專業(yè)的最低分457,最低分錄取位次30232。
一:天津科技大學2023-2024歷年高考在上海專業(yè)最低分和錄取位次
省份 | 年份 | 學校名稱 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 2024 | 天津科技大學 | 本科批次 | 日語(濱海校區(qū)) | 450 | 31904 |
上海市 | 2024 | 天津科技大學 | 本科批次 | 漢語國際教育(河西校區(qū)) | 453 | 31179 |
上海市 | 2024 | 天津科技大學 | 本科批次 | 財務(wù)管理(中澳-南十字星大學合作辦學,河西校區(qū)) | 453 | 31179 |
上海市 | 2024 | 天津科技大學 | 本科批次 | 翻譯(濱海校區(qū)) | 457 | 30232 |
上海市 | 2024 | 天津科技大學 | 本科批次 | 環(huán)境工程(濱海校區(qū)) | 458 | 29994 |
上海市 | 2024 | 天津科技大學 | 本科批次 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(河西校區(qū)) | 461 | 29262 |
上海市 | 2024 | 天津科技大學 | 本科批次 | 計算機科學與技術(shù)(中日-京都信息大學院大學合作辦學,信息處理方向,濱海校區(qū)) | 463 | 28756 |
上海市 | 2024 | 天津科技大學 | 本科批次 | 制藥工程(濱海校區(qū)) | 463 | 28756 |
上海市 | 2024 | 天津科技大學 | 本科批次 | 過程裝備與控制工程(濱海校區(qū)) | 464 | 28519 |
上海市 | 2024 | 天津科技大學 | 本科批次 | 數(shù)字媒體技術(shù)(濱海校區(qū)) | 464 | 28519 |
上海市 | 2024 | 天津科技大學 | 本科批次 | 微電子科學與工程(濱海校區(qū)) | 467 | 27778 |
上海市 | 2024 | 天津科技大學 | 本科批次 | 自動化(濱海校區(qū)) | 469 | 27273 |
上海市 | 2024 | 天津科技大學 | 本科批次 | 人工智能(濱海校區(qū)) | 471 | 26748 |
上海市 | 2024 | 天津科技大學 | 本科批次 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(濱海校區(qū)) | 471 | 26748 |
上海市 | 2024 | 天津科技大學 | 本科批次 | 軟件工程(濱海校區(qū)) | 472 | 26492 |
上海市 | 2024 | 天津科技大學 | 本科批次 | 工業(yè)工程(河西校區(qū)) | 472 | 26492 |
上海市 | 2024 | 天津科技大學 | 本科批次 | 食品質(zhì)量與安全(濱海校區(qū)) | 477 | 25299 |
上海市 | 2024 | 天津科技大學 | 本科批次 | 金融工程(河西校區(qū)) | 477 | 25299 |
上海市 | 2024 | 天津科技大學 | 本科批次 | 食品科學與工程(濱海校區(qū)) | 481 | 24337 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 工業(yè)工程類 | 453 | 31094 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 電子信息類 | 453 | 31094 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 工業(yè)工程類 | 453 | 31094 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 電子信息類 | 453 | 31094 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 計算機類 | 456 | 30385 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 計算機類 | 456 | 30385 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 中國語言文學類 | 457 | 30168 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 中國語言文學類 | 457 | 30168 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 外國語言文學類 | 459 | 29706 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 外國語言文學類 | 459 | 29706 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 機械類 | 460 | 29469 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 外國語言文學類 | 460 | 29469 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 機械類 | 460 | 29469 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 外國語言文學類 | 460 | 29469 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 計算機類 | 461 | 29246 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 計算機類 | 461 | 29246 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 計算機類 | 461 | 29246 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 計算機類 | 461 | 29246 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 金融學類 | 462 | 29013 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 金融學類 | 462 | 29013 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 金融學類 | 462 | 29013 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 金融學類 | 462 | 29013 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 計算機類 | 465 | 28319 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 計算機類 | 465 | 28319 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 電子信息類 | 466 | 28075 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 電子信息類 | 466 | 28075 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 自動化類 | 467 | 27818 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 自動化類 | 467 | 27818 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 469 | 27340 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 469 | 27340 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 工商管理類 | 470 | 27118 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 環(huán)境科學與工程類 | 470 | 27118 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 工商管理類 | 470 | 27118 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 環(huán)境科學與工程類 | 470 | 27118 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 化工與制藥類 | 471 | 26866 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 化工與制藥類 | 471 | 26866 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 食品科學與工程類 | 474 | 26112 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 食品科學與工程類 | 474 | 26112 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 食品科學與工程類 | 477 | 25351 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 食品科學與工程類 | 477 | 25351 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 生物工程類 | 480 | 24548 |
上海市 | 2023 | 天津科技大學 | 本科批 | 生物工程類 | 480 | 24548 |
二:2025高考上海考生多少分能報考天津科技大學
表一是高考志愿網(wǎng)整理的天津科技大學歷年高考在上海市各專業(yè)分數(shù)及最低位次僅供參考。
天津科技大學歷年高考在上海的最低450分不代表2025高考450分也能考上,報考天津科技大學首先要仔細閱讀2025在上海的招生簡章,了解天津科技大學在上海的招生計劃和選科條件,參考近三年分數(shù)位次、高考人數(shù)、招生計劃等因素預估天津科技大學的分數(shù)線。
也可以聯(lián)系高考志愿網(wǎng)劉銳老師團隊獲取一對一志愿填報服務(wù)。