日韩视频一区二区,三上悠亚在线亚洲网站,自偷自拍三级视频在线观看,日韩国产二区不卡在线

<legend id="4wf7j"></legend>

    <style id="4wf7j"><kbd id="4wf7j"></kbd></style>
  • <ol id="4wf7j"></ol>

    上海多少分能考上上海第二工業(yè)大學(xué)?最低多少位次?2025參考最低244分

    信息發(fā)布:高考志愿網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2025-06-09 16:59:00
    上海第二工業(yè)大學(xué)2025年高考在上海各批次專業(yè)的最低分244左右,環(huán)保設(shè)備工程專業(yè)的最低分442,最低分錄取位次33781。
    應(yīng)用化學(xué)專業(yè)的最低分443,最低分錄取位次33531。
    材料化學(xué)專業(yè)的最低分446,最低分錄取位次32860。
    電子商務(wù)專業(yè)的最低分447,最低分錄取位次32641。

    上海多少分能考上上海第二工業(yè)大學(xué)?最低多少位次?2025參考最低244分

    一:上海第二工業(yè)大學(xué)2023-2024歷年高考在上海專業(yè)最低分和錄取位次

    省份 年份 學(xué)校名稱 批次 招生專業(yè) 最低分 最低位次
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 環(huán)保設(shè)備工程 442 33781
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 應(yīng)用化學(xué) 443 33531
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 材料化學(xué) 446 32860
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 電子商務(wù) 447 32641
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 標(biāo)準(zhǔn)化工程 450 31904
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 工業(yè)工程 450 31904
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 工業(yè)設(shè)計(jì) 451 31665
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 信息與計(jì)算科學(xué) 451 31665
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 應(yīng)用物理學(xué) 451 31665
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 智能科學(xué)與技術(shù) 452 31399
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 452 31399
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 材料科學(xué)與工程 452 31399
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 復(fù)合材料成型工程 452 31399
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 新能源科學(xué)與工程 452 31399
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 452 31399
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 環(huán)境工程 453 31179
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 信息管理與信息系統(tǒng) 453 31179
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 英語 454 30934
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 日語 454 30934
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 投資學(xué) 454 30934
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 國際商務(wù) 455 30715
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 會展經(jīng)濟(jì)與管理 455 30715
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 智能制造工程 456 30473
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 材料成型及控制工程 457 30232
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 測控技術(shù)與儀器 457 30232
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 信用管理 458 29994
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 自動化 460 29525
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 通信工程 460 29525
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 電子信息工程 460 29525
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 網(wǎng)絡(luò)工程 460 29525
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 物流管理 460 29525
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 軟件工程 462 29014
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 稅收學(xué) 462 29014
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 機(jī)械電子工程 463 28756
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 財(cái)務(wù)管理 463 28756
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 漢語國際教育 463 28756
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 機(jī)械工程 465 28294
    上海市 2024 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批次 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(卓越工程師班) 471 26748
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) ??婆?/td> 旅游類 244 1723
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 專科批 旅游類 244 1723
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) ??婆?/td> 體育類 254 907
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) ??婆?/td> 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 254 907
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) ??婆?/td> 語言類 254 907
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) ??婆?/td> 體育類 254 907
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) ??婆?/td> 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 254 907
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) ??婆?/td> 語言類 254 907
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 專科批 語言類 257 715
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) ??婆?/td> 自動化類 257 715
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) ??婆?/td> 語言類 257 715
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) ??婆?/td> 自動化類 257 715
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 專科批 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 259 597
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) ??婆?/td> 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 259 597
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 材料類 453 31094
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 材料類 453 31094
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 材料類 453 31094
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 材料類 453 31094
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 管理科學(xué)與工程類 454 30852
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 數(shù)學(xué)類 454 30852
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 儀器類 454 30852
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 機(jī)械類 454 30852
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 機(jī)械類 454 30852
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 機(jī)械類 454 30852
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 管理科學(xué)與工程類 454 30852
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 數(shù)學(xué)類 454 30852
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 儀器類 454 30852
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 機(jī)械類 454 30852
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 機(jī)械類 454 30852
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 機(jī)械類 454 30852
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 旅游管理類 455 30610
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 外國語言文學(xué)類 455 30610
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 工商管理類 455 30610
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 金融學(xué)類 455 30610
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 外國語言文學(xué)類 455 30610
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 機(jī)械類 455 30610
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 旅游管理類 455 30610
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 外國語言文學(xué)類 455 30610
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 工商管理類 455 30610
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 金融學(xué)類 455 30610
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 外國語言文學(xué)類 455 30610
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 機(jī)械類 455 30610
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 自動化類 456 30385
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 電子商務(wù)類 456 30385
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 電子商務(wù)類 456 30385
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 自動化類 456 30385
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 能源動力類 457 30168
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 金融學(xué)類 457 30168
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 金融學(xué)類 457 30168
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 能源動力類 457 30168
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 電子信息類 458 29925
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 工業(yè)工程類 458 29925
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 工業(yè)工程類 458 29925
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 電子信息類 458 29925
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 物流管理與工程類 459 29706
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 計(jì)算機(jī)類 459 29706
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 物流管理與工程類 459 29706
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 計(jì)算機(jī)類 459 29706
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 機(jī)械類 460 29469
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 機(jī)械類 460 29469
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 電子信息類 461 29246
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 公共管理類 461 29246
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 公共管理類 461 29246
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 電子信息類 461 29246
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 計(jì)算機(jī)類 462 29013
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 財(cái)政學(xué)類 462 29013
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 財(cái)政學(xué)類 462 29013
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 計(jì)算機(jī)類 462 29013
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 工商管理類 463 28788
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 化學(xué)類 463 28788
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 工商管理類 463 28788
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 化學(xué)類 463 28788
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 中國語言文學(xué)類 464 28564
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 計(jì)算機(jī)類 464 28564
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 環(huán)境科學(xué)與工程類 464 28564
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 工業(yè)工程類 464 28564
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 中國語言文學(xué)類 464 28564
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 計(jì)算機(jī)類 464 28564
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 環(huán)境科學(xué)與工程類 464 28564
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 工業(yè)工程類 464 28564
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 465 28319
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 計(jì)算機(jī)類 465 28319
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 計(jì)算機(jī)類 465 28319
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 465 28319
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 材料類 467 27818
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 環(huán)境科學(xué)與工程類 467 27818
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 材料類 467 27818
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 環(huán)境科學(xué)與工程類 467 27818
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 計(jì)算機(jī)類 468 27576
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 計(jì)算機(jī)類 468 27576
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 計(jì)算機(jī)類 469 27340
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 469 27340
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 469 27340
    上海市 2023 上海第二工業(yè)大學(xué) 本科批 計(jì)算機(jī)類 469 27340

    二:2025高考上海考生多少分能報(bào)考上海第二工業(yè)大學(xué)

    表一是高考志愿網(wǎng)整理的上海第二工業(yè)大學(xué)歷年高考在上海市各專業(yè)分?jǐn)?shù)及最低位次僅供參考。
    上海第二工業(yè)大學(xué)歷年高考在上海的最低244分不代表2025高考244分也能考上,報(bào)考上海第二工業(yè)大學(xué)首先要仔細(xì)閱讀2025在上海的招生簡章,了解上海第二工業(yè)大學(xué)在上海的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估上海第二工業(yè)大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。
    也可以聯(lián)系高考志愿網(wǎng)劉銳老師團(tuán)隊(duì)獲取一對一志愿填報(bào)服務(wù)。

    原創(chuàng)優(yōu)選

    關(guān)于我們- 聯(lián)系我們

    版權(quán)所有@高考志愿網(wǎng) www.buchina.net   湘ICP備2021006809號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:湘B2-20240215

    聲明 :本網(wǎng)站尊重并保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》,如果我們轉(zhuǎn)載的作品侵犯了您的權(quán)利,請?jiān)谕ㄖ覀?,我們會及時(shí)刪除。