園藝專(zhuān)業(yè)的最低分443,最低分錄取位次33531。
給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)的最低分450,最低分錄取位次31904。
環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)的最低分450,最低分錄取位次31904。
一:上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2023-2024歷年高考在上海專(zhuān)業(yè)最低分和錄取位次
省份 | 年份 | 學(xué)校名稱(chēng) | 批次 | 招生專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 生態(tài)學(xué) | 442 | 33781 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 園藝 | 443 | 33531 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 給排水科學(xué)與工程 | 450 | 31904 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 環(huán)境工程 | 450 | 31904 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 生物工程 | 450 | 31904 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 化學(xué)工程與工藝(卓越工程師計(jì)劃試點(diǎn)班) | 451 | 31665 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 應(yīng)用化學(xué) | 451 | 31665 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 材料物理 | 453 | 31179 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 土木工程(含交通土建工程、建筑工程方向) | 453 | 31179 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 應(yīng)用化學(xué)(中新合作辦學(xué)) | 453 | 31179 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 復(fù)合材料與工程 | 455 | 30715 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 455 | 30715 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 制藥工程 | 456 | 30473 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 鐵道工程 | 457 | 30232 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 安全工程 | 458 | 29994 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(中加合作辦學(xué)) | 458 | 29994 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 食品科學(xué)與工程 | 459 | 29755 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 能源與動(dòng)力工程 | 459 | 29755 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 車(chē)輛工程 | 459 | 29755 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 交通工程(鐵路運(yùn)輸管理方向) | 459 | 29755 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 德語(yǔ) | 459 | 29755 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 通信工程(軌道通號(hào)技術(shù)方向) | 460 | 29525 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 工商管理類(lèi) | 460 | 29525 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 英語(yǔ) | 460 | 29525 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 電氣工程及其自動(dòng)化(軌道供電牽引方向) | 462 | 29014 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 462 | 29014 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 463 | 28756 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 材料科學(xué)與工程 | 464 | 28519 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 園林 | 464 | 28519 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 工程管理 | 465 | 28294 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 465 | 28294 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 社會(huì)工作 | 465 | 28294 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 466 | 28028 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 建筑學(xué) | 466 | 28028 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中美合作辦學(xué)) | 467 | 27778 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中美合作辦學(xué)) | 467 | 27778 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 風(fēng)景園林 | 467 | 27778 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 機(jī)械類(lèi) | 468 | 27525 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 468 | 27525 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 光電信息科學(xué)與工程 | 468 | 27525 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 機(jī)器人工程 | 469 | 27273 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 人工智能 | 469 | 27273 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 材料科學(xué)與工程(卓越工程師計(jì)劃試點(diǎn)班,無(wú)機(jī)非金屬材料方向) | 469 | 27273 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 470 | 26996 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 471 | 26748 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 軟件工程(卓越工程師計(jì)劃試點(diǎn)班) | 471 | 26748 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(卓越工程師計(jì)劃試點(diǎn)班) | 475 | 25819 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 電子信息工程 | 475 | 25819 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 電氣工程及其自動(dòng)化(卓越工程師計(jì)劃試點(diǎn)班) | 476 | 25541 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 化妝品技術(shù)與工程 | 505 | 18290 |
上海市 | 2024 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 香料香精技術(shù)與工程 | 517 | 15249 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 機(jī)械類(lèi) | 456 | 30385 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 土木類(lèi) | 456 | 30385 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 456 | 30385 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 機(jī)械類(lèi) | 456 | 30385 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 土木類(lèi) | 456 | 30385 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 456 | 30385 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 457 | 30168 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 457 | 30168 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 土木類(lèi) | 458 | 29925 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 土木類(lèi) | 458 | 29925 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 459 | 29706 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 工商管理類(lèi) | 459 | 29706 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 建筑類(lèi) | 459 | 29706 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 安全科學(xué)與工程類(lèi) | 459 | 29706 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 土木類(lèi) | 459 | 29706 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 建筑類(lèi) | 459 | 29706 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 459 | 29706 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 安全科學(xué)與工程類(lèi) | 459 | 29706 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 工商管理類(lèi) | 459 | 29706 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 土木類(lèi) | 459 | 29706 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 電子信息類(lèi) | 460 | 29469 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 機(jī)械類(lèi) | 460 | 29469 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 電子信息類(lèi) | 460 | 29469 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 機(jī)械類(lèi) | 460 | 29469 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 461 | 29246 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 工商管理類(lèi) | 461 | 29246 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 公共管理類(lèi) | 461 | 29246 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 461 | 29246 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 461 | 29246 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 工商管理類(lèi) | 461 | 29246 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 公共管理類(lèi) | 461 | 29246 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 461 | 29246 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 462 | 29013 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 土木類(lèi) | 462 | 29013 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 462 | 29013 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 土木類(lèi) | 462 | 29013 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 電子信息類(lèi) | 463 | 28788 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 材料類(lèi) | 463 | 28788 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 電子信息類(lèi) | 463 | 28788 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 材料類(lèi) | 463 | 28788 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 電氣類(lèi) | 465 | 28319 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 465 | 28319 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 電子信息類(lèi) | 465 | 28319 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 自動(dòng)化類(lèi) | 465 | 28319 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 化學(xué)類(lèi) | 465 | 28319 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 電氣類(lèi) | 465 | 28319 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 化學(xué)類(lèi) | 465 | 28319 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 465 | 28319 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 電子信息類(lèi) | 465 | 28319 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 自動(dòng)化類(lèi) | 465 | 28319 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 化學(xué)類(lèi) | 466 | 28075 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 466 | 28075 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 化學(xué)類(lèi) | 466 | 28075 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 466 | 28075 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 467 | 27818 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 467 | 27818 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 468 | 27576 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 468 | 27576 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 468 | 27576 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 468 | 27576 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 469 | 27340 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 林學(xué)類(lèi) | 469 | 27340 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 469 | 27340 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 電子信息類(lèi) | 469 | 27340 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 469 | 27340 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 林學(xué)類(lèi) | 469 | 27340 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 469 | 27340 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 電子信息類(lèi) | 469 | 27340 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 生物科學(xué)類(lèi) | 470 | 27118 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 機(jī)械類(lèi) | 470 | 27118 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 電子信息類(lèi) | 470 | 27118 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 機(jī)械類(lèi) | 470 | 27118 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 生物科學(xué)類(lèi) | 470 | 27118 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 電子信息類(lèi) | 470 | 27118 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 生物工程類(lèi) | 472 | 26613 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 生物工程類(lèi) | 472 | 26613 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 電氣類(lèi) | 474 | 26112 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 電氣類(lèi) | 474 | 26112 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 化工與制藥類(lèi) | 476 | 25585 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 化工與制藥類(lèi) | 476 | 25585 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 化工與制藥類(lèi) | 476 | 25585 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 化工與制藥類(lèi) | 476 | 25585 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 478 | 25081 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 478 | 25081 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 建筑類(lèi) | 479 | 24801 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 建筑類(lèi) | 479 | 24801 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 材料類(lèi) | 480 | 24548 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 材料類(lèi) | 480 | 24548 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 材料類(lèi) | 481 | 24317 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 材料類(lèi) | 481 | 24317 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 材料類(lèi) | 490 | 22166 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 材料類(lèi) | 490 | 22166 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 輕工類(lèi) | 506 | 18118 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 輕工類(lèi) | 506 | 18118 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 輕工類(lèi) | 515 | 15916 |
上海市 | 2023 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 輕工類(lèi) | 515 | 15916 |
二:2025高考上??忌嗌俜帜軋?bào)考上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)
表一是高考志愿網(wǎng)整理的上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)歷年高考在上海市各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)及最低位次僅供參考。
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)歷年高考在上海的最低442分不代表2025高考442分也能考上,報(bào)考上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)首先要仔細(xì)閱讀2025在上海的招生簡(jiǎn)章,了解上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)在上海的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。
也可以聯(lián)系高考志愿網(wǎng)劉銳老師團(tuán)隊(duì)獲取一對(duì)一志愿填報(bào)服務(wù)。