機器人工程專業(yè)的最低分441,最低分錄取位次33999。
智能制造工程專業(yè)的最低分441,最低分錄取位次33999。
通信工程專業(yè)的最低分441,最低分錄取位次33999。
一:上海電機學院2023-2024歷年高考在上海專業(yè)最低分和錄取位次
省份 | 年份 | 學校名稱 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 計算機類 | 441 | 33999 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 機器人工程 | 441 | 33999 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 智能制造工程 | 441 | 33999 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 通信工程 | 441 | 33999 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 光電信息科學與工程 | 441 | 33999 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 電氣工程及其自動化(中德合作辦學) | 441 | 33999 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 機械電子工程(中德合作辦學) | 441 | 33999 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 材料科學與工程 | 441 | 33999 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 車輛工程 | 442 | 33781 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 新能源汽車工程 | 442 | 33781 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 電子封裝技術 | 442 | 33781 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 工業(yè)設計 | 442 | 33781 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 機械電子工程 | 443 | 33531 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 電子信息工程 | 443 | 33531 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 飛行器制造工程 | 445 | 33071 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 自動化 | 445 | 33071 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 物流管理(中德合作辦學) | 445 | 33071 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 國際經(jīng)濟與貿易(中美合作辦學) | 445 | 33071 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 德語 | 445 | 33071 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 工商管理類 | 446 | 32860 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 電氣類 | 447 | 32641 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 英語 | 447 | 32641 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 經(jīng)濟學類 | 448 | 32390 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 材料成型及控制工程(卓越工程師計劃) | 458 | 29994 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 機械設計制造及其自動化(卓越工程師計劃) | 460 | 29525 |
上海市 | 2024 | 上海電機學院 | 本科批次 | 電氣工程及其自動化(卓越工程師計劃) | 462 | 29014 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 機械類 | 441 | 33766 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 機械類 | 441 | 33766 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 材料類 | 442 | 33564 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 電子信息類 | 442 | 33564 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 材料類 | 442 | 33564 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 電子信息類 | 442 | 33564 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 工業(yè)工程類 | 442 | 33564 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 材料類 | 442 | 33564 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 電子信息類 | 442 | 33564 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 材料類 | 442 | 33564 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 電子信息類 | 442 | 33564 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 工業(yè)工程類 | 442 | 33564 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 機械類 | 443 | 33327 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 自動化類 | 443 | 33327 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 機械類 | 443 | 33327 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 自動化類 | 443 | 33327 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 電子信息類 | 444 | 33094 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 航空航天類 | 444 | 33094 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 電子信息類 | 444 | 33094 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 機械類 | 444 | 33094 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 電子信息類 | 444 | 33094 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 航空航天類 | 444 | 33094 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 電子信息類 | 444 | 33094 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 機械類 | 444 | 33094 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 計算機類 | 445 | 32897 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 計算機類 | 445 | 32897 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 電氣類 | 447 | 32460 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 電氣類 | 447 | 32460 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 物流管理與工程類 | 448 | 32236 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 外國語言文學類 | 448 | 32236 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 外國語言文學類 | 448 | 32236 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 物流管理與工程類 | 448 | 32236 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 外國語言文學類 | 448 | 32236 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 外國語言文學類 | 448 | 32236 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 經(jīng)濟與貿易類 | 449 | 32023 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 工商管理類 | 449 | 32023 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 經(jīng)濟與貿易類 | 449 | 32023 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 工商管理類 | 449 | 32023 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 經(jīng)濟學類 | 450 | 31821 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 經(jīng)濟學類 | 450 | 31821 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 機械類 | 451 | 31584 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 機械類 | 451 | 31584 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 機械類 | 451 | 31584 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 機械類 | 451 | 31584 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 機械類 | 452 | 31347 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 經(jīng)濟學類 | 452 | 31347 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 機械類 | 452 | 31347 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 經(jīng)濟學類 | 452 | 31347 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 電氣類 | 455 | 30610 |
上海市 | 2023 | 上海電機學院 | 本科批 | 電氣類 | 455 | 30610 |
二:2025高考上??忌嗌俜帜軋罂忌虾k姍C學院
表一是高考志愿網(wǎng)整理的上海電機學院歷年高考在上海市各專業(yè)分數(shù)及最低位次僅供參考。
上海電機學院歷年高考在上海的最低441分不代表2025高考441分也能考上,報考上海電機學院首先要仔細閱讀2025在上海的招生簡章,了解上海電機學院在上海的招生計劃和選科條件,參考近三年分數(shù)位次、高考人數(shù)、招生計劃等因素預估上海電機學院的分數(shù)線。
也可以聯(lián)系高考志愿網(wǎng)劉銳老師團隊獲取一對一志愿填報服務。