安全工程(蒼梧校區(qū))專業(yè)的最低分440,最低分錄取位次34239。
數(shù)學與應用數(shù)學(通灌校區(qū))專業(yè)的最低分441,最低分錄取位次33999。
電子信息工程(蒼梧校區(qū))專業(yè)的最低分441,最低分錄取位次33999。
一:江蘇海洋大學2023-2024歷年高考在上海專業(yè)最低分和錄取位次
省份 | 年份 | 學校名稱 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 2024 | 江蘇海洋大學 | 本科批次 | 土木工程(通灌校區(qū)) | 440 | 34239 |
上海市 | 2024 | 江蘇海洋大學 | 本科批次 | 安全工程(蒼梧校區(qū)) | 440 | 34239 |
上海市 | 2024 | 江蘇海洋大學 | 本科批次 | 數(shù)學與應用數(shù)學(通灌校區(qū)) | 441 | 33999 |
上海市 | 2024 | 江蘇海洋大學 | 本科批次 | 電子信息工程(蒼梧校區(qū)) | 441 | 33999 |
上海市 | 2024 | 江蘇海洋大學 | 本科批次 | 自動化(蒼梧校區(qū)) | 441 | 33999 |
上海市 | 2024 | 江蘇海洋大學 | 本科批次 | 日語(通灌校區(qū)) | 451 | 31665 |
上海市 | 2024 | 江蘇海洋大學 | 本科批次 | 新聞學(通灌校區(qū)) | 451 | 31665 |
上海市 | 2024 | 江蘇海洋大學 | 本科批次 | 會計學(通灌校區(qū)) | 451 | 31665 |
上海市 | 2024 | 江蘇海洋大學 | 本科批次 | 工商管理(通灌校區(qū)) | 452 | 31399 |
上海市 | 2024 | 江蘇海洋大學 | 本科批次 | 漢語言文學(通灌校區(qū)) | 461 | 29262 |
上海市 | 2023 | 江蘇海洋大學 | 本科批 | 土木類 | 441 | 33766 |
上海市 | 2023 | 江蘇海洋大學 | 本科批 | 土木類 | 441 | 33766 |
上海市 | 2023 | 江蘇海洋大學 | 本科批 | 安全科學與工程類 | 442 | 33564 |
上海市 | 2023 | 江蘇海洋大學 | 本科批 | 安全科學與工程類 | 442 | 33564 |
上海市 | 2023 | 江蘇海洋大學 | 本科批 | 電子信息類 | 445 | 32897 |
上海市 | 2023 | 江蘇海洋大學 | 本科批 | 電子信息類 | 445 | 32897 |
上海市 | 2023 | 江蘇海洋大學 | 本科批 | 數(shù)學類 | 452 | 31347 |
上海市 | 2023 | 江蘇海洋大學 | 本科批 | 數(shù)學類 | 452 | 31347 |
上海市 | 2023 | 江蘇海洋大學 | 本科批 | 工商管理類 | 453 | 31094 |
上海市 | 2023 | 江蘇海洋大學 | 本科批 | 工商管理類 | 453 | 31094 |
上海市 | 2023 | 江蘇海洋大學 | 本科批 | 金融學類 | 454 | 30852 |
上海市 | 2023 | 江蘇海洋大學 | 本科批 | 外國語言文學類 | 454 | 30852 |
上海市 | 2023 | 江蘇海洋大學 | 本科批 | 金融學類 | 454 | 30852 |
上海市 | 2023 | 江蘇海洋大學 | 本科批 | 外國語言文學類 | 454 | 30852 |
上海市 | 2023 | 江蘇海洋大學 | 本科批 | 新聞傳播學類 | 457 | 30168 |
上海市 | 2023 | 江蘇海洋大學 | 本科批 | 新聞傳播學類 | 457 | 30168 |
上海市 | 2023 | 江蘇海洋大學 | 本科批 | 中國語言文學類 | 463 | 28788 |
上海市 | 2023 | 江蘇海洋大學 | 本科批 | 中國語言文學類 | 463 | 28788 |
二:2025高考上??忌嗌俜帜軋罂冀K海洋大學
表一是高考志愿網(wǎng)整理的江蘇海洋大學歷年高考在上海市各專業(yè)分數(shù)及最低位次僅供參考。
江蘇海洋大學歷年高考在上海的最低440分不代表2025高考440分也能考上,報考江蘇海洋大學首先要仔細閱讀2025在上海的招生簡章,了解江蘇海洋大學在上海的招生計劃和選科條件,參考近三年分數(shù)位次、高考人數(shù)、招生計劃等因素預估江蘇海洋大學的分數(shù)線。
也可以聯(lián)系高考志愿網(wǎng)劉銳老師團隊獲取一對一志愿填報服務。