環(huán)境科學與工程專業(yè)的最低分439,最低分錄取位次34482。
大氣科學專業(yè)的最低分440,最低分錄取位次34239。
電氣工程及其自動化專業(yè)的最低分440,最低分錄取位次34239。
一:無錫學院2023-2024歷年高考在上海專業(yè)最低分和錄取位次
省份 | 年份 | 學校名稱 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 2024 | 無錫學院 | 本科批次 | 電子科學與技術 | 439 | 34482 |
上海市 | 2024 | 無錫學院 | 本科批次 | 環(huán)境科學與工程 | 439 | 34482 |
上海市 | 2024 | 無錫學院 | 本科批次 | 大氣科學 | 440 | 34239 |
上海市 | 2024 | 無錫學院 | 本科批次 | 電氣工程及其自動化 | 440 | 34239 |
上海市 | 2024 | 無錫學院 | 本科批次 | 網(wǎng)絡工程 | 440 | 34239 |
上海市 | 2024 | 無錫學院 | 本科批次 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 440 | 34239 |
上海市 | 2024 | 無錫學院 | 本科批次 | 計算機科學與技術 | 441 | 33999 |
上海市 | 2024 | 無錫學院 | 本科批次 | 財務管理 | 456 | 30473 |
上海市 | 2024 | 無錫學院 | 本科批次 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 457 | 30232 |
上海市 | 2024 | 無錫學院 | 本科批次 | 會計學 | 457 | 30232 |
上海市 | 2024 | 無錫學院 | 本科批次 | 法學 | 459 | 29755 |
上海市 | 2023 | 無錫學院 | 本科批 | 電氣類 | 439 | 34170 |
上海市 | 2023 | 無錫學院 | 本科批 | 電子信息類 | 439 | 34170 |
上海市 | 2023 | 無錫學院 | 本科批 | 管理科學與工程類 | 439 | 34170 |
上海市 | 2023 | 無錫學院 | 本科批 | 電氣類 | 439 | 34170 |
上海市 | 2023 | 無錫學院 | 本科批 | 電子信息類 | 439 | 34170 |
上海市 | 2023 | 無錫學院 | 本科批 | 管理科學與工程類 | 439 | 34170 |
上海市 | 2023 | 無錫學院 | 本科批 | 計算機類 | 440 | 33965 |
上海市 | 2023 | 無錫學院 | 本科批 | 計算機類 | 440 | 33965 |
上海市 | 2023 | 無錫學院 | 本科批 | 外國語言文學類 | 451 | 31584 |
上海市 | 2023 | 無錫學院 | 本科批 | 外國語言文學類 | 451 | 31584 |
上海市 | 2023 | 無錫學院 | 本科批 | 工商管理類 | 452 | 31347 |
上海市 | 2023 | 無錫學院 | 本科批 | 工商管理類 | 452 | 31347 |
上海市 | 2023 | 無錫學院 | 本科批 | 工商管理類 | 452 | 31347 |
上海市 | 2023 | 無錫學院 | 本科批 | 工商管理類 | 452 | 31347 |
上海市 | 2023 | 無錫學院 | 本科批 | 工商管理類 | 453 | 31094 |
上海市 | 2023 | 無錫學院 | 本科批 | 工商管理類 | 453 | 31094 |
上海市 | 2023 | 無錫學院 | 本科批 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 454 | 30852 |
上海市 | 2023 | 無錫學院 | 本科批 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 454 | 30852 |
上海市 | 2023 | 無錫學院 | 本科批 | 環(huán)境科學與工程類 | 459 | 29706 |
上海市 | 2023 | 無錫學院 | 本科批 | 環(huán)境科學與工程類 | 459 | 29706 |
二:2025高考上海考生多少分能報考無錫學院
表一是高考志愿網(wǎng)整理的無錫學院歷年高考在上海市各專業(yè)分數(shù)及最低位次僅供參考。
無錫學院歷年高考在上海的最低439分不代表2025高考439分也能考上,報考無錫學院首先要仔細閱讀2025在上海的招生簡章,了解無錫學院在上海的招生計劃和選科條件,參考近三年分數(shù)位次、高考人數(shù)、招生計劃等因素預估無錫學院的分數(shù)線。
也可以聯(lián)系高考志愿網(wǎng)劉銳老師團隊獲取一對一志愿填報服務。