聽力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué)專業(yè)的最低分435,最低分錄取位次35341。
軟件工程專業(yè)的最低分437,最低分錄取位次34923。
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)專業(yè)的最低分439,最低分錄取位次34482。
一:南京特殊教育師范學(xué)院2023-2024歷年高考在上海專業(yè)最低分和錄取位次
省份 | 年份 | 學(xué)校名稱 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 2024 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批次 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 435 | 35341 |
上海市 | 2024 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批次 | 聽力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 435 | 35341 |
上海市 | 2024 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批次 | 軟件工程 | 437 | 34923 |
上海市 | 2024 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批次 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 439 | 34482 |
上海市 | 2024 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批次 | 公共事業(yè)管理 | 451 | 31665 |
上海市 | 2024 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批次 | 財(cái)務(wù)管理 | 452 | 31399 |
上海市 | 2024 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批次 | 學(xué)前教育(師范類) | 453 | 31179 |
上海市 | 2024 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批次 | 英語(yǔ)(師范類) | 453 | 31179 |
上海市 | 2024 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批次 | 手語(yǔ)翻譯 | 456 | 30473 |
上海市 | 2024 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批次 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 458 | 29994 |
上海市 | 2024 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批次 | 無(wú)障礙管理 | 458 | 29994 |
上海市 | 2024 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批次 | 教育康復(fù)學(xué)(師范類) | 459 | 29755 |
上海市 | 2024 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批次 | 孤獨(dú)癥兒童教育(師范類) | 463 | 28756 |
上海市 | 2024 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批次 | 小學(xué)教育(師范類) | 472 | 26492 |
上海市 | 2024 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批次 | 特殊教育(師范類) | 490 | 22003 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 436 | 34853 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 436 | 34853 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 數(shù)學(xué)類 | 437 | 34625 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 數(shù)學(xué)類 | 437 | 34625 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 公共管理類 | 458 | 29925 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 公共管理類 | 458 | 29925 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 教育學(xué)類 | 461 | 29246 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 教育學(xué)類 | 461 | 29246 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 462 | 29013 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 462 | 29013 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 464 | 28564 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 464 | 28564 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 公共管理類 | 466 | 28075 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 公共管理類 | 466 | 28075 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 教育學(xué)類 | 469 | 27340 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 教育學(xué)類 | 469 | 27340 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 474 | 26112 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 474 | 26112 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 教育學(xué)類 | 477 | 25351 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 教育學(xué)類 | 477 | 25351 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 教育學(xué)類 | 482 | 24077 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 教育學(xué)類 | 482 | 24077 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 教育學(xué)類 | 486 | 23115 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 教育學(xué)類 | 486 | 23115 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 教育學(xué)類 | 493 | 21430 |
上海市 | 2023 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科批 | 教育學(xué)類 | 493 | 21430 |
二:2025高考上??忌嗌俜帜軋?bào)考南京特殊教育師范學(xué)院
表一是高考志愿網(wǎng)整理的南京特殊教育師范學(xué)院歷年高考在上海市各專業(yè)分?jǐn)?shù)及最低位次僅供參考。
南京特殊教育師范學(xué)院歷年高考在上海的最低435分不代表2025高考435分也能考上,報(bào)考南京特殊教育師范學(xué)院首先要仔細(xì)閱讀2025在上海的招生簡(jiǎn)章,了解南京特殊教育師范學(xué)院在上海的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估南京特殊教育師范學(xué)院的分?jǐn)?shù)線。
也可以聯(lián)系高考志愿網(wǎng)劉銳老師團(tuán)隊(duì)獲取一對(duì)一志愿填報(bào)服務(wù)。