工商管理類專業(yè)的最低分433,最低分錄取位次35806。
口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)的最低分480,最低分錄取位次24562。
醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè)的最低分484,最低分錄取位次23553。
一:大理大學(xué)2023-2024歷年高考在上海專業(yè)最低分和錄取位次
省份 | 年份 | 學(xué)校名稱 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 2024 | 大理大學(xué) | 本科批次 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 432 | 36033 |
上海市 | 2024 | 大理大學(xué) | 本科批次 | 工商管理類 | 433 | 35806 |
上海市 | 2024 | 大理大學(xué) | 本科批次 | 口腔醫(yī)學(xué) | 480 | 24562 |
上海市 | 2024 | 大理大學(xué) | 本科批次 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 484 | 23553 |
上海市 | 2024 | 大理大學(xué) | 本科批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 487 | 22781 |
上海市 | 2023 | 大理大學(xué) | 本科批 | 工商管理類 | 432 | 35697 |
上海市 | 2023 | 大理大學(xué) | 本科批 | 工商管理類 | 432 | 35697 |
上海市 | 2023 | 大理大學(xué) | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 433 | 35473 |
上海市 | 2023 | 大理大學(xué) | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 433 | 35473 |
上海市 | 2023 | 大理大學(xué) | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 477 | 25351 |
上海市 | 2023 | 大理大學(xué) | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 477 | 25351 |
上海市 | 2023 | 大理大學(xué) | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 486 | 23115 |
上海市 | 2023 | 大理大學(xué) | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 486 | 23115 |
上海市 | 2023 | 大理大學(xué) | 本科批 | 口腔醫(yī)學(xué)類 | 515 | 15916 |
上海市 | 2023 | 大理大學(xué) | 本科批 | 口腔醫(yī)學(xué)類 | 515 | 15916 |
二:2025高考上??忌嗌俜帜軋罂即罄泶髮W(xué)
表一是高考志愿網(wǎng)整理的大理大學(xué)歷年高考在上海市各專業(yè)分?jǐn)?shù)及最低位次僅供參考。
大理大學(xué)歷年高考在上海的最低432分不代表2025高考432分也能考上,報考大理大學(xué)首先要仔細(xì)閱讀2025在上海的招生簡章,了解大理大學(xué)在上海的招生計劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計劃等因素預(yù)估大理大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。
也可以聯(lián)系高考志愿網(wǎng)劉銳老師團(tuán)隊獲取一對一志愿填報服務(wù)。