英語(yǔ)專業(yè)的最低分430,最低分錄取位次36436。
日語(yǔ)專業(yè)的最低分432,最低分錄取位次36033。
漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)的最低分435,最低分錄取位次35341。
一:長(zhǎng)春理工大學(xué)2023-2024歷年高考在上海專業(yè)最低分和錄取位次
省份 | 年份 | 學(xué)校名稱 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 2024 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批次 | 廣告學(xué) | 429 | 36629 |
上海市 | 2024 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批次 | 英語(yǔ) | 430 | 36436 |
上海市 | 2024 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批次 | 日語(yǔ) | 432 | 36033 |
上海市 | 2024 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批次 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 435 | 35341 |
上海市 | 2024 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批次 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 436 | 35127 |
上海市 | 2024 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批次 | 工商管理類 | 438 | 34709 |
上海市 | 2024 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批次 | 法學(xué) | 440 | 34239 |
上海市 | 2024 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批次 | 金融工程 | 441 | 33999 |
上海市 | 2024 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批次 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 448 | 32390 |
上海市 | 2024 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批次 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 490 | 22003 |
上海市 | 2024 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批次 | 新能源材料與器件 | 491 | 21744 |
上海市 | 2024 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批次 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 497 | 20203 |
上海市 | 2024 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批次 | 通信工程 | 497 | 20203 |
上海市 | 2024 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批次 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 497 | 20203 |
上海市 | 2024 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批次 | 電子信息工程 | 498 | 19960 |
上海市 | 2024 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批次 | 應(yīng)用物理學(xué) | 500 | 19486 |
上海市 | 2024 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批次 | 數(shù)學(xué)類 | 506 | 18067 |
上海市 | 2024 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批次 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 511 | 16761 |
上海市 | 2024 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批次 | 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 511 | 16761 |
上海市 | 2024 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批次 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 513 | 16250 |
上海市 | 2024 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批次 | 機(jī)械電子工程 | 515 | 15734 |
上海市 | 2024 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批次 | 光電信息科學(xué)與工程(理學(xué)方向,授理學(xué)學(xué)位) | 517 | 15249 |
上海市 | 2024 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批次 | 光電信息科學(xué)與工程(工學(xué)方向,授工學(xué)學(xué)位) | 534 | 11234 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類 | 438 | 34431 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類 | 438 | 34431 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 工商管理類 | 439 | 34170 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 439 | 34170 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 工商管理類 | 439 | 34170 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 439 | 34170 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 金融學(xué)類 | 442 | 33564 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 442 | 33564 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 442 | 33564 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 金融學(xué)類 | 442 | 33564 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 442 | 33564 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 442 | 33564 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 445 | 32897 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 445 | 32897 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 451 | 31584 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 451 | 31584 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 456 | 30385 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 456 | 30385 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 電氣類 | 471 | 26866 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 電子信息類 | 471 | 26866 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 材料類 | 471 | 26866 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 電氣類 | 471 | 26866 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 電子信息類 | 471 | 26866 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 材料類 | 471 | 26866 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 機(jī)械類 | 475 | 25848 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 機(jī)械類 | 475 | 25848 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 物理學(xué)類 | 476 | 25585 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 物理學(xué)類 | 476 | 25585 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 機(jī)械類 | 478 | 25081 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 數(shù)學(xué)類 | 478 | 25081 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 機(jī)械類 | 478 | 25081 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 數(shù)學(xué)類 | 478 | 25081 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 兵器類 | 480 | 24548 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 兵器類 | 480 | 24548 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 電子信息類 | 485 | 23334 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 電子信息類 | 485 | 23334 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 儀器類 | 486 | 23115 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 儀器類 | 486 | 23115 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 電子信息類 | 492 | 21695 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 電子信息類 | 492 | 21695 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 機(jī)械類 | 498 | 20181 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 機(jī)械類 | 498 | 20181 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 501 | 19420 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 501 | 19420 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 電子信息類 | 506 | 18118 |
上海市 | 2023 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批 | 電子信息類 | 506 | 18118 |
二:2025高考上海考生多少分能報(bào)考長(zhǎng)春理工大學(xué)
表一是高考志愿網(wǎng)整理的長(zhǎng)春理工大學(xué)歷年高考在上海市各專業(yè)分?jǐn)?shù)及最低位次僅供參考。
長(zhǎng)春理工大學(xué)歷年高考在上海的最低429分不代表2025高考429分也能考上,報(bào)考長(zhǎng)春理工大學(xué)首先要仔細(xì)閱讀2025在上海的招生簡(jiǎn)章,了解長(zhǎng)春理工大學(xué)在上海的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估長(zhǎng)春理工大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。
也可以聯(lián)系高考志愿網(wǎng)劉銳老師團(tuán)隊(duì)獲取一對(duì)一志愿填報(bào)服務(wù)。