預(yù)防醫(yī)學(xué)(厚德校區(qū))專業(yè)的最低分418,最低分錄取位次38869。
麻醉學(xué)(厚德校區(qū))專業(yè)的最低分421,最低分錄取位次38266。
臨床醫(yī)學(xué)(在美容學(xué)院就讀,輔修醫(yī)學(xué)美容技術(shù),厚德校區(qū))專業(yè)的最低分423,最低分錄取位次37882。
一:宜春學(xué)院2023-2024歷年高考在上海專業(yè)最低分和錄取位次
省份 | 年份 | 學(xué)校名稱 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 2024 | 宜春學(xué)院 | 本科批次 | 生物制藥 | 418 | 38869 |
上海市 | 2024 | 宜春學(xué)院 | 本科批次 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(厚德校區(qū)) | 418 | 38869 |
上海市 | 2024 | 宜春學(xué)院 | 本科批次 | 麻醉學(xué)(厚德校區(qū)) | 421 | 38266 |
上海市 | 2024 | 宜春學(xué)院 | 本科批次 | 臨床醫(yī)學(xué)(在美容學(xué)院就讀,輔修醫(yī)學(xué)美容技術(shù),厚德校區(qū)) | 423 | 37882 |
上海市 | 2024 | 宜春學(xué)院 | 本科批次 | 廣告學(xué) | 425 | 37468 |
上海市 | 2024 | 宜春學(xué)院 | 本科批次 | 翻譯 | 426 | 37259 |
上海市 | 2024 | 宜春學(xué)院 | 本科批次 | 財(cái)務(wù)管理 | 426 | 37259 |
上海市 | 2024 | 宜春學(xué)院 | 本科批次 | 英語(yǔ)(師范類) | 427 | 37063 |
上海市 | 2024 | 宜春學(xué)院 | 本科批次 | 法語(yǔ) | 427 | 37063 |
上海市 | 2024 | 宜春學(xué)院 | 本科批次 | 臨床醫(yī)學(xué)(在醫(yī)學(xué)院就讀,厚德校區(qū)) | 428 | 36833 |
上海市 | 2024 | 宜春學(xué)院 | 本科批次 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 428 | 36833 |
上海市 | 2024 | 宜春學(xué)院 | 本科批次 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 429 | 36629 |
上海市 | 2024 | 宜春學(xué)院 | 本科批次 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 430 | 36436 |
上海市 | 2024 | 宜春學(xué)院 | 本科批次 | 護(hù)理學(xué)(在醫(yī)學(xué)院就讀,厚德校區(qū)) | 435 | 35341 |
上海市 | 2024 | 宜春學(xué)院 | 本科批次 | 護(hù)理學(xué)(輔修醫(yī)學(xué)美容技術(shù),厚德校區(qū)) | 436 | 35127 |
上海市 | 2024 | 宜春學(xué)院 | 本科批次 | 藥學(xué) | 452 | 31399 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 工商管理類 | 431 | 35904 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 工商管理類 | 431 | 35904 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 432 | 35697 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 432 | 35697 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 432 | 35697 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 432 | 35697 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 436 | 34853 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 436 | 34853 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 436 | 34853 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 436 | 34853 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 護(hù)理學(xué)類 | 439 | 34170 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 護(hù)理學(xué)類 | 439 | 34170 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類 | 440 | 33965 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 護(hù)理學(xué)類 | 440 | 33965 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類 | 440 | 33965 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 護(hù)理學(xué)類 | 440 | 33965 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類 | 444 | 33094 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 法學(xué)類 | 444 | 33094 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 449 | 32023 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 449 | 32023 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 450 | 31821 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 450 | 31821 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 453 | 31094 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 453 | 31094 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 化工與制藥類 | 459 | 29706 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 化工與制藥類 | 459 | 29706 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 藥學(xué)類 | 460 | 29469 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 藥學(xué)類 | 460 | 29469 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 461 | 29246 |
上海市 | 2023 | 宜春學(xué)院 | 本科批 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 461 | 29246 |
二:2025高考上海考生多少分能報(bào)考宜春學(xué)院
表一是高考志愿網(wǎng)整理的宜春學(xué)院歷年高考在上海市各專業(yè)分?jǐn)?shù)及最低位次僅供參考。
宜春學(xué)院歷年高考在上海的最低418分不代表2025高考418分也能考上,報(bào)考宜春學(xué)院首先要仔細(xì)閱讀2025在上海的招生簡(jiǎn)章,了解宜春學(xué)院在上海的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估宜春學(xué)院的分?jǐn)?shù)線。
也可以聯(lián)系高考志愿網(wǎng)劉銳老師團(tuán)隊(duì)獲取一對(duì)一志愿填報(bào)服務(wù)。