金融科技應(yīng)用專業(yè)的最低分399,最低分錄取位次42004。
企業(yè)數(shù)字化管理專業(yè)的最低分399,最低分錄取位次42004。
全媒體電商運營專業(yè)的最低分399,最低分錄取位次42004。
一:上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)2023-2024歷年高考在上海專業(yè)最低分和錄取位次
省份 | 年份 | 學(xué)校名稱 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 2024 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 現(xiàn)代物流管理 | 399 | 42004 |
上海市 | 2024 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 金融科技應(yīng)用 | 399 | 42004 |
上海市 | 2024 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 企業(yè)數(shù)字化管理 | 399 | 42004 |
上海市 | 2024 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 全媒體電商運營 | 399 | 42004 |
上海市 | 2024 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 烹飪與餐飲管理 | 399 | 42004 |
上海市 | 2024 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 機(jī)器人技術(shù) | 402 | 41729 |
上海市 | 2024 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 建筑工程 | 402 | 41729 |
上海市 | 2024 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 食品營養(yǎng)與健康 | 402 | 41729 |
上海市 | 2024 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 合成生物技術(shù) | 402 | 41729 |
上海市 | 2024 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 403 | 41594 |
上海市 | 2024 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 403 | 41594 |
上海市 | 2024 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 403 | 41594 |
上海市 | 2024 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 人工智能工程技術(shù) | 403 | 41594 |
上海市 | 2024 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 智能制造工程技術(shù) | 403 | 41594 |
上海市 | 2024 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 工程造價 | 403 | 41594 |
上海市 | 2024 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 食品質(zhì)量與安全 | 403 | 41594 |
上海市 | 2024 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 403 | 41594 |
上海市 | 2024 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 403 | 41594 |
上海市 | 2024 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批次 | 護(hù)理 | 407 | 40915 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 食品類 | 195 | 4441 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 專科批 | 財務(wù)會計類 | 195 | 4441 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 計算機(jī)類 | 195 | 4441 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 食品類 | 195 | 4441 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 財務(wù)會計類 | 195 | 4441 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 專科批 | 計算機(jī)類 | 195 | 4441 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 護(hù)理類 | 199 | 4341 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 專科批 | 計算機(jī)類 | 199 | 4341 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 計算機(jī)類 | 199 | 4341 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 護(hù)理類 | 199 | 4341 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 專科批 | 計算機(jī)類 | 199 | 4341 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 計算機(jī)類 | 199 | 4341 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 專科批 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 202 | 4260 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 自動化類 | 202 | 4260 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 202 | 4260 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 自動化類 | 202 | 4260 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 專科批 | 藥品與醫(yī)療器械類 | 203 | 4229 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 藥品與醫(yī)療器械類 | 203 | 4229 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 專科批 | 土建施工類 | 205 | 4157 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 土建施工類 | 205 | 4157 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 專科批 | 語言類 | 206 | 4121 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 電子信息類 | 206 | 4121 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 語言類 | 206 | 4121 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 電子信息類 | 206 | 4121 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 計算機(jī)類 | 208 | 4047 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 計算機(jī)類 | 208 | 4047 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 建設(shè)工程管理類 | 209 | 3998 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 建設(shè)工程管理類 | 209 | 3998 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 旅游類 | 217 | 3652 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 旅游類 | 217 | 3652 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 工商管理類 | 224 | 3280 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 工商管理類 | 224 | 3280 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 金融類 | 230 | 2904 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 專科批 | 金融類 | 230 | 2904 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 物流類 | 237 | 2339 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 專科批 | 物流類 | 237 | 2339 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 食品類 | 245 | 1639 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ??婆?/td> | 食品類 | 245 | 1639 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 電子商務(wù)類 | 404 | 40998 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 物流類 | 404 | 40998 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 工商管理類 | 404 | 40998 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 金融類 | 404 | 40998 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 餐飲類 | 404 | 40998 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 電子商務(wù)類 | 404 | 40998 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 物流類 | 404 | 40998 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 工商管理類 | 404 | 40998 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 金融類 | 404 | 40998 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 餐飲類 | 404 | 40998 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 財務(wù)會計類 | 405 | 40830 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 道路運輸類 | 405 | 40830 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 護(hù)理類 | 405 | 40830 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 財務(wù)會計類 | 405 | 40830 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 道路運輸類 | 405 | 40830 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 護(hù)理類 | 405 | 40830 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 食品類 | 408 | 40349 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 食品類 | 408 | 40349 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 食品類 | 408 | 40349 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 食品類 | 408 | 40349 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 機(jī)械設(shè)計制造類 | 409 | 40174 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 電子信息類 | 409 | 40174 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 計算機(jī)類 | 409 | 40174 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 自動化類 | 409 | 40174 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 計算機(jī)類 | 409 | 40174 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 計算機(jī)類 | 409 | 40174 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 土建施工類 | 409 | 40174 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 機(jī)械設(shè)計制造類 | 409 | 40174 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 電子信息類 | 409 | 40174 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 計算機(jī)類 | 409 | 40174 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 自動化類 | 409 | 40174 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 計算機(jī)類 | 409 | 40174 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 計算機(jī)類 | 409 | 40174 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 土建施工類 | 409 | 40174 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 建設(shè)工程管理類 | 414 | 39247 |
上海市 | 2023 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 建設(shè)工程管理類 | 414 | 39247 |
二:2025高考上??忌嗌俜帜軋罂忌虾V袃S職業(yè)技術(shù)大學(xué)
表一是高考志愿網(wǎng)整理的上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)歷年高考在上海市各專業(yè)分?jǐn)?shù)及最低位次僅供參考。
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)歷年高考在上海的最低195分不代表2025高考195分也能考上,報考上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)首先要仔細(xì)閱讀2025在上海的招生簡章,了解上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)在上海的招生計劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計劃等因素預(yù)估上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。
也可以聯(lián)系高考志愿網(wǎng)劉銳老師團(tuán)隊獲取一對一志愿填報服務(wù)。