高校專項綜合改革的測繪類專業(yè)最低651分,最低錄取位次12364。
高校專項綜合改革的管理科學專業(yè)最低651分,最低錄取位次12364。
高校專項綜合改革的大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè)最低652分,最低錄取位次11848。
一:武漢大學2022-2024歷年高考在浙江專業(yè)最低分和錄取位次統(tǒng)計表
學校 | 年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 高校專項 | 綜合改革 | 環(huán)境工程(本碩國際試驗班) | 647 | 14383 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 高校專項 | 綜合改革 | 測繪類 | 651 | 12364 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 高校專項 | 綜合改革 | 管理科學 | 651 | 12364 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 高校專項 | 綜合改革 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 652 | 11848 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 單設投檔 | 綜合改革 | 建筑學(中外合作辦學) | 654 | 10917 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 環(huán)境工程(本碩國際試驗班) | 663 | 7191 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(數(shù)智土木本碩博試驗班) | 664 | 6842 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 馬克思主義理論 | 665 | 6450 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 生物科學類 | 666 | 6116 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 化學類 | 666 | 6116 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 公共管理類 | 667 | 5788 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 新聞傳播學類 | 668 | 5498 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 外國語言文學類 | 668 | 5498 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息類 | 668 | 5498 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 物理學類 | 668 | 5498 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 哲學類 | 668 | 5498 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 高校專項 | 綜合改革 | 新聞傳播學類 | 668 | 5498 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 遙感科學與技術 | 669 | 5198 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 生物科學(本碩博試驗班) | 669 | 5198 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學類 | 669 | 5198 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 歷史學類 | 670 | 4914 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(智慧能源與智能制造類) | 670 | 4914 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學類 | 671 | 4627 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 中國語言文學類 | 671 | 4627 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 導航工程(智能導航本碩試驗班) | 671 | 4627 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(碳中和本碩博試驗班) | 672 | 4365 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(電氣類) | 672 | 4365 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 計算機類(國家網(wǎng)絡安全學院) | 672 | 4365 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 計算機類(計算機學院) | 673 | 4083 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(智能機器人試驗班) | 674 | 3843 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學(數(shù)智經(jīng)濟與管理本碩博試驗班) | 675 | 3577 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 676 | 3345 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 金融學類(弘毅學堂) | 677 | 3122 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 文科試驗班類(弘毅學堂) | 677 | 3122 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 理科試驗班(弘毅學堂) | 678 | 2926 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡空間安全(本碩博試驗班) | 678 | 2926 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 法學 | 681 | 2311 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(5+3一體化) | 682 | 2128 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(8年) | 683 | 1981 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(8年) | 684 | 1799 |
武漢大學 | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 計算機科學與技術(雷軍班) | 691 | 939 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學類 | 650 | 12975 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 工科試驗班(動力與機械類) | 657 | 9564 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 單設投檔 | 綜合改革 | 建筑學(中外合作辦學) | 659 | 8666 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 遙感科學與技術 | 659 | 8666 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 工商管理類 | 663 | 7093 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 化學類 | 664 | 6725 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 生物科學類 | 664 | 6725 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息類 | 667 | 5647 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 物理學類 | 667 | 5647 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 外國語言文學類 | 667 | 5647 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學類 | 667 | 5647 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 理科試驗班(空間信息與國土資源類) | 668 | 5312 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 測繪類 | 668 | 5312 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 668 | 5312 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 公共管理類 | 668 | 5312 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 哲學類 | 669 | 5013 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 新聞傳播學類 | 669 | 5013 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 遙感科學與技術 | 669 | 5013 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 馬克思主義理論 | 670 | 4710 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(電氣類) | 670 | 4710 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(動力與機械類) | 670 | 4710 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 歷史學類 | 671 | 4444 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 中國語言文學類 | 671 | 4444 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 歷史學類 | 671 | 4444 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(弘毅學堂數(shù)字貿(mào)易與金融試驗班) | 672 | 4155 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學類 | 672 | 4155 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學類 | 673 | 3895 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 計算機類(國家網(wǎng)絡安全學院) | 673 | 3895 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(智能電氣試驗班) | 674 | 3611 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 計算機類(計算機學院) | 674 | 3611 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 人文科學試驗班(弘毅學堂) | 675 | 3374 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 金融學類(弘毅學堂數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融試驗班) | 675 | 3374 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(碳中和本碩博試驗班) | 676 | 3121 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 676 | 3121 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 理科試驗班(弘毅學堂) | 677 | 2854 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 計算機科學與技術(弘毅班) | 680 | 2207 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 681 | 2019 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 法學 | 682 | 1835 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(5+3一體化) | 682 | 1835 |
武漢大學 | 2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 685 | 1376 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 理科試驗班(空間信息與資源環(huán)境類) | 642 | 12469 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 化學類 | 643 | 11902 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 工商管理類 | 646 | 10309 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 工科試驗班B | 646 | 10309 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 外國語言文學類 | 649 | 8846 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 單設投檔 | 綜合改革 | 建筑學(中外合作辦學) | 650 | 8388 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 測繪類 | 654 | 6730 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 工商管理類 | 654 | 6730 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 電子信息類 | 654 | 6730 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 理科試驗班(空間信息與資源環(huán)境類) | 655 | 6357 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 遙感科學與技術 | 655 | 6357 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班B | 655 | 6357 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 生物科學類 | 655 | 6357 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 化學類 | 655 | 6357 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 哲學類 | 655 | 6357 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息類 | 656 | 5967 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學類 | 657 | 5601 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 物理學類 | 657 | 5601 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 657 | 5601 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 公共管理類 | 657 | 5601 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 歷史學類 | 657 | 5601 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 計算機類(計算機學院) | 658 | 5246 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 馬克思主義理論 | 660 | 4579 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班A(電氣類卓越工程師培養(yǎng)計劃) | 660 | 4579 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 計算機類(國家網(wǎng)絡安全學院) | 661 | 4272 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 公共管理類 | 661 | 4272 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班A(智能機器人試驗班) | 662 | 3997 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 外國語言文學類 | 662 | 3997 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 歷史學類 | 662 | 3997 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學類 | 662 | 3997 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 計算機類(計算機學院) | 662 | 3997 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 新聞傳播學類 | 663 | 3670 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學類 | 663 | 3670 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 中國語言文學類 | 663 | 3670 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 人文科學試驗班(弘毅學堂) | 663 | 3670 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 哲學類 | 663 | 3670 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(弘毅學堂數(shù)字貿(mào)易與金融試驗班) | 663 | 3670 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 665 | 3155 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 理科試驗班(弘毅學堂) | 667 | 2697 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(弘毅學堂) | 668 | 2479 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 金融學類(弘毅學堂數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融試驗班) | 668 | 2479 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(5+3一體化) | 670 | 2065 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 670 | 2065 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 法學 | 672 | 1758 |
武漢大學 | 2022 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 672 | 1758 |
二:2025高考浙江考生怎樣報考武漢大學
表一是高考數(shù)據(jù)網(wǎng)整理的武漢大學[年份]在浙江各專業(yè)分數(shù)、最高分、錄取人數(shù)等數(shù)據(jù)僅供參考。
武漢大學[年份]高考在浙江最低642分不代表2025高考642分也能考上,報考武漢大學首先要仔細閱讀2025在浙江的招生簡章,了解武漢大學在浙江的招生計劃和選科條件,參考近三年分數(shù)位次、高考人數(shù)、招生計劃等因素預估武漢大學的分數(shù)線。
武漢大學[年份]高考在浙江各專業(yè)錄取數(shù)據(jù)由高考數(shù)據(jù)網(wǎng)根據(jù)武漢大學招生官網(wǎng)https://aoff.whu.edu.cn/整理,其他省份可以通過武漢大學錄取分數(shù)線查詢更多相關數(shù)據(jù)。
三:武漢大學有哪些熱門重點學科和專業(yè)
A類學科:A+學科4個:馬克思主義理論、地球物理學、測繪科學與技術、圖書情報與檔案管理;A學科4個:法學、生物學、軟件工程、公共管理;A-學科11個:哲學、理論經(jīng)濟學、中國語言文學、新聞傳播學、數(shù)學、物理學、化學、地理學、計算機科學與技術、水利工程、工商管理。
世界一流學科建設學科:理論經(jīng)濟學、法學、馬克思主義理論、化學、地球物理學、生物學、土木工程、水利工程、測繪科學與技術、口腔醫(yī)學、圖書情報與檔案管理。
國家重點一級學科:理論經(jīng)濟學,生物學,水利工程,測繪科學與技術,圖書館、情報與檔案管理。