高校專項綜合改革的臨床醫(yī)學(xué)(5年)專業(yè)最低639分,最低錄取位次5694。
高校專項綜合改革的化學(xué)類專業(yè)最低640分,最低錄取位次5429。
高校專項綜合改革的測繪類專業(yè)最低641分,最低錄取位次5198。
一:武漢大學(xué)2022-2024歷年高考在山東專業(yè)最低分和錄取位次統(tǒng)計表
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 歷史學(xué)類 | 639 | 5694 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 639 | 5694 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 化學(xué)類 | 640 | 5429 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 測繪類 | 641 | 5198 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 管理科學(xué) | 642 | 4957 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 提前批 | 綜合改革 | 馬克思主義理論 | 645 | 4313 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 歷史學(xué)類 | 645 | 4313 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 哲學(xué)類 | 646 | 4118 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(數(shù)智土木本碩博試驗班) | 646 | 4118 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 高校專項 | 綜合改革 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 648 | 3726 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 社會學(xué)(知行試驗班) | 649 | 3565 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 理科試驗班(空間信息與智慧城市) | 649 | 3565 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 化學(xué)類 | 650 | 3386 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 新聞傳播學(xué)類 | 650 | 3386 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 化學(xué)類(新能源自強班) | 651 | 3221 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 651 | 3221 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 測繪類 | 651 | 3221 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 651 | 3221 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(碳中和本碩博試驗班) | 653 | 2880 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 外國語言文學(xué)類 | 654 | 2733 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 654 | 2733 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 導(dǎo)航工程(智能導(dǎo)航本碩試驗班) | 655 | 2578 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(智慧能源與智能制造類) | 655 | 2578 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 中國語言文學(xué)類 | 656 | 2440 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué)(5年) | 657 | 2290 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類 | 657 | 2290 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 物理學(xué)類 | 657 | 2290 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類 | 658 | 2133 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(電氣類) | 658 | 2133 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學(xué)(數(shù)智經(jīng)濟與管理本碩博試驗班) | 659 | 1997 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息類 | 659 | 1997 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 659 | 1997 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 計算機類(國家網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院) | 659 | 1997 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 文科試驗班類(弘毅學(xué)堂) | 660 | 1883 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 法學(xué) | 660 | 1883 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 金融學(xué)類(弘毅學(xué)堂) | 663 | 1534 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 計算機類(計算機學(xué)院) | 663 | 1534 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(本碩博試驗班) | 666 | 1242 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 理科試驗班(弘毅學(xué)堂) | 667 | 1172 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(8年) | 667 | 1172 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué)(8年) | 671 | 872 |
武漢大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(雷軍班) | 682 | 324 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 藝術(shù)類專業(yè) | 綜合改革 | 播音與主持藝術(shù) | 265.32 | |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 藝術(shù)類專業(yè) | 綜合改革 | 表演 | 421 | |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 藝術(shù)類專業(yè) | 綜合改革 | 戲劇影視文學(xué) | 599 | |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 606 | 20656 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 測繪類 | 620 | 13638 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 工商管理類 | 626 | 11151 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 公共管理類 | 649 | 4377 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工商管理類 | 650 | 4173 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 外國語言文學(xué)類 | 650 | 4173 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 社會學(xué)(知行試驗班) | 652 | 3788 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 公共管理類 | 653 | 3572 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 提前批 | 綜合改革 | 馬克思主義理論 | 654 | 3390 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 測繪類 | 655 | 3199 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 化學(xué)類 | 655 | 3199 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 理科試驗班(空間信息與國土資源類) | 655 | 3199 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 655 | 3199 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 新聞傳播學(xué)類 | 656 | 3014 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 化學(xué)類(新能源自強班) | 657 | 2830 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 哲學(xué)類 | 657 | 2830 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(碳中和本碩博試驗班) | 657 | 2830 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 658 | 2669 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(動力與機械類) | 658 | 2669 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 660 | 2367 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 物理學(xué)類 | 660 | 2367 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 中國語言文學(xué)類 | 661 | 2231 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(弘毅學(xué)堂數(shù)字貿(mào)易與金融試驗班) | 661 | 2231 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(電氣類) | 661 | 2231 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息類 | 662 | 2106 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 人文科學(xué)試驗班(弘毅學(xué)堂) | 662 | 2106 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 法學(xué) | 663 | 1971 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué)(五年制) | 663 | 1971 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 計算機類(國家網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院) | 664 | 1842 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類 | 664 | 1842 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類 | 664 | 1842 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 664 | 1842 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 計算機類(計算機學(xué)院) | 667 | 1497 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 金融學(xué)類(弘毅學(xué)堂數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融試驗班) | 668 | 1398 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 文科試驗班類(弘毅學(xué)堂PLE試驗班) | 668 | 1398 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 理科試驗班(弘毅學(xué)堂) | 670 | 1217 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 672 | 1036 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制,弘毅學(xué)堂) | 675 | 816 |
武漢大學(xué) | 2023 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué)(八年制) | 679 | 550 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 藝術(shù)類專業(yè) | 綜合改革 | 播音與主持藝術(shù) | 263.46 | 61469 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 工科試驗班B | 629 | 4685 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 化學(xué)類 | 630 | 4458 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 公共管理類 | 631 | 4218 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 632 | 3975 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 電子信息類 | 632 | 3975 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工商管理類 | 633 | 3758 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 634 | 3570 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 公共管理類 | 636 | 3212 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 測繪類 | 636 | 3212 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類 | 636 | 3212 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 提前批 | 綜合改革 | 馬克思主義理論 | 637 | 3016 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 社會學(xué)(知行試驗班) | 637 | 3016 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 理科試驗班(空間信息與資源環(huán)境類) | 637 | 3016 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班B | 638 | 2829 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 外國語言文學(xué)類 | 639 | 2669 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 化學(xué)類 | 639 | 2669 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 640 | 2522 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 640 | 2522 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 中國語言文學(xué)類 | 641 | 2387 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 新聞傳播學(xué)類 | 642 | 2236 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息類 | 642 | 2236 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 哲學(xué)類 | 643 | 2107 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 物理學(xué)類 | 643 | 2107 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué)(五年制) | 644 | 1962 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 644 | 1962 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類 | 644 | 1962 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 法學(xué) | 645 | 1840 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 計算機類(國家網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院) | 645 | 1840 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 645 | 1840 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 人文科學(xué)試驗班(弘毅學(xué)堂) | 646 | 1713 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類 | 646 | 1713 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(弘毅學(xué)堂數(shù)字貿(mào)易與金融試驗班) | 646 | 1713 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 計算機類(計算機學(xué)院) | 648 | 1487 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 650 | 1258 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 文科試驗班類(弘毅學(xué)堂PLE試驗班) | 650 | 1258 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗班(弘毅學(xué)堂) | 651 | 1157 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 金融學(xué)類(弘毅學(xué)堂數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融試驗班) | 651 | 1157 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制,弘毅學(xué)堂) | 652 | 1061 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 理科試驗班(弘毅學(xué)堂) | 652 | 1061 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué)(八年制) | 654 | 886 |
武漢大學(xué) | 2022 | 山東 | 藝術(shù)類專業(yè) | 綜合改革 | 戲劇影視文學(xué) | 839.5 | 12198 |
二:2025高考山東考生怎樣報考武漢大學(xué)
表一是高考數(shù)據(jù)網(wǎng)整理的武漢大學(xué)[年份]在山東各專業(yè)分?jǐn)?shù)、最高分、錄取人數(shù)等數(shù)據(jù)僅供參考。
武漢大學(xué)[年份]高考在山東最低263.46分不代表2025高考263.46分也能考上,報考武漢大學(xué)首先要仔細閱讀2025在山東的招生簡章,了解武漢大學(xué)在山東的招生計劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計劃等因素預(yù)估武漢大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。
武漢大學(xué)[年份]高考在山東各專業(yè)錄取數(shù)據(jù)由高考數(shù)據(jù)網(wǎng)根據(jù)武漢大學(xué)招生官網(wǎng)https://aoff.whu.edu.cn/整理,其他省份可以通過武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線查詢更多相關(guān)數(shù)據(jù)。
三:武漢大學(xué)有哪些熱門重點學(xué)科和專業(yè)
A類學(xué)科:A+學(xué)科4個:馬克思主義理論、地球物理學(xué)、測繪科學(xué)與技術(shù)、圖書情報與檔案管理;A學(xué)科4個:法學(xué)、生物學(xué)、軟件工程、公共管理;A-學(xué)科11個:哲學(xué)、理論經(jīng)濟學(xué)、中國語言文學(xué)、新聞傳播學(xué)、數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、地理學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、水利工程、工商管理。
世界一流學(xué)科建設(shè)學(xué)科:理論經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、馬克思主義理論、化學(xué)、地球物理學(xué)、生物學(xué)、土木工程、水利工程、測繪科學(xué)與技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)、圖書情報與檔案管理。
國家重點一級學(xué)科:理論經(jīng)濟學(xué),生物學(xué),水利工程,測繪科學(xué)與技術(shù),圖書館、情報與檔案管理。