單設(shè)投檔綜合改革的建筑學(xué)(中外合作辦學(xué))專業(yè)最低629分,最低錄取位次5925。
提前批綜合改革的馬克思主義理論專業(yè)最低651分,最低錄取位次3065。
普通類綜合改革的測(cè)繪類專業(yè)最低657分,最低錄取位次2491。
一:武漢大學(xué)2022-2024歷年高考在北京專業(yè)最低分和錄取位次統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 藝考類 | 綜合改革 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 603 | |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 單設(shè)投檔 | 綜合改革 | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 629 | 5925 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 提前批 | 綜合改革 | 馬克思主義理論 | 651 | 3065 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 測(cè)繪類 | 657 | 2491 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 化學(xué)類 | 657 | 2491 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗(yàn)班(電氣類) | 658 | 2395 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗(yàn)班(智能機(jī)器人試驗(yàn)班) | 658 | 2395 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 658 | 2395 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類(國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院) | 658 | 2395 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 物理學(xué)類 | 658 | 2395 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類 | 659 | 2302 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息類 | 659 | 2302 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 密碼科學(xué)與技術(shù)(本碩試驗(yàn)班) | 660 | 2223 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué)(5年) | 660 | 2223 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 661 | 2118 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 歷史學(xué)類 | 661 | 2118 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 661 | 2118 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 生物科學(xué)(國(guó)際試驗(yàn)班) | 662 | 2036 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 哲學(xué)類 | 662 | 2036 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 新聞傳播學(xué)類 | 662 | 2036 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類 | 662 | 2036 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 663 | 1949 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)學(xué)院) | 663 | 1949 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 理科試驗(yàn)班(弘毅學(xué)堂) | 664 | 1860 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 法學(xué) | 666 | 1704 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 金融學(xué)類(弘毅學(xué)堂) | 666 | 1704 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 文科試驗(yàn)班類(弘毅學(xué)堂) | 667 | 1617 |
武漢大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(雷軍班) | 672 | 1261 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 藝術(shù)類專業(yè) | 綜合改革 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 569 | |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 單設(shè)投檔 | 綜合改革 | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 629 | 5457 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 提前批 | 綜合改革 | 馬克思主義理論 | 650 | 2754 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 653 | 2457 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 653 | 2457 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息類 | 653 | 2457 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 測(cè)繪類 | 653 | 2457 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 化學(xué)類 | 654 | 2369 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 公共管理類 | 654 | 2369 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類 | 654 | 2369 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類 | 654 | 2369 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 新聞傳播學(xué)類 | 655 | 2269 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 導(dǎo)航工程(智能導(dǎo)航試驗(yàn)班) | 655 | 2269 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 歷史學(xué)類 | 656 | 2180 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 哲學(xué)類 | 656 | 2180 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗(yàn)班(智能電氣試驗(yàn)班) | 656 | 2180 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 地球物理學(xué)(弘毅班) | 656 | 2180 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 物理學(xué)類 | 656 | 2180 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 656 | 2180 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類(國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院) | 656 | 2180 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)學(xué)院) | 658 | 1979 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 658 | 1979 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(弘毅學(xué)堂數(shù)字貿(mào)易與金融試驗(yàn)班) | 659 | 1901 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué)(弘毅學(xué)堂PPE試驗(yàn)班) | 659 | 1901 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 659 | 1901 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(弘毅學(xué)堂) | 662 | 1662 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 金融學(xué)類(弘毅學(xué)堂數(shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融試驗(yàn)班) | 662 | 1662 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 法學(xué) | 663 | 1581 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 理科試驗(yàn)班(弘毅學(xué)堂) | 664 | 1485 |
武漢大學(xué) | 2023 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(弘毅班) | 664 | 1485 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 藝術(shù)類專業(yè) | 綜合改革 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 539.5 | 15106 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 單設(shè)投檔 | 綜合改革 | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 634 | 4400 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 提前批 | 綜合改革 | 馬克思主義理論 | 646 | 3136 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗(yàn)班A(電氣類卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃) | 654 | 2375 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 哲學(xué)類 | 654 | 2375 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 測(cè)繪類 | 654 | 2375 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 655 | 2297 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 歷史學(xué)類 | 655 | 2297 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 655 | 2297 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 公共管理類 | 656 | 2202 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類(國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院) | 656 | 2202 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息類 | 656 | 2202 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 657 | 2126 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)學(xué)院) | 657 | 2126 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(弘毅學(xué)堂) | 657 | 2126 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 法學(xué) | 657 | 2126 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 化學(xué)類 | 658 | 2033 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 658 | 2033 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 新聞傳播學(xué)類 | 658 | 2033 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué)(八年制) | 658 | 2033 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 地球物理學(xué) | 658 | 2033 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 物理學(xué)類 | 659 | 1944 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類 | 659 | 1944 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類 | 659 | 1944 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 660 | 1871 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(弘毅學(xué)堂數(shù)字貿(mào)易與金融試驗(yàn)班) | 660 | 1871 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 金融學(xué)類(弘毅學(xué)堂數(shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融試驗(yàn)班) | 661 | 1797 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué)(弘毅學(xué)堂PPE試驗(yàn)班) | 661 | 1797 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 文科試驗(yàn)班類(弘毅學(xué)堂PLE試驗(yàn)班) | 662 | 1723 |
武漢大學(xué) | 2022 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 理科試驗(yàn)班(弘毅學(xué)堂) | 663 | 1654 |
二:2025高考北京考生怎樣報(bào)考武漢大學(xué)
表一是高考數(shù)據(jù)網(wǎng)整理的武漢大學(xué)[年份]在北京各專業(yè)分?jǐn)?shù)、最高分、錄取人數(shù)等數(shù)據(jù)僅供參考。
武漢大學(xué)[年份]高考在北京最低539.5分不代表2025高考539.5分也能考上,報(bào)考武漢大學(xué)首先要仔細(xì)閱讀2025在北京的招生簡(jiǎn)章,了解武漢大學(xué)在北京的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估武漢大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。
武漢大學(xué)[年份]高考在北京各專業(yè)錄取數(shù)據(jù)由高考數(shù)據(jù)網(wǎng)根據(jù)武漢大學(xué)招生官網(wǎng)https://aoff.whu.edu.cn/整理,其他省份可以通過武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線查詢更多相關(guān)數(shù)據(jù)。
三:武漢大學(xué)有哪些熱門重點(diǎn)學(xué)科和專業(yè)
A類學(xué)科:A+學(xué)科4個(gè):馬克思主義理論、地球物理學(xué)、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)、圖書情報(bào)與檔案管理;A學(xué)科4個(gè):法學(xué)、生物學(xué)、軟件工程、公共管理;A-學(xué)科11個(gè):哲學(xué)、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、中國(guó)語言文學(xué)、新聞傳播學(xué)、數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、地理學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、水利工程、工商管理。
世界一流學(xué)科建設(shè)學(xué)科:理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、馬克思主義理論、化學(xué)、地球物理學(xué)、生物學(xué)、土木工程、水利工程、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)、圖書情報(bào)與檔案管理。
國(guó)家重點(diǎn)一級(jí)學(xué)科:理論經(jīng)濟(jì)學(xué),生物學(xué),水利工程,測(cè)繪科學(xué)與技術(shù),圖書館、情報(bào)與檔案管理。