單設(shè)投檔物理類的建筑學(中外合作辦學)專業(yè)最低619分,最低錄取位次9473。
提前批歷史類的馬克思主義理論專業(yè)最低629分,最低錄取位次288。
普通類歷史類的新聞傳播學類專業(yè)最低632分,最低錄取位次233。
一:武漢大學2022-2024歷年高考在福建專業(yè)最低分和錄取位次統(tǒng)計表
學校 | 年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢大學 | 2024 | 福建 | 單設(shè)投檔 | 歷史類 | 戲劇影視文學 | 601 | 1262 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 單設(shè)投檔 | 物理類 | 建筑學(中外合作辦學) | 619 | 9473 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 提前批 | 歷史類 | 馬克思主義理論 | 629 | 288 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 632 | 233 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 632 | 233 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 中國語言文學類 | 633 | 219 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 經(jīng)濟學類 | 633 | 219 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 文科試驗班類(弘毅學堂) | 636 | 161 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 法學 | 638 | 138 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 高校專項 | 物理類 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 644 | 3711 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 高校專項 | 物理類 | 物理學類 | 654 | 2261 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 659 | 1710 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 經(jīng)濟學類 | 660 | 1606 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 導航工程(智能導航本碩試驗班) | 660 | 1606 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 生物科學類 | 661 | 1506 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(智慧能源與智能制造類) | 661 | 1506 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 661 | 1506 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(電氣類) | 661 | 1506 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 物理學類 | 661 | 1506 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 遙感科學與技術(shù) | 661 | 1506 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學類 | 662 | 1414 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 測繪類 | 662 | 1414 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 口腔醫(yī)學(8年) | 662 | 1414 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 經(jīng)濟學(數(shù)智經(jīng)濟與管理本碩博試驗班) | 662 | 1414 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 電子信息類 | 662 | 1414 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 口腔醫(yī)學(5+3一體化) | 663 | 1323 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 密碼科學與技術(shù)(本碩試驗班) | 663 | 1323 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 計算機類(國家網(wǎng)絡(luò)安全學院) | 663 | 1323 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(智能機器人試驗班) | 664 | 1232 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 化學類 | 664 | 1232 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 生物科學(國際試驗班) | 666 | 1075 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(智能電氣本碩博試驗班) | 666 | 1075 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 計算機類(計算機學院) | 666 | 1075 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(8年) | 667 | 990 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 理科試驗班(弘毅學堂) | 668 | 901 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 金融學類(弘毅學堂) | 669 | 832 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 計算機科學與技術(shù)(弘毅本博試驗班) | 671 | 726 |
武漢大學 | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 法學 | 671 | 726 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 單設(shè)投檔 | 物理類 | 建筑學(中外合作辦學) | 621 | 6534 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 高校專項計劃 | 歷史類 | 歷史學類 | 632 | 418 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 提前批 | 歷史類 | 馬克思主義理論 | 635 | 360 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 政治學類 | 638 | 316 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 工商管理類 | 638 | 3546 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 公共管理類 | 640 | 284 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 社會學(知行試驗班) | 641 | 272 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 哲學類 | 641 | 272 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 歷史學類 | 642 | 259 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 測繪類 | 642 | 3010 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 中國語言文學類 | 643 | 238 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 經(jīng)濟學類 | 643 | 238 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 644 | 226 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 人文科學試驗班(弘毅學堂) | 645 | 209 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 法學 | 646 | 193 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 臨床醫(yī)學類 | 652 | 1899 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 物理學類 | 652 | 1899 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 藥學類 | 652 | 1899 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 652 | 1899 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 理科試驗班(空間信息與國土資源類) | 652 | 1899 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 化學類 | 653 | 1802 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 生物科學類 | 656 | 1515 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(動力與機械類) | 656 | 1515 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(電氣類) | 656 | 1515 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 657 | 1423 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 經(jīng)濟學類 | 657 | 1423 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 遙感科學與技術(shù) | 657 | 1423 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(碳中和本碩博試驗班) | 658 | 1332 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 測繪類 | 658 | 1332 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 電子信息類 | 658 | 1332 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學類 | 659 | 1259 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 計算機類(國家網(wǎng)絡(luò)安全學院) | 659 | 1259 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(智能電氣試驗班) | 660 | 1171 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 662 | 1047 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 金融學類(弘毅學堂數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融試驗班) | 664 | 903 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 計算機類(計算機學院) | 664 | 903 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 理科試驗班(弘毅學堂) | 665 | 841 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 法學 | 665 | 841 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 口腔醫(yī)學(5+3一體化) | 666 | 777 |
武漢大學 | 2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 669 | 618 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 藝術(shù)類專業(yè) | 歷史類 | 表演 | 546.4 | 33764 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 藝術(shù)類專業(yè) | 歷史類 | 戲劇影視文學 | 584.6 | 1460 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 高校專項計劃 | 歷史類 | 歷史學類 | 600 | 1237 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 藝術(shù)類專業(yè) | 歷史類 | 播音與主持藝術(shù) | 612.4 | 5670 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 單設(shè)投檔 | 物理類 | 建筑學(中外合作辦學) | 617 | 4859 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 高校專項計劃 | 歷史類 | 社會學(知行試驗班) | 623 | 355 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 公共管理類 | 624 | 324 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 政治學類 | 624 | 324 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 藥學類 | 624 | 3658 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 625 | 306 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 歷史學類 | 626 | 295 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 中國語言文學類 | 626 | 295 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 心理學 | 626 | 295 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 社會學(知行試驗班) | 626 | 295 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 628 | 253 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 人文科學試驗班(弘毅學堂) | 629 | 233 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 法學 | 629 | 233 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 經(jīng)濟學類 | 630 | 212 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 工科試驗班B | 634 | 2367 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 理科試驗班(空間信息與資源環(huán)境類) | 635 | 2253 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 637 | 2044 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班B | 640 | 1771 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班A(智慧水電試驗班) | 642 | 1581 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 工商管理類 | 642 | 1581 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 642 | 1581 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班A(電氣類卓越工程師培養(yǎng)計劃) | 643 | 1482 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 643 | 1482 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 測繪類 | 643 | 1482 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 計算機類(計算機學院) | 643 | 1482 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 物理學類 | 644 | 1395 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 遙感科學與技術(shù) | 644 | 1395 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 理科試驗班(空間信息與資源環(huán)境類) | 645 | 1325 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 臨床醫(yī)學類 | 645 | 1325 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 藥學類 | 645 | 1325 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 化學類 | 646 | 1241 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 646 | 1241 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)學類 | 646 | 1241 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 電子信息類 | 648 | 1104 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 經(jīng)濟學類 | 648 | 1104 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 計算機類(國家網(wǎng)絡(luò)安全學院) | 649 | 1033 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 生物科學類 | 649 | 1033 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 650 | 964 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 計算機類(計算機學院) | 650 | 964 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(弘毅學堂) | 651 | 909 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 金融學類(弘毅學堂數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融試驗班) | 653 | 809 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 理科試驗班(弘毅學堂) | 654 | 754 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 654 | 754 |
武漢大學 | 2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 法學 | 654 | 754 |
二:2025高考福建考生怎樣報考武漢大學
表一是高考數(shù)據(jù)網(wǎng)整理的武漢大學[年份]在福建各專業(yè)分數(shù)、最高分、錄取人數(shù)等數(shù)據(jù)僅供參考。
武漢大學[年份]高考在福建最低546.4分不代表2025高考546.4分也能考上,報考武漢大學首先要仔細閱讀2025在福建的招生簡章,了解武漢大學在福建的招生計劃和選科條件,參考近三年分數(shù)位次、高考人數(shù)、招生計劃等因素預估武漢大學的分數(shù)線。
武漢大學[年份]高考在福建各專業(yè)錄取數(shù)據(jù)由高考數(shù)據(jù)網(wǎng)根據(jù)武漢大學招生官網(wǎng)https://aoff.whu.edu.cn/整理,其他省份可以通過武漢大學錄取分數(shù)線查詢更多相關(guān)數(shù)據(jù)。
三:武漢大學有哪些熱門重點學科和專業(yè)
A類學科:A+學科4個:馬克思主義理論、地球物理學、測繪科學與技術(shù)、圖書情報與檔案管理;A學科4個:法學、生物學、軟件工程、公共管理;A-學科11個:哲學、理論經(jīng)濟學、中國語言文學、新聞傳播學、數(shù)學、物理學、化學、地理學、計算機科學與技術(shù)、水利工程、工商管理。
世界一流學科建設(shè)學科:理論經(jīng)濟學、法學、馬克思主義理論、化學、地球物理學、生物學、土木工程、水利工程、測繪科學與技術(shù)、口腔醫(yī)學、圖書情報與檔案管理。
國家重點一級學科:理論經(jīng)濟學,生物學,水利工程,測繪科學與技術(shù),圖書館、情報與檔案管理。