公共管理類最低分624,最低分錄取位次8486。
工科試驗(yàn)班(水利類)最低分627,最低分錄取位次7659。
管理科學(xué)最低分628,最低分錄取位次7356。
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用最低分629,最低分錄取位次7056。
1、武漢大學(xué)2024高考湖北國家專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線及位次
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低分位次 |
2024 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類 | 歷史學(xué)類 | 623 | 747 |
2024 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類 | 社會(huì)學(xué)(知行試驗(yàn)班) | 623 | 747 |
2024 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 建筑類 | 637 | 5099 |
2024 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 635 | 5543 |
2024 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 化學(xué)類 | 630 | 6777 |
2024 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 630 | 6777 |
2024 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 測(cè)繪類 | 630 | 6777 |
2024 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 物理學(xué)類 | 630 | 6777 |
2024 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 629 | 7056 |
2024 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 藥學(xué)類(科技菁英班) | 629 | 7056 |
2024 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 理科試驗(yàn)班(空間信息與智慧城市) | 628 | 7356 |
2024 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 管理科學(xué) | 628 | 7356 |
2024 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 工科試驗(yàn)班(水利類) | 627 | 7659 |
2024 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 公共管理類 | 624 | 8486 |
2024 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 新聞傳播學(xué)類 | 623 | 8760 |
2、武漢大學(xué)2023高考湖北國家專項(xiàng)分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類 | 歷史學(xué)類 | 624 | 674 |
2023 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類 | 哲學(xué)類 | 623 | 710 |
2023 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 647 | 4075 |
2023 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 測(cè)繪類 | 645 | 4475 |
2023 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 工科試驗(yàn)班(動(dòng)力與機(jī)械類) | 641 | 5367 |
2023 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 640 | 5608 |
2023 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 化學(xué)類 | 635 | 6817 |
2023 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 634 | 7081 |
2023 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 建筑類 | 632 | 7635 |
2023 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 工科試驗(yàn)班(水利類) | 631 | 7909 |
2023 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 工商管理類 | 631 | 7909 |
2023 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 生物科學(xué)類 | 631 | 7909 |
2023 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 工科試驗(yàn)班(土木類) | 631 | 7909 |
2023 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 藥學(xué)類 | 631 | 7909 |
2023 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 理科試驗(yàn)班(空間信息與國土資源類) | 628 | 8812 |
2023 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 理科試驗(yàn)班(環(huán)境類) | 627 | 9126 |
3、武漢大學(xué)2022高考國家專項(xiàng)分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類 | 心理學(xué) | 611 | 704 |
2022 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 629 | 2565 |
2022 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)類(國家網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院) | 626 | 2947 |
2022 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 測(cè)繪類 | 614 | 4852 |
2022 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 609 | 5875 |
2022 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地球物理學(xué) | 608 | 6096 |
2022 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 607 | 6329 |
2022 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 建筑類 | 605 | 6804 |
2022 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 工科試驗(yàn)班C | 600 | 8086 |
2022 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 工商管理類 | 599 | 8348 |
2022 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 598 | 8645 |
2022 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 理科試驗(yàn)班(空間信息與資源環(huán)境類) | 598 | 8645 |
2022 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 生物科學(xué)類 | 592 | 10436 |
2022 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 藥學(xué)類 | 591 | 10779 |
2022 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 化學(xué)類 | 590 | 11128 |