一:平頂山學(xué)院2024高考在四川藝術(shù)類(lèi)各專(zhuān)業(yè)最低分和最高分統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平頂山學(xué)院 | 2024 | 四川 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué) | 511.69247351 | 511.772590109 |
平頂山學(xué)院 | 2024 | 四川 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué) | 504.842466711 | 507.44234351 |
平頂山學(xué)院 | 2024 | 四川 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 512.35244681 | 512.84218671 |
平頂山學(xué)院 | 2024 | 四川 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 506.10233681 | 509.35264681 |
平頂山學(xué)院 | 2024 | 四川 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類(lèi) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 511.68237341 | 512.52236011 |
平頂山學(xué)院 | 2024 | 四川 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類(lèi) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 505.682453409 | 505.682453409 |
平頂山學(xué)院 | 2024 | 四川 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類(lèi) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 511.68257341 | 512.102296809 |
二:2025高考四川怎樣填報(bào)平頂山學(xué)院藝術(shù)類(lèi)
表一是高考數(shù)據(jù)網(wǎng)整理的平頂山學(xué)院2024在四川藝術(shù)類(lèi)各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)和最低位次僅供參考。
平頂山學(xué)院2024高考在四川最低504.842466711分不代表2025高考504.842466711分也能考上,報(bào)考平頂山學(xué)院首先要仔細(xì)閱讀2025在四川的招生簡(jiǎn)章,了解平頂山學(xué)院在四川的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估平頂山學(xué)院的分?jǐn)?shù)線。