一:周口師范學(xué)院2024高考在河南公費(fèi)師范生各專業(yè)最低分和最高分統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公費(fèi)師范生批 | 音樂(lè)學(xué)(學(xué)科教師)長(zhǎng)垣市 | 455.500093058 | 496.850116048 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公費(fèi)師范生批 | 音樂(lè)學(xué)(學(xué)科教師)項(xiàng)城市 | 413.500098032 | 413.500098032 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公費(fèi)師范生批 | 音樂(lè)學(xué)(學(xué)科教師)西華縣 | 423.250100042 | 471.550109052 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公費(fèi)師范生批 | 音樂(lè)學(xué)(學(xué)科教師)泌陽(yáng)縣 | 443.600106022 | 481.450112075 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公費(fèi)師范生批 | 音樂(lè)學(xué)(學(xué)科教師)羅山縣 | 419.850101047 | 437.750111047 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公費(fèi)師范生批 | 音樂(lè)學(xué)(學(xué)科教師)淮濱縣 | 408.100092043 | 435.050102065 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公費(fèi)師范生批 | 音樂(lè)學(xué)(學(xué)科教師)光山縣 | 422.250109041 | 429.90008905 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公費(fèi)師范生批 | 音樂(lè)學(xué)(學(xué)科教師)鄲城縣 | 418.100099068 | 428.700109023 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公費(fèi)師范生批 | 美術(shù)學(xué)(學(xué)科教師)新縣 | 452.80009106 | 471.300099075 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公費(fèi)師范生批 | 美術(shù)學(xué)(學(xué)科教師)項(xiàng)城市 | 471.850115055 | 471.850115055 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公費(fèi)師范生批 | 美術(shù)學(xué)(學(xué)科教師)西華縣 | 471.400099071 | 493.300117058 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公費(fèi)師范生批 | 美術(shù)學(xué)(學(xué)科教師)浉河區(qū) | 478.300103053 | 478.300103053 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公費(fèi)師范生批 | 美術(shù)學(xué)(學(xué)科教師)泌陽(yáng)縣 | 464.350108041 | 496.500116053 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公費(fèi)師范生批 | 美術(shù)學(xué)(學(xué)科教師)羅山縣 | 463.800113095 | 470.250096057 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公費(fèi)師范生批 | 美術(shù)學(xué)(學(xué)科教師)郟縣 | 470.150098063 | 470.150098063 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公費(fèi)師范生批 | 美術(shù)學(xué)(學(xué)科教師)淮濱縣 | 454.35010706 | 466.600100052 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公費(fèi)師范生批 | 美術(shù)學(xué)(學(xué)科教師)光山縣 | 457.550098036 | 464.550101073 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 公費(fèi)師范 | 體育教育(師范)鄲城縣1416 | 68.22410909 | 69.34610009 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 公費(fèi)師范 | 體育教育(師范)光山縣1613 | 67.78410108 | 71.16108408 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 公費(fèi)師范 | 體育教育(師范)淮濱縣1618 | 69.90710006 | 75.79109707 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 公費(fèi)師范 | 體育教育(師范)郟縣0415 | 68.18609207 | 71.34710307 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 公費(fèi)師范 | 體育教育(師范)羅山縣1612 | 68.11909406 | 76.07109307 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 公費(fèi)師范 | 體育教育(師范)泌陽(yáng)縣1512 | 68.03709107 | 72.92110206 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 公費(fèi)師范 | 體育教育(師范)平橋區(qū)1611 | 71.92009706 | 72.84210706 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 公費(fèi)師范 | 體育教育(師范)商城縣1615 | 77.83210005 | 77.83210005 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 公費(fèi)師范 | 體育教育(師范)尉氏縣0212 | 70.42609507 | 73.12208507 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 公費(fèi)師范 | 體育教育(師范)西華縣1412 | 69.06509509 | 69.62610206 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 公費(fèi)師范 | 體育教育(師范)項(xiàng)城市1418 | 72.65510407 | 72.65510407 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通類公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)鄲城縣1416 | 538.128075 | 552.115089009 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通類公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)固始縣2401 | 521.112073002 | 539.115084015 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通類公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)泌陽(yáng)縣1512 | 525.104083011 | 552.113105014 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通類公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)汝南縣1516 | 529.110077012 | 535.118094 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通類公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)尉氏縣0212 | 535.116094 | 548.113082006 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通類公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)西華縣1412 | 534.115104009 | 555.119097 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通類公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)項(xiàng)城市1418 | 546.119082008 | 546.119082008 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通類公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)長(zhǎng)垣市2801 | 543.113080011 | 556.125090014 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通類公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(師范)鄲城縣1416 | 520.117081006 | 546.122079006 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通類公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(師范)西華縣1412 | 516.11607 | 529.119087014 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通類公費(fèi)師范生 | 英語(yǔ)(師范)泌陽(yáng)縣1512 | 516.117088009 | 535.113100011 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通類公費(fèi)師范生 | 英語(yǔ)(師范)汝南縣1516 | 529.120083011 | 542.120082 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通類公費(fèi)師范生 | 英語(yǔ)(師范)尉氏縣0212 | 529.121084014 | 534.106099009 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通類公費(fèi)師范生 | 英語(yǔ)(師范)西華縣1412 | 520.114077011 | 533.112079009 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通類公費(fèi)師范生 | 英語(yǔ)(師范)項(xiàng)城市1418 | 553.120098012 | 553.120098012 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通類公費(fèi)師范生 | 英語(yǔ)(師范)長(zhǎng)垣市2801 | 538.122088009 | 543.119089 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)固始縣2401 | 505.106115009 | 525.10411 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)泌陽(yáng)縣1512 | 517.107103 | 529.115082 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)汝南縣1516 | 511.115106 | 533.107103011 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)商水縣1411 | 539.120118008 | 540.12212 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)尉氏縣0212 | 538.112103011 | 564.123102012 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)西華縣1412 | 524.111092023 | 553.109106 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)項(xiàng)城市1418 | 545.112105009 | 545.112105009 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)修武縣0611 | 531.1111 | 531.122088011 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(師范)鄲城縣1416 | 529.120094 | 537.10710202 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(師范)魯山縣0412 | 539.108103009 | 539.108103009 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(師范)泌陽(yáng)縣1512 | 513.113087 | 547.115081009 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(師范)汝南縣1516 | 506.107092 | 511.115091011 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(師范)商水縣1411 | 533.113091011 | 543.113102006 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(師范)嵩縣0318 | 534.113102012 | 548.107095012 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(師范)遂平縣1513 | 518.115106011 | 545.123099 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(師范)尉氏縣0212 | 533.102094011 | 553.107112014 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(師范)溫縣0615 | 545.105102 | 551.117102008 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(師范)武陟縣0613 | 531.122091012 | 540.122099008 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(師范)西華縣1412 | 522.116097011 | 564.117107014 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 物理學(xué)(師范)項(xiàng)城市1418 | 537.116106011 | 537.116106011 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(師范)鄲城縣1416 | 511.108097 | 544.117100012 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育(師范)西華縣1412 | 511.110094011 | 535.100094008 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(師范)鄲城縣1416 | 514.102103 | 529.117086009 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(師范)固始縣2401 | 500.106101009 | 525.122106008 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(師范)光山縣1613 | 503.099101006 | 528.106116017 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(師范)淮濱縣1618 | 496.111090012 | 503.119084012 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(師范)郟縣0415 | 512.115101 | 512.115101 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(師范)林州市0712 | 523.112086015 | 537.112090006 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(師范)魯山縣0412 | 550.117106009 | 550.117106009 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(師范)羅山縣1612 | 498.109095008 | 520.106098011 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(師范)泌陽(yáng)縣1512 | 505.102092009 | 514.101095008 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(師范)浉河區(qū)1601 | 510.122098014 | 512.119086012 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(師范)尉氏縣0212 | 527.112090011 | 532.121093 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(師范)西華縣1412 | 511.098091011 | 515.116086014 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(師范)項(xiàng)城市1418 | 537.110093011 | 537.110093011 |
周口師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通類公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(師范)長(zhǎng)垣市2801 | 539.122094011 | 558.115096009 |
二:2025高考河南怎樣填報(bào)周口師范學(xué)院
表一是高考數(shù)據(jù)網(wǎng)整理的周口師范學(xué)院2024在河南各專業(yè)分?jǐn)?shù)和最低位次僅供參考。
周口師范學(xué)院2024高考在河南最低67.78410108分不代表2025高考67.78410108分也能考上,報(bào)考周口師范學(xué)院首先要仔細(xì)閱讀2025在河南的招生簡(jiǎn)章,了解周口師范學(xué)院在河南的招生計(jì)劃和選科條件,參考近三年分?jǐn)?shù)位次、高考人數(shù)、招生計(jì)劃等因素預(yù)估周口師范學(xué)院的分?jǐn)?shù)線。